加入日期: | 2021.10.14 |
---|---|
招標(biāo)業(yè)主: | 中國船舶重工集團(tuán)公司第七0七研究所九江分部 |
地 區(qū): | 九江市 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)公告 詢價(jià)標(biāo)題分談+七*七所**分部+元器件 場次號(hào)XJ************ 詢價(jià)開始時(shí)間****-**-** **:**:** 詢價(jià)結(jié)束時(shí)間****-**-** **:**:** 參與方式非定向詢價(jià) 出價(jià)方式一次性出價(jià) 發(fā)布單位********************* 最 |
詢價(jià)標(biāo)題 | 分談+七0七所九江分部+元器件 |
---|---|
場次號(hào) | XJ021100800903 |
詢價(jià)開始時(shí)間 | 2021-10-13 08:32:21 |
詢價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2021-10-15 15:32:21 |
參與方式 | 非定向詢價(jià) |
出價(jià)方式 | 一次性出價(jià) |
發(fā)布單位 | 中國船舶重工集團(tuán)公司第七0七研究所九江分部 |
最終用戶 | 中國船舶重工集團(tuán)公司第七0七研究所九江分部 |
聯(lián)系人*** | 周莉 |
聯(lián)系方式*** | 13507926537 |
付款方式 | 掛賬后付款 |
附件 | |
備注 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 型號(hào) | 型號(hào)可替代 | 規(guī)格 | 采購數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 | 到貨日期 | 運(yùn)輸方式 | 到站地點(diǎn) | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電路 | 無 | SN54LS245J | 否 | SN54LS245J | 10(只) | 10(只) | 2021-10-30 | 公路 | 九江 | |
電路 | 無 | SN54LS00J | 否 | SN54LS00J | 20(只) | 20(只) | 2021-10-30 | 公路 | 九江 | |
電路 | 無 | SNJ54LS374 | 否 | SNJ54LS374 | 5(只) | 5(只) | 2021-10-30 | 公路 | 九江 | |
八三態(tài)緩沖器 | 無 | SNJ54LS32J | 否 | SNJ54LS32J | 10(只) | 10(只) | 2021-10-30 | 公路 | 九江 | |
八單元三態(tài)緩沖器 | 無 | SNJ54LS224J | 否 | SNJ54LS224J | 10(只) | 10(只) | 2021-10-30 | 公路 | 九江 | |
D/A轉(zhuǎn)換器 | 無 | AD7541A | 否 | AD7541A | 9(只) | 9(只) | 2021-10-30 | 公路 | 九江 | |
可編程I/O | 無 | ID82C55A | 否 | ID82C55A | 5(只) | 5(只) | 2021-10-30 | 公路 | 九江 | |
微處理器 | 無 | LD80C31BH | 否 | LD80C31BH | 5(只) | 5(只) | 2021-10-30 | 公路 | 九江 | |
計(jì)數(shù)器 | 無 | LD8253 | 否 | LD8253 | 5(只) | 5(只) | 2021-10-30 | 公路 | 九江 | |
雙運(yùn)放 | 無 | LM1458H | 否 | LM1458H | 5(只) | 5(只) | 2021-10-30 | 公路 | 九江 | |
電路 | 無 | SNJ54HC164J | 否 | SNJ54HC164J | 10(只) | 10(只) | 2021-10-30 | 公路 | 九江 | |
八D鎖存器 | 無 | SNJ54HC273J | 否 | SNJ54HC273J | 20(只) | 20(只) | 2021-10-30 | 公路 | 九江 | |
模數(shù)轉(zhuǎn)換器 | 無 | ADS1211U | 否 | ADS1211U | 2(只) | 2(只) | 2021-10-30 | 公路 | 九江 | |
電路 | 無 | SNJ54HC164J | 否 | SNJ54HC164J | 10(只) | 10(只) | 2021-10-30 | 公路 | 九江 | |
8位數(shù)字比較器 | 無 | SNJ54HC688J | 否 | SNJ54HC688J | 10(只) | 10(只) | 2021-10-30 | 公路 | 九江 | |
可編程并行接口 | 無 | 8255A | 否 | 8255A | 6(只) | 6(只) | 2021-10-30 | 公路 | 九江 | |
穩(wěn)壓器 | 無 | MAX873BMJA | 否 | MAX873BMJA | 5(只) | 5(只) | 2021-10-30 | 公路 | 九江 | |
EPROM存儲(chǔ)器 | 無 | MD27C256 | 否 | MD27C256 | 5(只) | 5(只) | 2021-10-30 | 公路 | 九江 | |
INTEL十六位微處... | 無 | MD8086-2 | 否 | MD8086-2 | 5(只) | 5(只) | 2021-10-30 | 公路 | 九江 | |
可編程串行接口 | 無 | MD8251A | 否 | MD8251A | 5(只) | 5(只) | 2021-10-30 | 公路 | 九江 | |
可編程中斷控制器 | 無 | MD8259A | 否 | MD8259A | 5(只) | 5(只) | 2021-10-30 | 公路 | 九江 | |
INTEL時(shí)鐘復(fù)位電... | 無 | MD8284A | 否 | MD8284A | 5(只) | 5(只) | 2021-10-30 | 公路 | 九江 | |
可編程定時(shí)計(jì)數(shù)器 | 無 | MD82C53/BC | 否 | MD82C53/BC | 5(只) | 5(只) | 2021-10-30 | 公路 | 九江 | |
同相緩沖/驅(qū)動(dòng)器 | 無 | SN5407 | 否 | SN5407 | 15(只) | 15(只) | 2021-10-30 | 公路 | 九江 | |
四2對(duì)1線多路開關(guān) | 無 | SN54LS157J | 否 | SN54LS157J | 20(只) | 20(只) | 2021-10-30 | 公路 | 九江 | |
八D鎖存器 | 無 | SNJ54HC374J | 否 | SNJ54HC374J | 10(只) | 10(只) | 2021-10-30 | 公路 | 九江 | |
8位數(shù)字比較器 | 無 | SNJ54HC688J | 否 | SNJ54HC688J | 10(只) | 10(只) | 2021-10-30 | 公路 | 九江 | |
八三態(tài)緩沖器 | 無 | SNJ54LS32J | 否 | SNJ54LS32J | 10(只) | 10(只) | 2021-10-30 | 公路 | 九江 | |
電路 | 無 | MAX6816EUS | 否 | MAX6816EUS | 20(只) | 2(只) | 2021-10-30 | 公路 | 九江 | |
光電耦合器 | 無 | OPRC-847SBC(貼片) | 否 | OPRC-847SBC(貼片) | 50(只) | 50(只) | 2021-10-30 | 公路 | 九江 | |
RS232總線收發(fā)器 | 無 | SIT3232EEAE | 否 | SIT3232EEAE | 60(只) | 60(只) | 2021-10-30 | 公路 | 九江 | |
穩(wěn)壓管 | 無 | 1N6000 | 否 | 1N6000 | 50(只) | 50(只) | 2021-10-30 | 公路 | 九江 | |
數(shù)碼管 | 無 | 4BS1116 | 否 | 4BS1116 | 100(只) | 100(只) | 2021-10-30 | 公路 | 九江 | |
數(shù)碼管 | 無 | 3161G | 否 | 3161G | 10(只) | 10(只) | 2021-10-30 | 公路 | 九江 | |
LED數(shù)碼管 | 無 | 5461G | 否 | 5461G | 10(只) | 10(只) | 2021-10-30 | 公路 | 九江 | |
穩(wěn)壓器 | 無 | LM2940T-5.0 | 否 | LM2940T-5.0 | 25(只) | 25(只) | 2021-10-30 | 公路 | 九江 | |
電路 | 無 | SN74LS138DR | 否 | SN74LS138DR | 50(只) | 50(只) | 2021-10-30 | 公路 | 九江 | |
穩(wěn)壓器 | 無 | L78M10 | 否 | L78M10 | 10(只) | 10(只) | 2021-10-30 | 公路 | 九江 | |
LDO | 無 | BL1117-33CX | 否 | BL1117-33CX | 10(只) | 10(只) | 2021-10-30 | 公路 | 九江 | |
電路 | 無 | LF298M | 否 | LF298M | 60(只) | 60(只) | 2021-10-30 | 公路 | 九江 | |
存儲(chǔ)器 | 無 | AT28C64B-15PU | 否 | AT28C64B-15PU | 42(只) | 42(只) | 2021-10-30 | 公路 | 九江 | |
電路 | 無 | SJA1000 | 否 | SJA1000 | 30(只) | 30(只) | 2021-10-30 | 公路 | 九江 | |
CAN收發(fā)器 | 無 | CTM1051KT | 否 | CTM1051KT | 36(只) | 36(只) | 2021-10-30 | 公路 | 九江 | |
聚酯電容器 | 無 | 1UF/50V | 否 | 1UF/50V | 100(只) | 100(只) | 2021-10-30 | 公路 | 九江 | |
輕觸開關(guān) | 無 | GT-TC057A-H043-L1 | 否 | GT-TC057A-H043-L1 | 50(只) | 50(只) | 2021-10-30 | 公路 | 九江 | |
輕觸開關(guān) | 無 | GT-TC089A-H043-L1 | 否 | GT-TC089A-H043-L1 | 50(只) | 50(只) | 2021-10-30 | 公路 | 九江 | |
電源模塊 | 無 | SGM2209-ADJXN5G/TR | 否 | SGM2209-ADJXN5G/TR | 20(只) | 20(只) | 2021-10-30 | 公路 | 九江 | |
比較嘎啦 | 無 | SGM8770XS8 | 否 | SGM8770XS8 | 50(只) | 50(只) | 2021-10-30 | 公路 | 九江 | |
電感 | 無 | SMRH74-220 | 否 | SMRH74-220 | 10(只) | 10(只) | 2021-10-30 | 公路 | 九江 | |
Y電容 | 無 | MKP67440V Y1 102K | 否 | MKP67440V Y1 102K | 100(只) | 100(只) | 2021-10-30 | 公路 | 九江 | |
Y電容 | 無 | MKP67 222 400V 0.0022UF | 否 | MKP67 222 400V 0.0022UF | 100(只) | 100(只) | 2021-10-30 | 公路 | 九江 | |
肖特基二極管 | 無 | SP10U60L | 否 | SP10U60L | 25(只) | 25(只) | 2021-10-30 | 公路 | 九江 | |
肖特基二極管 | 無 | SP20U60L | 否 | SP20U60L | 25(只) | 25(只) | 2021-10-30 | 公路 | 九江 | |
模擬開關(guān) | 無 | SGM4512YS16G/TR | 否 | SGM4512YS16G/TR | 700(只) | 700(只) | 2021-10-30 | 公路 | 九江 | |
晶振 | 無 | 6.144MHZ 矮 | 否 | 6.144MHZ 矮 | 25(只) | 25(只) | 2021-10-30 | 公路 | 九江 | |
熔斷器底座 | 無 | R3-12 | 否 | R3-12 | 25(只) | 25(只) | 2021-10-30 | 公路 | 九江 | |
與門 | 無 | SGM7SZ08YN5G | 否 | SGM7SZ08YN5G | 50(只) | 50(只) | 2021-10-30 | 公路 | 九江 | |
集成電路 | 無 | AD7328BRUZ | 否 | AD7328BRUZ | 5(只) | 5(只) | 2021-10-30 | 公路 | 九江 | |
集成電路 | 無 | LPC2364FBD | 否 | LPC2364FBD | 5(只) | 5(只) | 2021-10-30 | 公路 | 九江 | |
集成電路 | 無 | MAX490ESA | 否 | MAX490ESA | 30(只) | 30(只) | 2021-10-30 | 公路 | 九江 | |
集成電路 | 無 | MAX506AEWP | 否 | MAX506AEWP | 5(只) | 5(只) | 2021-10-30 | 公路 | 九江 | |
集成電路 | 無 | MC14081BDR | 否 | MC14081BDR | 10(只) | 10(只) | 2021-10-30 | 公路 | 九江 | |
集成電路 | 無 | NJU39610FM2 | 否 | NJU39610FM2 | 30(只) | 30(只) | 2021-10-30 | 公路 | 九江 | |
集成電路 | 無 | TMR3-2411WI | 否 | TMR3-2411WI | 7(只) | 7(只) | 2021-10-30 | 公路 | 九江 | |
集成電路 | 無 | ZLG7290B | 否 | ZLG7290B | 50(只) | 50(只) | 2021-10-30 | 公路 | 九江 | |
集成電路 | 無 | LMZ14201H | 否 | LMZ14201H | 5(只) | 5(只) | 2021-10-30 | 公路 | 九江 | |
集成電路 | 無 | LPC2368GB100 | 否 | LPC2368GB100 | 5(只) | 5(只) | 2021-10-30 | 公路 | 九江 | |
集成電路 | 無 | MAX7219ENG | 否 | MAX7219ENG | 20(只) | 20(只) | 2021-10-30 | 公路 | 九江 | |
集成電路 | 無 | MAX6325MJA | 否 | MAX6325MJA | 2(只) | 2(只) | 2021-10-30 | 公路 | 九江 | |
集成電路 | 無 | MAX726ECK | 否 | MAX726ECK | 5(只) | 5(只) | 2021-10-30 | 公路 | 九江 | |
集成電路 | 無 | SNJ54HC192J | 否 | SNJ54HC192J | 15(只) | 15(只) | 2021-10-30 | 公路 | 九江 | |
集成電路 | 無 | LPC2194HBD64 | 否 | LPC2194HBD64 | 50(只) | 50(只) | 2021-10-30 | 公路 | 九江 | |
集成電路 | 無 | MCP23017-E/SO | 否 | MCP23017-E/SO | 20(只) | 20(只) | 2021-10-30 | 公路 | 九江 | |
集成電路 | 無 | LPC2294HBD144/01 | 否 | LPC2294HBD144/01 | 10(只) | 10(只) | 2021-10-30 | 公路 | 九江 | |
集成電路 | 無 | 11.0592MHZ | 否 | 11.0592MHZ | 600(只) | 600(只) | 2021-10-30 | 公路 | 九江 | |
集成電路 | 無 | 6N135 | 否 | 6N135 | 50(只) | 50(只) | 2021-10-30 | 公路 | 九江 | |
集成電路 | 無 | MAX705MJA | 否 | MAX705MJA | 10(只) | 10(只) | 2021-10-30 | 公路 | 九江 | |
集成電路 | 無 | SNJ55189J | 否 | SNJ55189J | 5(只) | 5(只) | 2021-10-30 | 公路 | 九江 | |
集成電路 | 無 | TJA1050T | 否 | TJA1050T | 100(只) | 100(只) | 2021-10-30 | 公路 | 九江 | |
集成電路 | 無 | XC95144TQ100-10 | 否 | XC95144TQ100-10 | 36(只) | 36(只) | 2021-10-30 | 公路 | 九江 | |
集成電路 | 無 | OP177FPZ | 否 | OP177FPZ | 30(只) | 30(只) | 2021-10-30 | 公路 | 九江 | |
旋鈕 | 無 | K7-1 | 否 | K7-1 | 50(只) | 50(只) | 2021-10-30 | 公路 | 九江 | |
蜂鳴器 | 無 | XB5-KSM | 否 | XB5-KSM | 5(只) | 5(只) | 2021-10-30 | 公路 | 九江 | |
電流傳感器 | 無 | LA55-P | 否 | LA55-P | 150(只) | 150(只) | 2021-10-30 | 公路 | 九江 | |
電壓傳感器 | 無 | LV28-P | 否 | LV28-P | 50(只) | 50(只) | 2021-10-30 | 公路 | 九江 | |
保險(xiǎn)絲 | 無 | S6125-M2-0.5A | 否 | S6125-M2-0.5A | 200(只) | 200(只) | 2021-10-30 | 公路 | 九江 | |
DC/DC | 無 | NSR01-12S05 | 否 | NSR01-12S05 | 30(只) | 30(只) | 2021-10-30 | 公路 | 九江 | |
微型步進(jìn)電機(jī) | 無 | MDR29-07 | 否 | MDR29-07 | 20(只) | 20(只) | 2021-10-30 | 公路 | 九江 | |
RS422收發(fā)器 | 無 | RSM(3)422 | 否 | RSM(3)422 | 9(只) | 9(只) | 2021-10-30 | 公路 | 九江 | |
RS485收發(fā)器 | 無 | RSM(3)485PCHT | 否 | RSM(3)485PCHT | 3(只) | 3(只) | 2021-10-30 | 公路 | 九江 | |
保險(xiǎn)絲座 | 無 | PTF-50 | 否 | PTF-50 | 500(只) | 500(只) | 2021-10-30 | 公路 | 九江 | |
保險(xiǎn)絲座 | 無 | PTF-77 | 否 | PTF-77 | 500(只) | 500(只) | 2021-10-30 | 公路 | 九江 | |
保險(xiǎn)絲 | 無 | ф5X20-5A | 否 | ф5X20-5A | 400(只) | 400(只) | 2021-10-30 | 公路 | 九江 | |
保險(xiǎn)絲 | 無 | ф5X20-2A | 否 | ф5X20-2A | 400(只) | 400(只) | 2021-10-30 | 公路 | 九江 | |
保險(xiǎn)絲 | 無 | ф5X20-4A | 否 | ф5X20-4A | 200(只) | 200(只) | 2021-10-30 | 公路 | 九江 | |
保險(xiǎn)絲 | 無 | ф5X20-10A | 否 | ф5X20-10A | 200(只) | 200(只) | 2021-10-30 | 公路 | 九江 | |
保險(xiǎn)絲 | 無 | ф5X20-1A | 否 | ф5X20-1A | 200(只) | 200(只) | 2021-10-30 | 公路 | 九江 | |
保險(xiǎn)絲 | 無 | ф5X20-6A | 否 | ф5X20-6A | 200(只) | 200(只) | 2021-10-30 | 公路 | 九江 | |
保險(xiǎn)絲 | 無 | ф5X20-3.15A | 否 | ф5X20-3.15A | 200(只) | 200(只) | 2021-10-30 | 公路 | 九江 | |
保險(xiǎn)絲 | 無 | 10A-5X20 | 否 | 10A-5X20 | 500(只) | 500(只) | 2021-10-30 | 公路 | 九江 | |
保險(xiǎn)絲 | 無 | 3A-5X20 | 否 | 3A-5X20 | 500(只) | 500(只) | 2021-10-30 | 公路 | 九江 | |
保險(xiǎn)絲 | 無 | 5A-5X20 | 否 | 5A-5X20 | 500(只) | 500(只) | 2021-10-30 | 公路 | 九江 | |
保險(xiǎn)絲座 | 無 | FH1-B-MW | 否 | FH1-B-MW | 60(只) | 60(只) | 2021-10-30 | 公路 | 九江 | |
保險(xiǎn)絲 | 無 | S6125-F-1.0A | 否 | S6125-F-1.0A | 200(只) | 200(只) | 2021-10-30 | 公路 | 九江 | |
DC/DC模塊 | 無 | DFB12-12S12A | 否 | DFB12-12S12A | 50(只) | 50(只) | 2021-10-30 | 公路 | 九江 |
報(bào)價(jià)網(wǎng)址:http://td.ebuy.csemc.com/exp