加入日期: | 2021.10.18 |
---|---|
招標業(yè)主: | 山西皆利氣體科技有限公司 |
地 區(qū): | 山西省 |
內 容: | 詢價標題分談-**重工-皆利-活化再生*T 場次號XJ************ 詢價開始時間****-**-** **:**:** 詢價結束時間****-**-** **:**:** 參與方式非定向詢價 出價方式一次性出價 發(fā)布單位************ 最終用戶********** |
詢價標題 | 分談-汾西重工-皆利-活化再生7T |
---|---|
場次號 | XJ021101800426 |
詢價開始時間 | 2021-10-20 08:00:52 |
詢價結束時間 | 2021-10-20 14:30:52 |
參與方式 | 非定向詢價 |
出價方式 | 一次性出價 |
發(fā)布單位 | 山西皆利氣體科技有限公司 |
最終用戶 | 山西皆利氣體科技有限公司 |
聯(lián)系人*** | 王 |
聯(lián)系方式*** | 19935152211 |
付款方式 | 驗收合格付款 |
附件 | |
備注 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標準 | 型號 | 型號可替代 | 規(guī)格 | 采購數(shù)量 | 最少供應量 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
碳分子篩 | * | CMS-200 | 否 | 活化再生 | 7,000(公斤) | 7,000(公斤) | 2021-10-29 | 公路 | 皆利氣體 |
報價網(wǎng)址:http://bs.ebuy.csemc.com/login/tdIndex.do