加入日期: | 2021.10.20 |
---|---|
招標(biāo)業(yè)主: | 重慶江增船舶重工有限公司 |
地 區(qū): | 重慶市 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)公告 詢價(jià)標(biāo)題分談+************+FX油站 場(chǎng)次號(hào)XJ************ 詢價(jià)開始時(shí)間****-**-** **:**:** 詢價(jià)結(jié)束時(shí)間****-**-** **:**:** 參與方式非定向詢價(jià) 出價(jià)方式多次性出價(jià) 發(fā)布單位************ 最 |
詢價(jià)標(biāo)題 | 分談+重慶江增船舶重工有限公司+FX油站 |
---|---|
場(chǎng)次號(hào) | XJ021102000602 |
詢價(jià)開始時(shí)間 | 2021-10-20 15:34:18 |
詢價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2021-10-22 17:34:23 |
參與方式 | 非定向詢價(jià) |
出價(jià)方式 | 多次性出價(jià) |
發(fā)布單位 | 重慶江增船舶重工有限公司 |
最終用戶 | 重慶江增船舶重工有限公司 |
聯(lián)系人*** | 王歡 |
聯(lián)系方式*** | 023-47221078 |
付款方式 | 掛賬兩個(gè)月之后 |
附件 | |
備注 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 型號(hào) | 型號(hào)可替代 | 規(guī)格 | 采購數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 | 到貨日期 | 運(yùn)輸方式 | 到站地點(diǎn) | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
油站 | JTX467548 | GVC250/60-27 | 否 | JTX467548 | 1(臺(tái)) | 1(臺(tái)) | 2021-11-15 | 公路 | 江增廠 | |
油站 | JTX467518 | GVC400/80-19 | 否 | JTX467518 | 1(臺(tái)) | 1(臺(tái)) | 2021-11-15 | 公路 | 江增廠 | |
油站 | JTX467288 | GVC400/150-27 | 否 | JTX467288 | 1(臺(tái)) | 1(臺(tái)) | 2021-11-15 | 公路 | 江增廠 |