加入日期: | 2021.11.03 |
---|---|
地 區(qū): | 廣東省 |
內(nèi) 容: | 項目信息 項目名稱:**農(nóng)墾**農(nóng)場有限公司****年第三十三批土地招租項目 項目編號:PMJJ-************ 招租人名稱:**農(nóng)墾**農(nóng)場有限公司 招租人地址:**省******下橋鎮(zhèn)后塘 聯(lián)系人:鐘工聯(lián)系電話(座機):****-******* 代理機構(gòu)名稱:**省機電設(shè)備 |
項目名稱: | 廣東農(nóng)墾南華農(nóng)場有限公司2021年第三十三批土地招租項目 | ||
項目編號: | PMJJ-202111020002 | ||
招租人名稱: | 廣東農(nóng)墾南華農(nóng)場有限公司 | ||
招租人地址: | *** | ||
聯(lián)系人*** | *** | 聯(lián)系電話*** | *** |
代理機構(gòu)名稱: | 廣東省機電設(shè)備招標中心有限公司 | ||
代理機構(gòu)地址: | *** | ||
代理機構(gòu)聯(lián)系人*** | *** | 聯(lián)系電話*** | *** |
交易方式: | 競價采購-網(wǎng)上競賣(競高價) | ||
是否快速競價: | 否 | ||
公告開始時間: | 2021-11-03 10:30:00 | 公告截止時間: | 2021-11-08 10:30:00 |
提出異議截止時間: | 2021-11-08 09:30:00 | 澄清回復(fù)截止時間: | 2021-11-08 10:30:00 |
競價開始時間: | 2021-11-08 10:30:00 |
包件名稱: | 2隊(209) | ||
包件編號: | PMJJ-202111020002001 | ||
競價方式: | 自由競價 | 起始價: | 1300 |
保證金金額(元): | 25685.83 | ||
費用管理類別: | 平臺管理 | 賬戶名: | 請聯(lián)系招租方 |
開戶銀行: | 請聯(lián)系招租方 | 開戶賬號: | 請聯(lián)系招租方 |
名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號 | 位置 | 備注 |
1 | 2隊(209) | 23.71 | 畝 | 1 | 年 | 一類地 | 種植火龍果 | 190103010200209 | 南華農(nóng)場2隊 |
其他說明: |
包件名稱: | 4隊(56) | ||
包件編號: | PMJJ-202111020002002 | ||
競價方式: | 自由競價 | 起始價: | 350 |
保證金金額(元): | 6538 | ||
費用管理類別: | 平臺管理 | 賬戶名: | 請聯(lián)系招租方 |
開戶銀行: | 請聯(lián)系招租方 | 開戶賬號: | 請聯(lián)系招租方 |
名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號 | 位置 | 備注 |
1 | 4隊(56) | 18.68 | 畝 | 1 | 年 | 特殊類地 | 種植香蕉 | 190103010400056 | 南華農(nóng)場4隊 |
其他說明: |
包件名稱: | 11隊(12、13) | ||
包件編號: | PMJJ-202111020002003 | ||
競價方式: | 自由競價 | 起始價: | 400 |
保證金金額(元): | 4680 | ||
費用管理類別: | 平臺管理 | 賬戶名: | 請聯(lián)系招租方 |
開戶銀行: | 請聯(lián)系招租方 | 開戶賬號: | 請聯(lián)系招租方 |
名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號 | 位置 | 備注 |
1 | 11隊(12、13) | 9 | 畝 | 3 | 年 | 特殊類地 | 種植良姜 | 190103011100012,190103011100013 | 南華農(nóng)場11隊 |
其他說明: |
包件名稱: | 12隊(89) | ||
包件編號: | PMJJ-202111020002004 | ||
競價方式: | 自由競價 | 起始價: | 1300 |
保證金金額(元): | 29975 | ||
費用管理類別: | 平臺管理 | 賬戶名: | 請聯(lián)系招租方 |
開戶銀行: | 請聯(lián)系招租方 | 開戶賬號: | 請聯(lián)系招租方 |
名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號 | 位置 | 備注 |
1 | 12隊(89) | 76.43 | 畝 | 1 | 年 | 一類地 | 種植香蕉 | 190103011200089 | 南華農(nóng)場12隊 |
其他說明: |
包件名稱: | 17隊(87、88) | ||
包件編號: | PMJJ-202111020002005 | ||
競價方式: | 自由競價 | 起始價: | 1300 |
保證金金額(元): | 249183 | ||
費用管理類別: | 平臺管理 | 賬戶名: | 請聯(lián)系招租方 |
開戶銀行: | 請聯(lián)系招租方 | 開戶賬號: | 請聯(lián)系招租方 |
名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號 | 位置 | 備注 |
1 | 17隊(87、88) | 172.26 | 畝 | 1 | 年 | 二類地 | 種植香蕉、韭菜 | 190103011700087,190103011700088 | 南華農(nóng)場17隊 |
其他說明: |
包件名稱: | 17隊(89) | ||
包件編號: | PMJJ-202111020002006 | ||
競價方式: | 自由競價 | 起始價: | 800 |
保證金金額(元): | 9742.8 | ||
費用管理類別: | 平臺管理 | 賬戶名: | 請聯(lián)系招租方 |
開戶銀行: | 請聯(lián)系招租方 | 開戶賬號: | 請聯(lián)系招租方 |
名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號 | 位置 | 備注 |
1 | 17隊(89) | 10.59 | 畝 | 1 | 年 | 特殊類地 | 種植玉米 | 190103011700089 | 南華農(nóng)場17隊 |
其他說明: |
包件名稱: | 11隊[13、16、220、265(1)、268] | ||
包件編號: | PMJJ-202111020002007 | ||
競價方式: | 自由競價 | 起始價: | 300 |
保證金金額(元): | 12366 | ||
費用管理類別: | 平臺管理 | 賬戶名: | 請聯(lián)系招租方 |
開戶銀行: | 請聯(lián)系招租方 | 開戶賬號: | 請聯(lián)系招租方 |
名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號 | 位置 | 備注 |
1 | 11隊[13、16、220、265(1)、268] | 27.79 | 畝 | 9 | 年 | 特殊類地 | 種植桉樹 | 190103011100013,190103011100016,190103011100220... | 南華農(nóng)場11隊 |
其他說明:1、交租方式:先交租后種地原則,土地使用費一年一交,每3年遞增10%。2、土地競價保證金直接轉(zhuǎn)為土地使用費和履約保證金。3、上傳合同版本為范本,以最終簽訂合同版本為準。 |