加入日期: | 2021.11.15 |
---|---|
招標(biāo)業(yè)主: | 中山廣船國際船舶及海洋工程有限公司 |
地 區(qū): | 廣東省 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)公告 詢價(jià)標(biāo)題 分談分簽+廣船國際-**廣船+角焊機(jī)配件 場(chǎng)次號(hào) XJ************ 詢價(jià)開始時(shí)間 ****-**-** **:**:** 詢價(jià)結(jié)束時(shí)間 ****-**-** **:**:** 參與方式 非定向詢價(jià) 出價(jià)方式 一次性出價(jià) 發(fā)布單位 ***************** 最 |
詢價(jià)標(biāo)題 | 分談分簽+廣船國際-中山廣船+角焊機(jī)配件 |
---|---|
場(chǎng)次號(hào) | XJ021111500930 |
詢價(jià)開始時(shí)間 | 2021-11-17 17:51:11 |
詢價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2021-11-19 17:51:11 |
參與方式 | 非定向詢價(jià) |
出價(jià)方式 | 一次性出價(jià) |
發(fā)布單位 | 中山廣船國際船舶及海洋工程有限公司 |
最終用戶 | 中山廣船國際船舶及海洋工程有限公司 |
聯(lián)系人*** | 張武 |
聯(lián)系方式*** | 15992408136 |
付款方式 | 掛賬后付款 |
附件 | |
備注 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 型號(hào) | 型號(hào)可替代 | 規(guī)格 | 采購數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 | 到貨日期 | 運(yùn)輸方式 | 到站地點(diǎn) | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
輪子 | GB | GR-8SSII | 否 | GR-8SSII | 80(個(gè)) | 80(個(gè)) | 2021-11-25 | 公路 | 中山廣船 | |
連接絕緣板 | GB | GR-8SSII | 否 | GR-8SSII | 20(塊) | 20(塊) | 2021-11-25 | 公路 | 中山廣船 | |
導(dǎo)向輪 | GB | GR-8SSII | 否 | GR-8SSII | 50(個(gè)) | 50(個(gè)) | 2021-11-25 | 公路 | 中山廣船 | |
導(dǎo)輪支架 | GB | GR-8SSII | 否 | GR-8SSII | 20(個(gè)) | 20(個(gè)) | 2021-11-25 | 公路 | 中山廣船 | |
行走電機(jī) | GB | GR-8SSII | 否 | GR-8SSII | 10(個(gè)) | 10(個(gè)) | 2021-11-25 | 公路 | 中山廣船 | |
支架擋板固定塊(含沉... | GB | GR-8SSII | 否 | GR-8SSII | 30(個(gè)) | 30(個(gè)) | 2021-11-25 | 公路 | 中山廣船 | |
控制線路板 | GB | GR-8SSII | 否 | GR-8SSII | 10(塊) | 10(塊) | 2021-11-25 | 公路 | 中山廣船 | |
夾焊槍總成 | GB | GR-8SSII | 否 | GR-8SSII | 15(套) | 15(套) | 2021-11-25 | 公路 | 中山廣船 | |
行走軸 | GB | GR-8SSII | 否 | GR-8SSII | 20(條) | 20(條) | 2021-11-25 | 公路 | 中山廣船 | |
電源盒線路板 | GB | GR-8SSII | 否 | GR-8SSII | 10(塊) | 10(塊) | 2021-11-25 | 公路 | 中山廣船 |
報(bào)價(jià)網(wǎng)址:http://bs.ebuy.csemc.com/login/tdIndex.do