加入日期: | 2022.05.29 |
---|---|
截止日期: | 2022.06.30 |
地 區(qū): | 廣東省 |
內(nèi) 容: | 詢比采購(gòu)公告 一、采購(gòu)單編號(hào):P-XJ-**-******** 二、采購(gòu)單名稱:五金產(chǎn)品、工具招標(biāo)公告 三、報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:** 四、報(bào)價(jià)有效期:****-**-** 五、組織形式:自行采購(gòu) 六、采購(gòu)執(zhí)行單位:****鑄管有限公司 七、采購(gòu)執(zhí)行人:康健 八、采購(gòu)執(zhí)行人聯(lián)系方 |
一、采購(gòu)單編號(hào):P-XJ-22-00021349
二、采購(gòu)單名稱:五金產(chǎn)品、工具招標(biāo)公告
三、報(bào)價(jià)截止時(shí)間:2022-05-30 15:00
四、報(bào)價(jià)有效期:2022-06-29
五、組織形式:自行采購(gòu)
六、采購(gòu)執(zhí)行單位:廣東新興鑄管有限公司
七、采購(gòu)執(zhí)行人:康健
八、采購(gòu)執(zhí)行人聯(lián)系方式***
九、詢價(jià)類型:庫(kù)內(nèi)公開
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
序號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 質(zhì)量要求 | 稅率 | 交付時(shí)間 | 交貨地點(diǎn) | 采購(gòu)需求單位 | 行項(xiàng)目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 槍嘴|QIANGZUI&512|無(wú)|無(wú) | 30 | 個(gè) | 13% | 2022-06-30 00:00:00 | 廠區(qū)倉(cāng)庫(kù) | 廣東新興鑄管有限公司 | ||
2 | 全自動(dòng)堆高叉車|QZDDGCC&1.5t-2m|無(wú)|無(wú) | 1 | 臺(tái) | 13% | 2022-06-30 00:00:00 | 廠區(qū)倉(cāng)庫(kù) | 廣東新興鑄管有限公司 | 站駕式1.5噸升高2米 | |
3 | 油鋸|YOUJU&RF-YLYJ4 3.1kw/750r/min 4.2HP|無(wú)|無(wú) | 2 | 臺(tái) | 13% | 2022-06-30 00:00:00 | 廠區(qū)倉(cāng)庫(kù) | 廣東新興鑄管有限公司 | ||
4 | 吊扇|DIAOSHAN&56寸|無(wú)|無(wú) | 10 | 臺(tái) | 13% | 2022-06-30 00:00:00 | 廠區(qū)倉(cāng)庫(kù) | 廣東新興鑄管有限公司 | ||
5 | 偏心異徑管|PXYJG&φ219*8mm/φ159*7mm|無(wú)|無(wú) | 1 | 個(gè) | 13% | 2022-06-30 00:00:00 | 廠區(qū)倉(cāng)庫(kù) | 廣東新興鑄管有限公司 | ||
6 | 鋼制彎頭 90°|GZWT&φ73*5mm|無(wú)|無(wú) | 40 | 個(gè) | 13% | 2022-06-30 00:00:00 | 廠區(qū)倉(cāng)庫(kù) | 廣東新興鑄管有限公司 | ||
7 | 鋼制彎頭 90°|GZWT&φ159*7mm|無(wú)|無(wú) | 1 | 個(gè) | 13% | 2022-06-30 00:00:00 | 廠區(qū)倉(cāng)庫(kù) | 廣東新興鑄管有限公司 | ||
8 | 鋼制彎頭 90°|GZWT&φ219*8mm|無(wú)|無(wú) | 4 | 個(gè) | 13% | 2022-06-30 00:00:00 | 廠區(qū)倉(cāng)庫(kù) | 廣東新興鑄管有限公司 | ||
9 | 單頭短絲|DTDS&DN15L=100mm|無(wú)|無(wú) | 5 | 個(gè) | 13% | 2022-06-30 00:00:00 | 廠區(qū)倉(cāng)庫(kù) | 廣東新興鑄管有限公司 | ||
10 | 直通連接頭|ZTLJT&H=80mm M27*2|無(wú)|無(wú) | 1 | 個(gè) | 13% | 2022-06-30 00:00:00 | 廠區(qū)倉(cāng)庫(kù) | 廣東新興鑄管有限公司 | ||
11 | 防火泥|FANGHN&|無(wú)|無(wú) | 50 | 千克 | 13% | 2022-06-30 00:00:00 | 廠區(qū)倉(cāng)庫(kù) | 廣東新興鑄管有限公司 | ||
12 | 機(jī)柜螺絲|JGLS&M6鍍鎳標(biāo)準(zhǔn)機(jī)柜螺絲|無(wú)|無(wú) | 500 | 個(gè) | 13% | 2022-06-30 00:00:00 | 廠區(qū)倉(cāng)庫(kù) | 廣東新興鑄管有限公司 | 帶卡姆式螺母 | |
13 | 防雷插座|FLCZ&UK-30TVSS|無(wú)|無(wú) | 10 | 個(gè) | 13% | 2022-06-30 00:00:00 | 廠區(qū)倉(cāng)庫(kù) | 廣東新興鑄管有限公司 | ||
14 | 桌面定位標(biāo)識(shí)膠帶(5S)|ZMDWBSJD&10*0.05|無(wú)|無(wú) | 10 | 盤 | 13% | 2022-06-30 00:00:00 | 廠區(qū)倉(cāng)庫(kù) | 廣東新興鑄管有限公司 | ||
15 | 桌面定位標(biāo)識(shí)膠帶(6S)|ZMDWBSJD&20*0.05|無(wú)|無(wú) | 10 | 盤 | 13% | 2022-06-30 00:00:00 | 廠區(qū)倉(cāng)庫(kù) | 廣東新興鑄管有限公司 | ||
16 | 消防沙箱|XFSX&400*400*600mm|無(wú)|無(wú) | 1 | 套 | 13% | 2022-06-30 00:00:00 | 廠區(qū)倉(cāng)庫(kù) | 廣東新興鑄管有限公司 | ||
17 | 規(guī)矩拉桿|GJLG&P50軌|無(wú)|無(wú) | 10 | 根 | 13% | 2022-06-30 00:00:00 | 廠區(qū)倉(cāng)庫(kù) | 廣東新興鑄管有限公司 | 軌距拉桿、標(biāo)準(zhǔn)件 | |
18 | 透明收納盒小圓瓶|TMSNHXYP&3.5*1.8cm 24瓶套盒|無(wú)|無(wú) | 10 | 套 | 13% | 2022-06-30 00:00:00 | 廠區(qū)倉(cāng)庫(kù) | 廣東新興鑄管有限公司 | 亞克力透明收納小盒 |
十、報(bào)價(jià)要求:請(qǐng)根據(jù)明細(xì)清單填報(bào)含稅單價(jià)
十一、付款方式:承兌(掛賬一個(gè)月付承兌)
十二、是否含運(yùn)費(fèi):是
十三、資質(zhì)文件要求:
十四、其他內(nèi)容:無(wú)
發(fā)布日期:2022-05-29