加入日期: | 2022.05.29 |
---|---|
截止日期: | 2022.06.11 |
地 區(qū): | 濟寧市 |
內(nèi) 容: | 一、項目介紹 **電廠機控班物資詢價 二、報價須知 *、仔細閱讀技術(shù)要求后正確報價。*、送貨到廠驗收,拒絕物流! 三、基本信息 采購方案名稱 **電廠機控班物資 采購單位 華能****發(fā)電有限公司 采購項目類型 貨物(物資) 采購項目類別 **** 工程項目編號 工程項目名稱 尋源類型 詢價 |
一、項目介紹
二、報價須知
三、基本信息
采購方案名稱 | 運河電廠機控班物資 | 采購單位 | 華能濟寧運河發(fā)電有限公司 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 1001 |
工程項目編號 | 工程項目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評價原則 | 最低評標價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應(yīng)商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2022-05-29 09:01:59 | 報價截止時間 | 2022-06-03 09:01:59 |
答疑/澄清時間 | 2022-05-29 09:02:04 至 2022-05-31 09:02:06 |
五、產(chǎn)品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數(shù)量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 000000000101298959 | 其他清潔工具\除塵撣子\57CM | 01090655 | 其他清潔工具 | 10.000 | PC | 件 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 華能濟寧運河發(fā)電有限公司 | |||||
2 | 20 | 000000000101751568 | 傳感器配件\流量計顯示屏\BSD-UF | 05103002 | 傳感器配件 | 1.000 | PC | 件 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 華能濟寧運河發(fā)電有限公司 | |||||
3 | 30 | 000000000100652716 | 標簽\儀表合格證\A類 | 01080807 | 標簽 | 2000.000 | PC | 件 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 華能濟寧運河發(fā)電有限公司 | |||||
4 | 40 | 000000000100652717 | 標簽\儀表合格證\B類 | 01080807 | 標簽 | 4000.000 | PC | 件 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 華能濟寧運河發(fā)電有限公司 | |||||
5 | 50 | 000000000100652718 | 標簽\儀表合格證\C類 | 01080807 | 標簽 | 4000.000 | PC | 件 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 華能濟寧運河發(fā)電有限公司 | |||||
6 | 60 | 000000000101298959 | 其他清潔工具\除塵撣子\57CM | 01090655 | 其他清潔工具 | 10.000 | PC | 件 | 2022-06-05 | 2022-06-05 | 華能濟寧運河發(fā)電有限公司 | |||||
7 | 70 | 000000000100134904 | 拖把\900MM\長條排拖 | 01090636 | 拖把 | 2.000 | PC | 件 | 2022-06-11 | 2022-06-11 | 華能濟寧運河發(fā)電有限公司 | |||||
8 | 80 | 000000000100134907 | 拖把\900MM\排拖頭 | 01090636 | 拖把 | 5.000 | PC | 件 | 2022-06-11 | 2022-06-11 | 華能濟寧運河發(fā)電有限公司 |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢價單位 | 華能濟寧運河發(fā)電有限公司 |
聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | |
郵編 | 13305370317@163.com | ||
手機 | 13305370317 | 聯(lián)系地址 | *** |
只接受供應(yīng)商線上詢問