加入日期: | 2022.05.29 |
---|---|
截止日期: | 2022.05.29 |
地 區(qū): | 云南省 |
內(nèi) 容: | *.詢價(jià)公司:**氟磷電子科技有限公司 *.項(xiàng)目名稱:******復(fù)合管詢價(jià)單(補(bǔ)計(jì)劃,鑫科) *.詢價(jià)單據(jù)號(hào):RFQ************* *.發(fā)布時(shí)間:****年*月**日 *.報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:** *.詢價(jià)說明: *.物料信息 物料行總數(shù)量: |
1.詢價(jià)公司:云南氟磷電子科技有限公司
2.項(xiàng)目名稱:052903復(fù)合管詢價(jià)單(補(bǔ)計(jì)劃,鑫科)
3.詢價(jià)單據(jù)號(hào):RFQ2022052900016
4.發(fā)布時(shí)間:2022年5月29日
5.報(bào)價(jià)截止時(shí)間:2022-05-29 23:04:06
6.詢價(jià)說明:
7.物料信息
物料行總數(shù)量: 141
行號(hào) | 物料名稱 | 物料分類 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | UHMW復(fù)合管/DN80 /L=100 | 3 | 個(gè) | ||
2 | UHMW復(fù)合管/DN100 /L=113 | 1 | 個(gè) | ||
3 | UHMW復(fù)合管/DN800 /L=1000 | 1 | 個(gè) | ||
4 | UHMW復(fù)合管/DN800 /L=1141 | 1 | 個(gè) | ||
5 | UHMW復(fù)合管/DN800 /L=1191 | 2 | 個(gè) | ||
6 | UHMW復(fù)合管/DN800 /L=1426 | 1 | 個(gè) | ||
7 | UHMW復(fù)合管/DN800 /L=1501 | 1 | 個(gè) | ||
8 | UHMW復(fù)合管/DN800 /L=1566 | 1 | 個(gè) | ||
9 | UHMW復(fù)合管/DN800 /L=1601 | 1 | 個(gè) | ||
10 | UHMW復(fù)合管/DN800 /L=3688 | 1 | 個(gè) | ||
11 | UHMW復(fù)合管/DN800 /L=3810 | 1 | 個(gè) | ||
12 | 鋼襯UHMW復(fù)合管/DN1000 /L=2403 | 1 | 個(gè) | ||
13 | UHMW復(fù)合管/DN100 /L=201 | 1 | 個(gè) | ||
14 | UHMW復(fù)合90°彎頭/DN80 /R=200 | 11 | 個(gè) | ||
15 | 鋼襯UHMW復(fù)合90°彎頭/DN200 /R=305 | 2 | 個(gè) | ||
16 | 鋼襯UHMW復(fù)合90°彎頭/DN250 /R=381 | 6 | 個(gè) | ||
17 | 鋼襯UHMW復(fù)合90°彎頭/DN300 /R=450 | 12 | 個(gè) | ||
18 | 鋼襯UHMW復(fù)合90°彎頭/DN400 /R=610 | 3 | 個(gè) | ||
19 | 鋼襯UHMW復(fù)合90°彎頭/DN500 /R=762 | 61 | 個(gè) | ||
20 | 鋼襯UHMW復(fù)合90°彎頭/DN800 /R=1219 | 2 | 個(gè) | ||
21 | 鋼襯UHMW復(fù)合90°彎頭/DN800 /R=812 | 9 | 個(gè) | ||
22 | 鋼襯UHMW復(fù)合同心異徑管/DN200*100 /L=152 | 2 | 個(gè) | ||
23 | 鋼襯UHMW復(fù)合同心異徑管/DN400*200 /L=365 | 1 | 個(gè) | ||
24 | UHMW復(fù)合管/DN100 /L=205 | 1 | 個(gè) | ||
25 | 鋼襯UHMW復(fù)合同心異徑管/DN400*250 /L=356 | 2 | 個(gè) | ||
26 | 鋼襯UHMW復(fù)合同心異徑管/DN500*300 /L=508 | 3 | 個(gè) | ||
27 | 鋼襯UHMW復(fù)合同心異徑管/DN500*400 /L=508 | 1 | 個(gè) | ||
28 | 鋼襯UHMW復(fù)合同心異徑管/DN700*500 /L=610 | 1 | 個(gè) | ||
29 | 鋼襯UHMW復(fù)合同心異徑管/DN800*500 /L=700 | 1 | 個(gè) | ||
30 | 鋼襯UHMW復(fù)合同心異徑管/DN900*700 /L=610 | 1 | 個(gè) | ||
31 | 鋼襯UHMW復(fù)合同心異徑管/DN1000*900 /L=610 | 1 | 個(gè) | ||
32 | 鋼襯UHMW復(fù)合三通/DN250 /432*216 | 6 | 個(gè) | ||
33 | 鋼襯UHMW復(fù)合三通/DN300 /508*254 | 2 | 個(gè) | ||
34 | 鋼襯UHMW復(fù)合三通/DN400 /610*305 | 1 | 個(gè) | ||
35 | UHMW復(fù)合管/DN200 /L=400 | 1 | 個(gè) | ||
36 | 鋼襯UHMW復(fù)合三通/DN500 /762*381 | 5 | 個(gè) | ||
37 | 鋼襯UHMW復(fù)合三通/DN800 /1194*597 | 3 | 個(gè) | ||
38 | 鋼襯UHMW復(fù)合異徑三通/DN400*200 /610*273 | 2 | 個(gè) | ||
39 | 鋼襯UHMW復(fù)合異徑三通/DN500*300/762*346 | 7 | 個(gè) | ||
40 | 鋼襯UHMW復(fù)合異徑三通/DN500*400 /762*356 | 1 | 個(gè) | ||
41 | 鋼襯UHMW復(fù)合異徑三通/DN500*50 /762*453 | 9 | 個(gè) | ||
42 | 鋼襯UHMW復(fù)合異徑三通/DN500*80 /762*309 | 7 | 個(gè) | ||
43 | 鋼襯UHMW復(fù)合異徑三通/DN700*500 /1042*483 | 1 | 個(gè) | ||
44 | 鋼襯UHMW復(fù)合異徑三通/DN800*50 /1194*593 | 1 | 個(gè) | ||
45 | 鋼襯UHMW復(fù)合異徑三通/DN800*500 /1194*533 | 3 | 個(gè) | ||
46 | UHMW復(fù)合管/DN200 /L=697 | 2 | 個(gè) | ||
47 | 鋼襯UHMW復(fù)合異徑四通/DN500*100 /1062*324 | 1 | 個(gè) | ||
48 | 鋼襯UHMW復(fù)合異徑四通/DN500*100*200 /1262*324 | 1 | 個(gè) | ||
49 | UHMW復(fù)合管/DN200 /L=1489 | 1 | 個(gè) | ||
50 | UHMW復(fù)合管/DN250 /L=265 | 3 | 個(gè) | ||
51 | UHMW復(fù)合管/DN250 /L=606 | 3 | 個(gè) | ||
52 | UHMW復(fù)合管/DN250 /L=873 | 3 | 個(gè) | ||
53 | UHMW復(fù)合管/DN250 /L=1895 | 3 | 個(gè) | ||
54 | UHMW復(fù)合管/DN80 /L=160 | 4 | 個(gè) | ||
55 | UHMW復(fù)合管/DN300 /L=222 | 1 | 個(gè) | ||
56 | UHMW復(fù)合管/DN300 /L=303 | 1 | 個(gè) | ||
57 | UHMW復(fù)合管/DN300 /L=309 | 2 | 個(gè) | ||
58 | UHMW復(fù)合管/DN300 /L=314 | 1 | 個(gè) | ||
59 | UHMW復(fù)合管/DN300 /L=405 | 2 | 個(gè) | ||
60 | UHMW復(fù)合管/DN300 /L=532 | 1 | 個(gè) | ||
61 | UHMW復(fù)合管/DN300 /L=946 | 1 | 個(gè) | ||
62 | UHMW復(fù)合管/DN300 /L=2480 | 3 | 個(gè) | ||
63 | UHMW復(fù)合管/DN300 /L=3746 | 1 | 個(gè) | ||
64 | UHMW復(fù)合管/DN300 /L=3971 | 1 | 個(gè) | ||
65 | UHMW復(fù)合管/DN80 /L=596 | 4 | 個(gè) | ||
66 | UHMW復(fù)合管/DN300 /L=4479 | 1 | 個(gè) | ||
67 | UHMW復(fù)合管/DN300 /L=5000 | 1 | 個(gè) | ||
68 | UHMW復(fù)合管/DN300 /L=6237 | 3 | 個(gè) | ||
69 | UHMW復(fù)合管/DN400 /L=776 | 1 | 個(gè) | ||
70 | UHMW復(fù)合管/DN400 /L=2859 | 1 | 個(gè) | ||
71 | UHMW復(fù)合管/DN400 /L=3078 | 1 | 個(gè) | ||
72 | UHMW復(fù)合管/DN400 /L=3185 | 1 | 個(gè) | ||
73 | UHMW復(fù)合管/DN400 /L=3890 | 1 | 個(gè) | ||
74 | UHMW復(fù)合管/DN400 /L=5394 | 1 | 個(gè) | ||
75 | UHMW復(fù)合管/DN400 /L=6000 | 1 | 個(gè) | ||
76 | UHMW復(fù)合管/DN80 /L=750 | 4 | 個(gè) | ||
77 | UHMW復(fù)合管/DN500 /L=257 | 1 | 個(gè) | ||
78 | UHMW復(fù)合管/DN500 /L=400 | 1 | 個(gè) | ||
79 | UHMW復(fù)合管/DN500 /L=471 | 2 | 個(gè) | ||
80 | UHMW復(fù)合管/DN500 /L=529 | 2 | 個(gè) | ||
81 | UHMW復(fù)合管/DN500 /L=588 | 1 | 個(gè) | ||
82 | UHMW復(fù)合管/DN500 /L=638 | 1 | 個(gè) | ||
83 | UHMW復(fù)合管/DN500 /L=656 | 1 | 個(gè) | ||
84 | UHMW復(fù)合管/DN500 /L=657 | 1 | 個(gè) | ||
85 | UHMW復(fù)合管/DN500 /L=680 | 6 | 個(gè) | ||
86 | UHMW復(fù)合管/DN500 /L=695 | 2 | 個(gè) | ||
87 | UHMW復(fù)合管/DN80 /L=1300 | 3 | 個(gè) | ||
88 | UHMW復(fù)合管/DN500 /L=728 | 8 | 個(gè) | ||
89 | UHMW復(fù)合管/DN500 /L=762 | 1 | 個(gè) | ||
90 | UHMW復(fù)合管/DN500 /L=764 | 1 | 個(gè) | ||
91 | UHMW復(fù)合管/DN500 /L=785 | 1 | 個(gè) | ||
92 | UHMW復(fù)合管/DN500 /L=788 | 1 | 個(gè) | ||
93 | UHMW復(fù)合管/DN500 /L=888 | 1 | 個(gè) | ||
94 | UHMW復(fù)合管/DN500 /L=900 | 1 | 個(gè) | ||
95 | UHMW復(fù)合管/DN500 /L=910 | 2 | 個(gè) | ||
96 | UHMW復(fù)合管/DN500 /L=967 | 1 | 個(gè) | ||
97 | UHMW復(fù)合管/DN500 /L=1179 | 1 | 個(gè) | ||
98 | UHMW復(fù)合管/DN80 /L=4254 | 3 | 個(gè) | ||
99 | UHMW復(fù)合管/DN500 /L=1188 | 1 | 個(gè) | ||
100 | UHMW復(fù)合管/DN500 /L=1198 | 1 | 個(gè) | ||
101 | UHMW復(fù)合管/DN500 /L=1257 | 3 | 個(gè) | ||
102 | UHMW復(fù)合管/DN500 /L=1281 | 1 | 個(gè) | ||
103 | UHMW復(fù)合管/DN500 /L=1800 | 1 | 個(gè) | ||
104 | UHMW復(fù)合管/DN500 /L=1876 | 1 | 個(gè) | ||
105 | UHMW復(fù)合管/DN500 /L=2003 | 1 | 個(gè) | ||
106 | UHMW復(fù)合管/DN500 /L=2138 | 1 | 個(gè) | ||
107 | UHMW復(fù)合管/DN500 /L=2142 | 1 | 個(gè) | ||
108 | UHMW復(fù)合管/DN500 /L=2244 | 1 | 個(gè) | ||
109 | UHMW復(fù)合管/DN80 /L=5503 | 3 | 個(gè) | ||
110 | UHMW復(fù)合管/DN500 /L=2245 | 1 | 個(gè) | ||
111 | UHMW復(fù)合管/DN500 /L=2495 | 3 | 個(gè) | ||
112 | UHMW復(fù)合管/DN500 /L=2538 | 3 | 個(gè) | ||
113 | UHMW復(fù)合管/DN500 /L=2600 | 1 | 個(gè) | ||
114 | UHMW復(fù)合管/DN500 /L=2857 | 1 | 個(gè) | ||
115 | UHMW復(fù)合管/DN500 /L=3197 | 1 | 個(gè) | ||
116 | UHMW復(fù)合管/DN500 /L=3443 | 1 | 個(gè) | ||
117 | UHMW復(fù)合管/DN500 /L=3538 | 1 | 個(gè) | ||
118 | UHMW復(fù)合管/DN500 /L=3657 | 1 | 個(gè) | ||
119 | UHMW復(fù)合管/DN500 /L=3762 | 1 | 個(gè) | ||
120 | UHMW復(fù)合管/DN80 /L=6000 | 4 | 個(gè) | ||
121 | UHMW復(fù)合管/DN500 /L=3645 | 1 | 個(gè) | ||
122 | UHMW復(fù)合管/DN500 /L=4080 | 1 | 個(gè) | ||
123 | UHMW復(fù)合管/DN500 /L=4202 | 1 | 個(gè) | ||
124 | UHMW復(fù)合管/DN500 /L=4325 | 1 | 個(gè) | ||
125 | UHMW復(fù)合管/DN500 /L=4456 | 1 | 個(gè) | ||
126 | UHMW復(fù)合管/DN500 /L=4689 | 2 | 個(gè) | ||
127 | UHMW復(fù)合管/DN500 /L=4828 | 1 | 個(gè) | ||
128 | UHMW復(fù)合管/DN500 /L=5467 | 1 | 個(gè) | ||
129 | UHMW復(fù)合管/DN500 /L=5838 | 1 | 個(gè) | ||
130 | UHMW復(fù)合管/DN500 /L=5938 | 1 | 個(gè) | ||
131 | UHMW復(fù)合管/DN100 /L=100 | 4 | 個(gè) | ||
132 | UHMW復(fù)合管/DN500 /L=6000 | 9 | 個(gè) | ||
133 | UHMW復(fù)合管/DN500 /L=6173 | 6 | 個(gè) | ||
134 | UHMW復(fù)合管/DN500 /L=6628 | 2 | 個(gè) | ||
135 | UHMW復(fù)合管/DN700 /L=6726 | 1 | 個(gè) | ||
136 | UHMW復(fù)合管/DN800 /L=510 | 1 | 個(gè) | ||
137 | UHMW復(fù)合管/DN800 /L=725 | 1 | 個(gè) | ||
138 | UHMW復(fù)合管/DN800 /L=765 | 1 | 個(gè) | ||
139 | UHMW復(fù)合管/DN800 /L=800 | 3 | 個(gè) | ||
140 | UHMW復(fù)合管/DN800 /L=880 | 1 | 個(gè) | ||
141 | UHMW復(fù)合管/DN800 /L=980 | 1 | 個(gè) |
姓名: 姬園園
電話:***
郵箱: DFD3565@dfdchem.com
云南氟磷電子科技有限公司
2022年5月29日