加入日期: | 2022.08.28 |
---|---|
截止日期: | 2022.09.02 |
地 區(qū): | 海豐縣 |
內(nèi) 容: | 尋源信息 尋源單號:*SWHF************ 標題:**公司-化環(huán)-****-****年度反滲透阻垢劑采購-**** 提交人:任工 稅率(%):參考物料明細行 報價截止日期:****-**-** **:**:** 尋源類別:框架長協(xié)采購 聯(lián)系人電話: 聯(lián)系人郵箱: 狀態(tài):待報價 尋源策略: |
尋源信息
尋源單號:6SWHF020220800109
標題:深圳公司-化環(huán)-2021-2023年度反滲透阻垢劑采購-2208
提交人:任工
稅率(%):參考物料明細行
報價截止日期:2022-09-02 12:00:00
尋源類別:框架長協(xié)采購
聯(lián)系人電話:
聯(lián)系人***
狀態(tài):待報價
尋源策略:詢比價
幣種:人民幣元
報價方式:全部報價
質(zhì)疑截止日期:2022-09-01 12:00:00
發(fā)布時間:2022-08-28 06:21:36
聯(lián)系人***
尋源單位:B05_SWHF0_華潤電力(海豐)有限公司
備注:本次反滲透藥劑采購為方案詢價,定標原則:滿足有效技術方案整體最低價中標。(質(zhì)疑及澄清方式:如對規(guī)格型號要求有疑問請在網(wǎng)上上傳質(zhì)疑文件,我司將在網(wǎng)上統(tǒng)一發(fā)澄清文件,報價需滿足貨期。注:如報價后棄標,將按相關制度拉入受限供應商名單,請知悉!)技術咨詢:陳強,13977011695。報價時需上傳報價單及具體加藥方案(不上傳按廢標處理)。
尋源明細
物資編碼 | 描述 | 數(shù)量 | 單位 | 稅率(%) | 備注 | 交易單位 | 收貨地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101029024581 | 非氧化性殺菌劑(反滲透專用)\能有效控制反滲透膜系統(tǒng)微生物滋生,防止細菌等微生物繁殖等問題引起的膜污堵和腐蝕等問題。 | 1200 | 千克 | 13 | 按照海淡一級反滲透年產(chǎn)水量150萬噸預算 | B05_SWHF0_華潤電力(海豐)有限公司 | |
101021220526 | 反滲透阻垢劑\Titan ASD200 (11倍濃縮液) | 1500 | 千克 | 13 | 按照海淡一級反滲透年產(chǎn)水量150萬噸預算 | B05_SWHF0_華潤電力(海豐)有限公司 | |
101029024582 | 酸性清洗劑(反滲透專用)\確保清洗后的反滲透系統(tǒng)內(nèi)無碳酸鹽垢,硫酸鹽垢,金屬氧化物等無機垢。 | 1500 | 千克 | 13 | 按照海淡一級反滲透年產(chǎn)水量150萬噸預算 | B05_SWHF0_華潤電力(海豐)有限公司 | |
101029024583 | 堿性清洗劑(反滲透專用)\確保清洗后的反滲透系統(tǒng)內(nèi)無微生物,淤泥,有機物,膠體等不溶酸的物質(zhì)。 | 1500 | 千克 | 13 | 按照海淡一級反滲透年產(chǎn)水量150萬噸預算 | B05_SWHF0_華潤電力(海豐)有限公司 |
條款
描述/Description | 詳細/Detail |
---|---|
詢價文件 |
報名地址:***