加入日期: | 2022.09.03 |
---|---|
截止日期: | 2022.09.10 |
招標(biāo)業(yè)主: | 吉林江機(jī)特種工業(yè)有限公司 |
地 區(qū): | 湖南省 |
內(nèi) 容: | 江特詢價(jià)單-****年聚四氟棒等 發(fā)布時(shí)間:****年**月**日 一、詢價(jià)基本信息 詢價(jià)標(biāo)題: 江特詢價(jià)單-****年聚四氟棒等 詢價(jià)編號(hào): XJ************ 詢價(jià)開始時(shí)間: ****-**-** **:**:** 詢價(jià)結(jié)束時(shí)間: ****-**-** **:**:** 參與方式: 公 |
詢價(jià)標(biāo)題: | 江特詢價(jià)單-2022年聚四氟棒等 |
詢價(jià)編號(hào): | XJ022090100570 |
詢價(jià)開始時(shí)間: | 2022-09-03 20:54:25 |
詢價(jià)結(jié)束時(shí)間: | 2022-09-10 07:00:00 |
參與方式: | 公開詢價(jià) |
出價(jià)方式: | 一次性出價(jià) |
保證金: | 0.00元 |
備注: |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 型號(hào) | 規(guī)格 | 采購數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 |
聚四氟管 | QB/T3624-1999 | SFG-1 | 2.2/1.6 | 10.00(kg) | 10.00(kg) |
聚四氟管 | QB/T3624-1999 | SFG-1 | 1.4/1 | 10.00(kg) | 10.00(kg) |
聚四氟棒 | QB/T4041-2010 | SFB-2 | Ф96*1000 | 2,400.00(kg) | 2,400.00(kg) |
聚四氟棒 | \ | \ | 90*0*150 | 49.93(kg) | 49.93(kg) |
尼龍棒 | \ | MC尼龍 | 130*1000 | 49.86(kg) | 49.86(kg) |
聚四氟棒 | \ | \ | 25*0*150 | 30.00(kg) | 30.00(kg) |
聚四氟管 | \ | SFG-1 | 3*0.4 | 30.00(kg) | 30.00(kg) |
尼龍棒 | \ | \ | 12*1000 | 20.00(kg) | 20.00(kg) |
聚四氟膜 | QB/T3625-1999 | SFB-3 | 0.8*1000 | 15.00(kg) | 15.00(kg) |
聚四氟板 | QB/T3625-1999 | \ | 0.5*90 | 3.25(kg) | 3.25(kg) |
聚四氟棒 | QB/T3626-1999 | SFB-2 | 150*0*200 | 2,000.00(kg) | 2,000.00(kg) |
聚四氟乙烯生料帶 | QB/T3628-1999 | \ | 0.1*26 | 2,000.00(卷) | 2,000.00(卷) |
聚四氟管 | \ | SFG-1 | 0.8*0.2 | 40.00(kg) | 40.00(kg) |
聚四氟管 | QB/T3624-1999 | SFG-1 | 1.6*0.3 | 60.00(kg) | 60.00(kg) |
聚四氟管 | QB/T3624-1999 | SFG-1 | 1*0.2 | 50.00(kg) | 50.00(kg) |
聚四氟管 | QB/T3624-1999 | 0.9*0.2 | 20.00(kg) | 20.00(kg) | |
聚四氟棒 | QB/T4041-2010 | SFB-1 | Ф7*300 | 9.60(kg) | 9.60(kg) |
聚四氟管 | QB/T3624-1999 | SFG-1 | 2*0.2 | 30.00(kg) | 30.00(kg) |
聚四氟管 | QB/T3624-1999 | SFG-1 | 2*0.2 | 3.00(kg) | 3.00(kg) |
聚四氟管 | QB/T3624-1999 | SFG-1 | 2*0.2 | 46.00(kg) | 46.00(kg) |
聚四氟乙烯板 | QB/T3625-1999 | SFB-2 | 1*120*120 | 39.80(kg) | 39.80(kg) |
尼龍棒 | \ | PA6 | 52*1000 | 20.00(kg) | 20.00(kg) |
聚四氟管 | \ | \ | 1*0.3 | 20.00(kg) | 20.00(kg) |
尼龍棒 | 滬Q/HG13-326-1986 | 1010 | 20*1000 | 70.00(kg) | 70.00(kg) |
聚四氟棒 | QB/T4041-2010 | SFB-1 | Ф18*300 | 300.00(kg) | 300.00(kg) |
聚四氟棒 | QB/T4041-2010 | SFB-1 | Ф13*300 | 100.00(kg) | 100.00(kg) |
聚四氟棒 | QB/T3626-1999 | SFB-2 | 55*0*200 | 49.69(kg) | 49.69(kg) |
尼龍棒 | HG2-868-1976 | PA6 | 12*1000 | 30.00(kg) | 30.00(kg) |
尼龍棒 | HG2-868-1976 | PA6 | 32*1000 | 40.00(kg) | 40.00(kg) |
尼龍棒 | \ | PA6 | 32*1000 | 17.77(kg) | 17.77(kg) |
尼龍棒 | \ | PA6 | 46*1000 | 17.69(kg) | 17.69(kg) |
聚四氟乙烯板 | QB/T3625-1999 | SFB-2 | 0.7*120*120 | 3.00(kg) | 3.00(kg) |
聚四氟棒 | QB/T4041-2010 | SFB-1 | Ф8*300 | 50.00(kg) | 50.00(kg) |
尼龍棒 | QB/T4041-2010 | PA6 | 115*1000 | 28.78(kg) | 28.78(kg) |
聚四氟棒 | \ | \ | 25*0*200 | 99.85(kg) | 99.85(kg) |
尼龍棒 | HG2-868-1976 | PA6 | 18*1000 | 19.98(kg) | 19.98(kg) |
尼龍棒 | HG2-868-1976 | PA6 | 22*1000 | 19.97(kg) | 19.97(kg) |
聚四氟管 | QB/T3624-1999 | \ | 7*0.5 | 8.28(kg) | 8.28(kg) |
聚四氟管 | QB/T3624-1999 | SFG-1 | 2.2/1.6 | 10.00(kg) | 10.00(kg) |
聚四氟管 | QB/T3624-1999 | SFG-1 | 1.4/1 | 10.00(kg) | 10.00(kg) |
聚四氟棒 | QB/T4041-2010 | SFB-2 | Ф96*1000 | 2,400.00(kg) | 2,400.00(kg) |
聚四氟棒 | \ | \ | 90*0*150 | 49.93(kg) | 49.93(kg) |
尼龍棒 | \ | MC尼龍 | 130*1000 | 49.86(kg) | 49.86(kg) |
聚四氟棒 | \ | \ | 25*0*150 | 30.00(kg) | 30.00(kg) |
聚四氟管 | \ | SFG-1 | 3*0.4 | 30.00(kg) | 30.00(kg) |
尼龍棒 | \ | \ | 12*1000 | 20.00(kg) | 20.00(kg) |
聚四氟膜 | QB/T3625-1999 | SFB-3 | 0.8*1000 | 15.00(kg) | 15.00(kg) |
聚四氟板 | QB/T3625-1999 | \ | 0.5*90 | 3.25(kg) | 3.25(kg) |
聚四氟棒 | QB/T3626-1999 | SFB-2 | 150*0*200 | 2,000.00(kg) | 2,000.00(kg) |
聚四氟乙烯生料帶 | QB/T3628-1999 | \ | 0.1*26 | 2,000.00(卷) | 2,000.00(卷) |
聚四氟管 | \ | SFG-1 | 0.8*0.2 | 40.00(kg) | 40.00(kg) |
聚四氟管 | QB/T3624-1999 | SFG-1 | 1.6*0.3 | 60.00(kg) | 60.00(kg) |
聚四氟管 | QB/T3624-1999 | SFG-1 | 1*0.2 | 50.00(kg) | 50.00(kg) |
聚四氟管 | QB/T3624-1999 | 0.9*0.2 | 20.00(kg) | 20.00(kg) | |
聚四氟棒 | QB/T4041-2010 | SFB-1 | Ф7*300 | 9.60(kg) | 9.60(kg) |
聚四氟管 | QB/T3624-1999 | SFG-1 | 2*0.2 | 30.00(kg) | 30.00(kg) |
聚四氟管 | QB/T3624-1999 | SFG-1 | 2*0.2 | 3.00(kg) | 3.00(kg) |
聚四氟管 | QB/T3624-1999 | SFG-1 | 2*0.2 | 46.00(kg) | 46.00(kg) |
聚四氟乙烯板 | QB/T3625-1999 | SFB-2 | 1*120*120 | 39.80(kg) | 39.80(kg) |
尼龍棒 | \ | PA6 | 52*1000 | 20.00(kg) | 20.00(kg) |
聚四氟管 | \ | \ | 1*0.3 | 20.00(kg) | 20.00(kg) |
尼龍棒 | 滬Q/HG13-326-1986 | 1010 | 20*1000 | 70.00(kg) | 70.00(kg) |
聚四氟棒 | QB/T4041-2010 | SFB-1 | Ф18*300 | 300.00(kg) | 300.00(kg) |
聚四氟棒 | QB/T4041-2010 | SFB-1 | Ф13*300 | 100.00(kg) | 100.00(kg) |
聚四氟棒 | QB/T3626-1999 | SFB-2 | 55*0*200 | 49.69(kg) | 49.69(kg) |
尼龍棒 | HG2-868-1976 | PA6 | 12*1000 | 30.00(kg) | 30.00(kg) |
尼龍棒 | HG2-868-1976 | PA6 | 32*1000 | 40.00(kg) | 40.00(kg) |
尼龍棒 | \ | PA6 | 32*1000 | 17.77(kg) | 17.77(kg) |
尼龍棒 | \ | PA6 | 46*1000 | 17.69(kg) | 17.69(kg) |
聚四氟乙烯板 | QB/T3625-1999 | SFB-2 | 0.7*120*120 | 3.00(kg) | 3.00(kg) |
聚四氟棒 | QB/T4041-2010 | SFB-1 | Ф8*300 | 50.00(kg) | 50.00(kg) |
尼龍棒 | QB/T4041-2010 | PA6 | 115*1000 | 28.78(kg) | 28.78(kg) |
聚四氟棒 | \ | \ | 25*0*200 | 99.85(kg) | 99.85(kg) |
尼龍棒 | HG2-868-1976 | PA6 | 18*1000 | 19.98(kg) | 19.98(kg) |
尼龍棒 | HG2-868-1976 | PA6 | 22*1000 | 19.97(kg) | 19.97(kg) |
聚四氟管 | QB/T3624-1999 | \ | 7*0.5 | 8.28(kg) | 8.28(kg) |
發(fā)布單位: | 吉林江機(jī)特種工業(yè)有限公司 |
最終用戶: | 吉林江機(jī)特種工業(yè)有限公司 |
聯(lián)系人*** | *** |
請有意的供應(yīng)商在陽光七采電子商務(wù)平臺(tái)查看詳細(xì)聯(lián)系方式*** https://newtd.norincogroup-ebuy.com/inquiryweb/notice?id=1565293518732169216 |