加入日期: | 2022.09.12 |
---|---|
截止日期: | 2022.10.10 |
地 區(qū): | 濟寧市 |
內(nèi) 容: | 一、項目介紹 渦輪流量計 二、報價須知 報價須知詳見附件 三、基本信息 采購方案名稱 華能**熱電有限公司渦輪流量計 采購單位 華能**熱電有限公司 采購項目類型 貨物(物資) 采購項目類別 **** 工程項目編號 工程項目名稱 尋源類型 詢價 尋源方式 合格供應(yīng)商公開 評審原則 最低價法 是 |
關(guān)鍵詞: | 渦輪流量計 |
一、項目介紹
二、報價須知
三、基本信息
采購方案名稱 | 華能曲阜熱電有限公司渦輪流量計 | 采購單位 | 華能曲阜熱電有限公司 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 1001 |
工程項目編號 | 工程項目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評審原則 | 最低價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應(yīng)商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2022-09-12 08:25:42 | 報價截止時間 | 2022-09-17 08:25:42 |
答疑/澄清時間 | 2022-09-12 08:25:45 至 2022-09-16 08:25:42 |
五、產(chǎn)品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細(xì) | 數(shù)量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 102508085 | 渦輪流量計\GL1105-O6C12112F1\0.3~6M3/H | 06010304 | 渦輪流量計 | 1.000 | TAI | 臺 | 2022-10-10 | 2022-10-10 | 華能曲阜熱電有限公司 | 微油流量計,一體式、防爆、螺紋連接,兩線制4~20mA輸出,接液材質(zhì):316L,耐壓:2.0Mpa,校驗報告、合格證、附件齊全。廠家負(fù)責(zé)指導(dǎo) |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢價單位 | 華能曲阜熱電有限公司 |
聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | 0537-2918339 |
郵編 | 273100 | 405279301@qq.com | |
手機 | 18853788088 | 聯(lián)系地址 | *** |
只接受供應(yīng)商線上詢問