加入日期: | 2022.09.12 |
---|---|
截止日期: | 2022.10.25 |
地 區(qū): | 浙江省 |
內(nèi) 容: | 一、項目介紹 **分公司螺栓、接頭等物資采購(S) 二、報價須知 請報價供應商詳細閱讀附件,并根據(jù)附件要求在報價時提供《參與華能**電廠采購業(yè)務(wù)的承諾函》。 三、基本信息 采購方案名稱 **分公司螺栓、接頭等物資采購(S) 采購單位 華能(**)能源開發(fā)有限公司**分公司 采購項目類型 貨物( |
一、項目介紹
二、報價須知
三、基本信息
采購方案名稱 | 玉環(huán)分公司螺栓、接頭等物資采購(S) | 采購單位 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 1002 |
工程項目編號 | X5220220050000000 | 工程項目名稱 | 華能玉環(huán)分公司2022年4號機組A+級檢修項目 |
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
評審原則 | 最低價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2022-09-12 09:02:41 | 報價截止時間 | 2022-09-15 09:02:41 |
答疑/澄清時間 | 2022-09-12 09:02:43 至 2022-09-14 09:02:41 |
五、產(chǎn)品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數(shù)量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 101362622 | 快速接頭\KQ2H08-01AS\銅 | 02090118 | 快速接頭 | 200.000 | PC | 件 | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | |||||
2 | 20 | 101362624 | 快速接頭\KQ2H08-02AS\銅 | 02090118 | 快速接頭 | 200.000 | PC | 件 | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | |||||
3 | 30 | 100069851 | 六角螺母\M24\316L\8 | 02030301 | 六角螺母 | 100.000 | PC | 件 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | 配平墊、彈墊 | ||||
4 | 40 | 101316981 | 抱箍\φ108\U型\316L | 02090110 | 鐵管卡 | 10.000 | PC | 件 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | 抱箍總長度為170mm,螺桿大小為M16,,螺紋長度為55mm,材質(zhì)為316L | ||||
5 | 50 | 102023987 | 抱箍\φ48\U型\316L | 02090110 | 鐵管卡 | 10.000 | PC | 件 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | 抱箍總長度為90mm,螺桿大小為M10,,螺紋長度為40mm,材質(zhì)為316L | ||||
6 | 60 | 102189605 | 抱箍\φ90\U型\316L | 02090110 | 鐵管卡 | 10.000 | PC | 件 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | 抱箍總長度為155mm,螺桿大小為M14,螺紋長度為45mm,材質(zhì)為316L | ||||
7 | 70 | 102021600 | 鋼格柵板\G505/30/50WFG\鋼鍍鋅 | 02090201 | 鋼格柵板 | 2.400 | M2 | 平方米 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | 格柵板供貨尺寸為0.8米*0.24米,四周封邊 | ||||
8 | 80 | 101891145 | 金屬壓型板\7750\1000\1 | 02090216 | 金屬壓型板 | 3.000 | PC | 件 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | |||||
9 | 90 | 100069851 | 六角螺母\M24\316L\8 | 02030301 | 六角螺母 | 220.000 | PC | 件 | 2022-11-18 | 2022-11-18 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | 配平墊、彈墊 | ||||
10 | 100 | 100495267 | 其他墊片\墊片\CU-RG-M20\紫銅 | 02030411 | 其他墊片 | 200.000 | PC | 件 | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | |||||
11 | 110 | 100655442 | 雙頭螺栓\M24\110\316L\8.8 | 02030109 | 雙頭螺栓 | 120.000 | PC | 件 | 2022-11-18 | 2022-11-18 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | |||||
12 | 120 | 100655442 | 雙頭螺栓\M24\110\316L\8.8 | 02030109 | 雙頭螺栓 | 50.000 | PC | 件 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | |||||
13 | 130 | 101839074 | 雙頭螺栓\M24\130\316L\A4-80 | 02030109 | 雙頭螺栓 | 100.000 | PC | 件 | 2022-11-18 | 2022-11-18 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | |||||
14 | 140 | 101839074 | 雙頭螺栓\M24\130\316L\A4-80 | 02030109 | 雙頭螺栓 | 50.000 | PC | 件 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | |||||
15 | 150 | 101682034 | 儀表管\MT-14-2.0-3M-TP316L\00Cr17Ni14Mo2(316L) | 06110103 | 儀表管 | 30.000 | M | 米 | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | |||||
16 | 160 | 102075773 | 儀表接頭\M14-MC-MBT4-316\00Cr17Ni14Mo2(316L)\螺紋直管活接頭 | 06110102 | 儀表接頭 | 20.000 | PC | 件 | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | |||||
17 | 170 | 100831851 | 儀表接頭\φ14\00Cr17Ni14Mo2(316L)\卡套式直通 | 06110102 | 儀表接頭 | 200.000 | PC | 件 | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | |||||
18 | 180 | 101492843 | 焊接彎頭\38\5\304\90 | 02090406 | 焊接彎頭 | 30.000 | PC | 件 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | 需采購 | ||||
19 | 190 | 101514431 | 焊接彎頭\89\7\316L\90 | 02090406 | 焊接彎頭 | 10.000 | PC | 件 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | 需采購 | ||||
20 | 200 | 100013533 | 英制螺栓\1\3\六角頭\8\45 | 02030116 | 英制螺栓 | 130.000 | PC | 件 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | |||||
21 | 210 | 100354681 | 英制螺栓\3/4\1-3/4\六角頭\10\45 | 02030116 | 英制螺栓 | 130.000 | PC | 件 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | |||||
22 | 220 | 100647678 | 英制螺栓\5/8\2-3/4\內(nèi)六角\11\45 | 02030116 | 英制螺栓 | 130.000 | PC | 件 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | |||||
23 | 230 | 100069509 | 三角傳動帶\SPB-2240 | 01050302 | 三角傳動帶 | 10.000 | PC | 件 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | 需采購 |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢價單位 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 |
聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | |
郵編 | 317604 | maxin.yh@hpi.com.cn | |
手機 | 13738638861 | 聯(lián)系地址 | *** |
只接受供應商線上詢問