加入日期: | 2022.10.06 |
---|---|
截止日期: | 2022.10.07 |
地 區(qū): | 焦作市 |
內(nèi) 容: | *.詢價公司:多氟多新材料股份有限公司 *.項目名稱:鋼材-Q*** *.詢價單據(jù)號:RFQ************* *.發(fā)布時間:****年**月*日 *.報價截止時間:****-**-** **:**:** *.詢價說明: *.物料信息 物料行總數(shù)量: * 行號 物料名稱 物 |
1.詢價公司:多氟多新材料股份有限公司
2.項目名稱:鋼材-Q235
3.詢價單據(jù)號:RFQ2022100600001
4.發(fā)布時間:2022年10月6日
5.報價截止時間:2022-10-07 07:10:30
6.詢價說明:
7.物料信息
物料行總數(shù)量: 9
行號 | 物料名稱 | 物料分類 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 槽鋼\8#\80*43*5\Q235 | 槽鋼 | 490 | 千克 | |
2 | 槽鋼\10#\100*48*5.3\Q235 | 槽鋼 | 1260 | 千克 | |
3 | 槽鋼\6.3#\63*40*4.8\Q235 | 槽鋼 | 2190 | 千克 | |
4 | 花紋板\δ=3\Q235 | 花紋板 | 8450 | 千克 | |
5 | 鋼管\DN50*3.5\Q235 | 鋼管 | 1820 | 千克 | |
6 | 鋼管\DN25*3\Q235 | 鋼管 | 2560 | 千克 | |
7 | 鋼板\δ=20\Q235 | 金屬板 | 1980 | 千克 | |
8 | 槽鋼\22#a\220*77*7\Q235 | 槽鋼 | 910 | 千克 | |
9 | 槽鋼\16#a\160*63*6.5\Q235 | 槽鋼 | 1610 | 千克 |
姓名: 軒錦云
電話:***
郵箱: DFD1082@dfdchem.com
多氟多新材料股份有限公司
2022年10月6日