加入日期: | 2022.10.15 |
---|---|
截止日期: | 2022.10.20 |
地 區(qū): | 湖南省 |
內(nèi) 容: | 過(guò)濾機(jī)濾棒等 發(fā)布時(shí)間:****年**月**日 一、詢(xún)價(jià)基本信息 詢(xún)價(jià)標(biāo)題: 過(guò)濾機(jī)濾棒等 詢(xún)價(jià)編號(hào): XJ************ 詢(xún)價(jià)開(kāi)始時(shí)間: ****-**-** **:**:** 詢(xún)價(jià)結(jié)束時(shí)間: ****-**-** **:**:** 參與方式: 公開(kāi)詢(xún)價(jià) 出價(jià)方式: 一次性出價(jià) 保證金: |
關(guān)鍵詞: | 過(guò)濾機(jī) |
詢(xún)價(jià)標(biāo)題: | 過(guò)濾機(jī)濾棒等 |
詢(xún)價(jià)編號(hào): | XJ022101400166 |
詢(xún)價(jià)開(kāi)始時(shí)間: | 2022-10-16 15:30:00 |
詢(xún)價(jià)結(jié)束時(shí)間: | 2022-10-20 16:00:00 |
參與方式: | 公開(kāi)詢(xún)價(jià) |
出價(jià)方式: | 一次性出價(jià) |
保證金: | 0.00元 |
備注: | 1.本次詢(xún)價(jià)為一次性報(bào)價(jià),以報(bào)價(jià)最低為最終供方,報(bào)價(jià)含13%增值稅/運(yùn)費(fèi)/裝卸費(fèi)等;2.如本次詢(xún)價(jià)交易價(jià)格偏高存有異議,雙方協(xié)商更改價(jià)格;3.入廠(chǎng)物資如不滿(mǎn)足車(chē)間使用要求或檢驗(yàn)不合格,報(bào)價(jià)方需進(jìn)行退換貨,所需費(fèi)用由報(bào)價(jià)方承擔(dān);4.首次與我公司合作報(bào)價(jià)方,需將本單位相關(guān)資質(zhì)及產(chǎn)品資料以附件形式上傳,以便我公司審核,沒(méi)有上傳附件或?qū)徍瞬煌ㄟ^(guò)則報(bào)價(jià)無(wú)效;5.本次詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)方法人或股東不允許為遼沈工業(yè)集團(tuán)有限公司員工;6、如需圖紙請(qǐng)與我公司聯(lián)系。 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 到貨日期 | 使用單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 |
過(guò)濾機(jī)濾棒 | 20μ濾堿 | 20221130 | 111 | 1,000.00(個(gè)) | 1,000.00(個(gè)) |
過(guò)濾機(jī)濾袋 | 20μ濾堿 | 20221130 | 111 | 1,000.00(個(gè)) | 1,000.00(個(gè)) |
不銹鋼管道離心泵 | IHS 50-160A 功率2.2KW | 20221130 | 111 | 2.00(臺(tái)) | 2.00(臺(tái)) |
氣動(dòng)隔膜泵 | 666120-3EB-C | 20221130 | 111 | 2.00(臺(tái)) | 2.00(臺(tái)) |
氣動(dòng)隔膜泵 | 666120-3EB-B | 20221130 | 111 | 2.00(臺(tái)) | 2.00(臺(tái)) |
蓄能器 | NXQA-40/10 | 20221130 | 116 | 1.00(個(gè)) | 1.00(個(gè)) |
單透鏡 | 19.5 | 20221130 | 116 | 2.00(個(gè)) | 2.00(個(gè)) |
電容 | CBB61 SH 10μF 500VAC 50/60HZ | 20221130 | 116 | 10.00(個(gè)) | 10.00(個(gè)) |
固態(tài)繼電器 | SSR-25DA | 20221130 | 116 | 5.00(個(gè)) | 5.00(個(gè)) |
防爆軟管 | L=1.2米一端6分外扣,另一端1寸內(nèi)扣 | 20221130 | 116 | 2.00(個(gè)) | 2.00(個(gè)) |
防爆軟管 | L=3.5米一端6分內(nèi)扣,另一端1.5寸外扣 | 20221130 | 116 | 10.00(個(gè)) | 10.00(個(gè)) |
整流塊 | KBPC35-10 | 20221130 | 116 | 10.00(個(gè)) | 10.00(個(gè)) |
膠圈 | 圖紙 | 20221130 | 116 | 100.00(個(gè)) | 100.00(個(gè)) |
管道離心泵 | IRG40-160流量6.3m3/H,功率2.2kw揚(yáng)程32m轉(zhuǎn)速2840r/min | 20221130 | 116 | 1.00(臺(tái)) | 1.00(臺(tái)) |
管道泵 | ISG65-200B 功率7.5kW | 20221130 | 113 | 4.00(臺(tái)) | 4.00(臺(tái)) |
吸料機(jī) | - | 20221130 | 113 | 10.00(臺(tái)) | 10.00(臺(tái)) |
蜂鳴器 | AD16-22SM AC220V | 20221130 | 113 | 10.00(個(gè)) | 10.00(個(gè)) |
電加熱棒 | 長(zhǎng)260mm-280mm,φ18mm,引出線(xiàn)300mm,75Ω,220V | 20221130 | 113 | 50.00(根) | 50.00(根) |
安全柵 | GSI-DI-22EX-R/24VDC品牌:gseetech | 20221130 | 118 | 5.00(個(gè)) | 5.00(個(gè)) |
繼電器 | SK2-C12 12A 300VAC品牌:gseetech 帶座 | 20221130 | 118 | 5.00(個(gè)) | 5.00(個(gè)) |
電機(jī) | Y132M-4 | 20221130 | 103 | 2.00(個(gè)) | 2.00(個(gè)) |
主軸皮帶 | DL25M | 20221130 | 103 | 30.00(根) | 30.00(根) |
齒輪 | 二軸小齒輪 | 20221130 | 103 | 10.00(個(gè)) | 10.00(個(gè)) |
大罐外套 | 非標(biāo) | 20221130 | 103 | 2.00(個(gè)) | 2.00(個(gè)) |
中心架油缸 | CK1440A | 20221130 | 103 | 5.00(個(gè)) | 5.00(個(gè)) |
氣動(dòng)腰鼓閥(附樣) | 噴砂機(jī) | 20221130 | 103 | 10.00(個(gè)) | 10.00(個(gè)) |
氣動(dòng)閥 | 4V220-08 110V | 20221130 | 103 | 10.00(個(gè)) | 10.00(個(gè)) |
夾盤(pán) | N212 | 20221130 | 103 | 2.00(個(gè)) | 2.00(個(gè)) |
氣體報(bào)警器 | RT-ZK-16 | 20221130 | 103 | 4.00(個(gè)) | 4.00(個(gè)) |
刀夾 | CK1463L | 20221130 | 103 | 10.00(個(gè)) | 10.00(個(gè)) |
吊鉗 | 非標(biāo) | 20221130 | 103 | 30.00(個(gè)) | 30.00(個(gè)) |
手動(dòng)轉(zhuǎn)閥 | 4HV230-08 | 20221130 | 103 | 30.00(個(gè)) | 30.00(個(gè)) |
打標(biāo)機(jī)控制器 | 打標(biāo)機(jī) | 20221130 | 103 | 1.00(個(gè)) | 1.00(個(gè)) |
減速機(jī) | ZH:2 1:90 | 20221130 | 103 | 3.00(個(gè)) | 3.00(個(gè)) |
減速機(jī) | GH-28 | 20221130 | 103 | 3.00(個(gè)) | 3.00(個(gè)) |
冷卻泵 | PJT-25-170 | 20221130 | 103 | 4.00(個(gè)) | 4.00(個(gè)) |
高壓清洗機(jī) | FAST145 | 20221130 | 111 | 2.00(臺(tái)) | 2.00(臺(tái)) |
高清清洗機(jī) | FSAT180 | 20221130 | 111 | 1.00(臺(tái)) | 1.00(臺(tái)) |
整流器 | 24V 2000A | 20221130 | 111 | 2.00(臺(tái)) | 2.00(臺(tái)) |
磷化泵 | CR64-1 | 20221130 | 111 | 2.00(臺(tái)) | 2.00(臺(tái)) |
安全閥 | A27T16 | 20221130 | 111 | 2.00(個(gè)) | 2.00(個(gè)) |
安全閥 | AK28X2-16T | 20221130 | 111 | 3.00(個(gè)) | 3.00(個(gè)) |
爐底盤(pán) | 圖紙 | 20221130 | 115 | 2.00(套) | 2.00(套) |
三坐標(biāo)測(cè)頭 | TP200 | 20221130 | 412 | 1.00(件) | 1.00(件) |
尋邊器電池 | 8號(hào) | 20221130 | 412 | 10.00(個(gè)) | 10.00(個(gè)) |
加工中心電池 | BR-2/3 AGCT4A 6V | 20221130 | 412 | 10.00(個(gè)) | 10.00(個(gè)) |
CNC電池 | 575332 TA 3V | 20221130 | 412 | 10.00(個(gè)) | 10.00(個(gè)) |
探頭電池 | 17500 3.6V | 20221130 | 412 | 5.00(個(gè)) | 5.00(個(gè)) |
耐油扒條 | 洗地機(jī)T3e使用 | 20221130 | 412 | 2.00(副) | 2.00(副) |
高壓水泵 | 220V | 20221130 | 101 | 1.00(臺(tái)) | 1.00(臺(tái)) |
電機(jī) | 5.5KW | 20221130 | 101 | 1.00(臺(tái)) | 1.00(臺(tái)) |
齒輪泵 | CB-6BF | 20221130 | 101 | 4.00(臺(tái)) | 4.00(臺(tái)) |
高壓膠管 | M22*1.5*3.5米 | 20221130 | 101 | 2.00(根) | 2.00(根) |
高壓膠管 | M22*1.5*4米 | 20221130 | 101 | 2.00(根) | 2.00(根) |
O型圈 | 16*2.2 | 20221130 | 101 | 20.00(個(gè)) | 20.00(個(gè)) |
直線(xiàn)導(dǎo)軌滑塊 | LM50UUOPφ75 | 20221130 | 101 | 4.00(套) | 4.00(套) |
電機(jī)扇葉 | 壓型沖盂油壓機(jī) | 20221130 | 101 | 20.00(個(gè)) | 20.00(個(gè)) |
模擬量模塊 | 630T油壓機(jī) | 20221130 | 101 | 2.00(個(gè)) | 2.00(個(gè)) |
聯(lián)軸器 | 圖紙 | 20221130 | 101 | 3.00(件) | 3.00(件) |
發(fā)布單位: | 遼沈工業(yè)集團(tuán)有限公司 |
最終用戶(hù): | 遼沈工業(yè)集團(tuán)有限公司 |
聯(lián)系人*** | *** |
請(qǐng)有意的供應(yīng)商在陽(yáng)光七采電子商務(wù)平臺(tái)查看詳細(xì)聯(lián)系方式*** https://newtd.norincogroup-ebuy.com/inquiryweb/notice?id=1580748514986586112 |