招標編號: | 清設(shè)比選20221704號 |
---|---|
加入日期: | 2022.10.15 |
截止日期: | 2022.10.18 |
招標業(yè)主: | 清華大學 |
地 區(qū): | 北京市 |
內(nèi) 容: | 采購項目名稱 *~**GHz功放 采購項目編號 ************* 公告開始時間 ****-**-** **:**:** 公告截止時間 ****-**-** **:**:** 采購單位 **** 付款方式 合同簽訂后付款**%,驗收合格后一周付尾款**% 對外聯(lián)系人 聯(lián)系電話 簽約時間要求 |
采購項目名稱 | 8~18GHz功放 | 采購項目編號 | 清設(shè)比選20221704號 |
---|---|---|---|
公告開始時間 | 2022-10-15 00:20:38 | 公告截止時間 | 2022-10-18 01:00:00 |
采購單位 | 清華大學 | 付款方式 | 合同簽訂后付款70%,驗收合格后一周付尾款30% |
對外聯(lián)系人*** | 聯(lián)系電話*** | ||
簽約時間要求 | 成交后5個工作日 (如不按時簽訂合同,采購單位有權(quán)取消或變更采購結(jié)果) | 交貨時間要求 | 簽訂合同后10個工作日 |
最高限價 | 未公布 | ||
交貨地址 | 北京市清華大學 | ||
供應商特殊資質(zhì)要求 | 0" > 無 |
物資名稱 | 采購數(shù)量 | 計量單位 |
---|---|---|
8~18GHz下變頻模塊 | 1 | 個 |
品牌 品牌1 | |
---|---|
型號 | |
品牌2 | |
型號 | |
品牌3 | |
型號 | |
單價 | ¥ |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 功能要求: a) 實現(xiàn)一路8~18G至0.1~1.1G的下變頻; b) 中頻中心頻率0.6GHz,瞬時帶寬1G; c) 下變頻輸出具有檢波功能,實現(xiàn)下變頻AGC。 技術(shù)指標要求: 1) 射頻頻率:8~18GHz; 2) 中頻頻率:0.1~1.1GHz; 3) 下變頻通道數(shù):1路; 4) 下變頻中頻輸出路數(shù):2路; 5) 下變頻射頻輸入功率:-55~+15dBm(輸入功率2W,連續(xù)波持續(xù)1分鐘設(shè)備不損壞); 6) 下變頻通道凈增益:60~55dB; 7) 下變頻噪聲系數(shù):≤8dB; 8) 下變頻中頻輸出P-1:≥+12dBm; 9) 下變頻中頻輸出檢波線性區(qū)間:-10~+20dBm; 10) 下變頻輸出平坦度:≤±2dB(瞬時帶寬); 11) 下變頻衰減控制范圍:≥85dB; 12) 下變頻中頻衰減步進:≤0.25dB; 13) 下變頻輸出信號雜散:≤-55dBc; 14) 下變頻瞬時動態(tài):≥50dB; 15) 下變頻輸出信號諧波:≤-50dBc(中頻輸出0dBm時); 16) 模塊供電:≤6A@+12V(供電為機箱開關(guān)DC,紋波≤±2000mV); 17) 電源需濾波處理經(jīng)過至少2級LDO給開關(guān)等敏感器件; 18) 微波控制FPGA時鐘頻率:25~100MHz; 19) 控制IO需增加濾波。 |
質(zhì)保期 | 12個月 |
物資名稱 | 采購數(shù)量 | 計量單位 |
---|---|---|
8~18GHz上變頻模塊 | 2 | 個 |
品牌 品牌1 | |
---|---|
型號 | |
品牌2 | |
型號 | |
品牌3 | |
型號 | |
單價 | ¥ |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 射頻頻率:8~18GHz; 2) 中頻頻率:0.1~1.1GHz; 3) 上變頻通道數(shù):1路; 4) 上變頻發(fā)射功率:-110~+18dBm; 5) 上變頻凈增益:25~30dB(中頻輸入0dBm時,射頻前級不飽和); 6) 上變頻輸出P-1:≥15dBm; 7) 上變頻衰減控制范圍:≥145dB; 8) 上變頻中頻衰減步進:0.25dB; 9) 上變頻輸出功率平坦度:≤±2dB(瞬時帶寬); 10) 上變頻輸出信號雜散:≤-55dBc; 11) 上變頻輸出信號諧波:≤-30dBc(射頻輸出0dBm); 12) 上變頻輸出信號相噪:≤-80dBc@1kHz、≤-80dBc@10kHz、≤-80dBc@100kHz、≤-85dBc@1MHz; 13) 上變頻輸出底噪:-135dBm/Hz@0dBm、-160dBm/Hz@-90dBm; 14) 本振擴展增益:≥0dB(LO1和LO2)、≥1.5dB(LO3)。 |
質(zhì)保期 | 12個月 |
物資名稱 | 采購數(shù)量 | 計量單位 |
---|---|---|
8~18GHz功放 | 2 | 個 |
品牌 品牌1 | |
---|---|
型號 | |
品牌2 | |
型號 | |
品牌3 | |
型號 | |
單價 | ¥ |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 技術(shù)指標要求: 1)頻率范圍:8~18GHz; 2)增益:≥30dB; 3)P-1:≥27dBm; 4)飽和輸出功率:≥29dBm; 5)端口駐波:≤ 2.0; 6)供電:12V; 7)電流:小于1A; 8)射頻接口:SMA; |
質(zhì)保期 | 12個月 |
清華大學
2022-10-15 00:20:38
報價地址:***