加入日期: | 2022.10.29 |
---|---|
截止日期: | 2022.10.30 |
招標(biāo)業(yè)主: | 華東光電集成器件研究所 |
地 區(qū): | 湖南省 |
內(nèi) 容: | FXJ-**-***型驅(qū)動(dòng)模塊*個(gè),BJFXJ-***功率放大模塊*個(gè)采購(gòu)詢價(jià) 發(fā)布時(shí)間:****年**月**日 一、詢價(jià)基本信息 詢價(jià)標(biāo)題: FXJ-**-***型驅(qū)動(dòng)模塊*個(gè),BJFXJ-***功率放大模塊*個(gè)采購(gòu)詢價(jià) 詢價(jià)編號(hào): XJ************ 詢價(jià)開(kāi)始時(shí)間: ****-**-* |
詢價(jià)標(biāo)題: | FXJ-77-001型驅(qū)動(dòng)模塊6個(gè),BJFXJ-032功率放大模塊6個(gè)采購(gòu)詢價(jià) |
詢價(jià)編號(hào): | XJ022102600733 |
詢價(jià)開(kāi)始時(shí)間: | 2022-10-28 23:19:14 |
詢價(jià)結(jié)束時(shí)間: | 2022-10-30 23:19:14 |
參與方式: | 公開(kāi)詢價(jià) |
出價(jià)方式: | 一次性出價(jià) |
保證金: | 500.00元 |
備注: |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 型號(hào)規(guī)格 | 采購(gòu)數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 |
驅(qū)動(dòng)模塊 | FXJ-77-001型 | 6.00(個(gè)) | 6.00(個(gè)) |
功率放大模塊 | BJFXJ-032 | 6.00(個(gè)) | 6.00(個(gè)) |
發(fā)布單位: | 華東光電集成器件研究所 |
最終用戶: | 華東光電集成器件研究所 |
聯(lián)系人*** | *** |
請(qǐng)有意的供應(yīng)商在陽(yáng)光七采電子商務(wù)平臺(tái)查看詳細(xì)聯(lián)系方式*** https://newtd.norincogroup-ebuy.com/inquiryweb/notice?id=1585260220362289152 |