加入日期: | 2022.12.04 |
---|---|
截止日期: | 2022.12.05 |
地 區(qū): | 慶陽市 |
內(nèi) 容: | 三十工程處 天瑞項目部五金詢價比價公告 根據(jù)《中華人民**國招標(biāo)投標(biāo)法》,三十工程處就天瑞項目部五金詢價在采購管理平臺進(jìn)行競價采購,歡迎各符合條件的企業(yè)前來參與。 標(biāo)段編號:XJ****-**-****** *、標(biāo)段名稱:天瑞項目部五金詢價 *、標(biāo)書發(fā)布時間、地點: 比價采購文件于*** |
三十工程處
天瑞項目部五金詢價比價公告
根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》,三十工程處就天瑞項目部五金詢價在采購管理平臺進(jìn)行競價采購,歡迎各符合條件的企業(yè)前來參與。
標(biāo)段編號:XJ2022-12-040004
1、標(biāo)段名稱:天瑞項目部五金詢價
2、標(biāo)書發(fā)布時間、地點:
比價采購文件于2022-12-04 07:39起在中煤礦建集團(tuán)招標(biāo)采購管理平臺發(fā)布,領(lǐng)取比價采購文件的單位可在平臺自行下載。
3、物資明細(xì)
清單:清單-1
序號 | 名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 計量單位 | 采購商務(wù)響應(yīng)項 | 供應(yīng)商商務(wù)響應(yīng)項 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鋰電池 | 樣品 | 3.0 | 塊 | ||
2 | 噴漿機篩網(wǎng) | φ52 | 4.0 | 個 | ||
3 | 排液閥芯 | 400/31.5 | 20.0 | 個 | ||
4 | 推力活塞 | 400/31.5 | 20.0 | 個 | ||
5 | 先導(dǎo)閥座 | 400/31.5 | 10.0 | 個 | ||
6 | 柱塞襯墊(銅) | 400/31.5 | 20.0 | 個 | ||
7 | 機油濾芯 | 400/31.5 | 6.0 | 個 | ||
8 | 扣環(huán) | 38*137立環(huán) | 20.0 | 個 | ||
9 | 水龍頭 | 4分 | 10.0 | 個 | ||
10 | 吸頂燈芯 | 30w | 15.0 | 個 | ||
11 | 布砂紙 | 粗 | 30.0 | 張 | ||
12 | 布砂紙 | 細(xì) | 20.0 | 張 | ||
13 | 喇叭口 | 樣品 | 5.0 | 個 | ||
14 | O型密封圈 | 樣品 | 20.0 | 個 | ||
15 | 照明方燈 | 1000W 亞明 | 3.0 | 個 | ||
16 | 時間控制器 | / | 1.0 | 個 | ||
17 | 一軸 | 40T | 3.0 | 套 | ||
18 | 二軸 | 40T | 1.0 | 套 | ||
19 | 電纜夾 | 125*186*148 | 100.0 | 米 | ||
20 | 油箱標(biāo)尺 | 液壓油箱 35*180 | 1.0 | 個 | ||
21 | 吸油濾芯 | 樣品 | 4.0 | 個 | ||
22 | 回油濾芯 | 樣品 | 4.0 | 個 | ||
23 | 螺栓 | 20*70 | 50.0 | 套 | ||
24 | 車輪 | 手推車 | 1.0 | 套 | ||
25 | 軸承 | 6206 | 10.0 | 盤 |
4、商務(wù)要求
2報價:綜合單價包括采購、倉儲費、運輸費、保險費、包裝費、裝卸費、利潤、風(fēng)險費及相關(guān)資料提供、相關(guān)配合服務(wù)等運至甲方指定交貨地點的一切費用。付款方式:承兌或轉(zhuǎn)賬。批量貨物全部到達(dá),驗收合格后,出賣人開具發(fā)票,買受人收到發(fā)票后當(dāng)月掛賬,協(xié)商付款。交貨日期及進(jìn)場要求:12月05日前根據(jù)需求分批次送貨到場。
5、技術(shù)要求
6、比價截止時間:
供應(yīng)商參與比價的截止時間為2022-12-05 07:30,超過此時限的將無法在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行報價。
地 址:
網(wǎng) 址:
電 話:18555579991
郵 箱:000@163.com
聯(lián) 系 人***
三十工程處
2022-12-04 08:22