加入日期: | 2023.03.19 |
---|---|
截止日期: | 2023.05.15 |
地 區(qū): | 玉環(huán)市 |
內(nèi) 容: | 一、項(xiàng)目介紹 **分公司不銹鋼板等物資公開詢價(jià)采購 二、報(bào)價(jià)須知 詳見詢價(jià)公告 三、基本信息 采購方案名稱 **分公司不銹鋼板等物資公開詢價(jià)采購(S) 采購單位 華能(**)能源開發(fā)有限公司**分公司 采購項(xiàng)目類型 貨物(物資) 采購項(xiàng)目類別 **** 工程項(xiàng)目編號(hào) GA********* 工程項(xiàng)目 |
一、項(xiàng)目介紹
二、報(bào)價(jià)須知
三、基本信息
采購方案名稱 | 玉環(huán)分公司不銹鋼板等物資公開詢價(jià)采購(S) | 采購單位 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 |
采購項(xiàng)目類型 | 貨物(物資) | 采購項(xiàng)目類別 | 1001 |
工程項(xiàng)目編號(hào) | GA522020013 | 工程項(xiàng)目名稱 | 華能玉環(huán)電廠1至4號(hào)機(jī)組鍋爐側(cè)P122材質(zhì)主蒸汽管道及四級(jí)過熱器出口集箱更換 |
尋源類型 | 詢價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評(píng)審原則 | 最低價(jià)法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2023-03-19 08:45:20 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2023-03-23 08:45:20 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2023-03-19 08:45:23 至 2023-03-22 08:45:20 |
五、產(chǎn)品信息
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 100432648 | 不銹鋼板\16\2Cr13 | 02010307 | 不銹鋼板 | 1825.000 | KG | 千克 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | 用于卸船機(jī)振動(dòng)給料,共計(jì)15㎡,表面鏡面處理,按圖紙制作 | ||||
2 | 20 | 100622994 | 不銹鋼板\4\0Cr18Ni9 | 02010307 | 不銹鋼板 | 1130.000 | KG | 千克 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | 新購 | ||||
3 | 30 | 100328900 | 不銹鋼管\159\5\316L | 02010504 | 不銹鋼管 | 930.000 | KG | 千克 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | 新購 | ||||
4 | 40 | 100726686 | 中型槽鋼\12\鋼鍍鋅 | 02010227 | 中型槽鋼 | 1200.000 | KG | 千克 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | 用于平臺(tái)制作 | ||||
5 | 50 | 100589291 | 中型槽鋼\8\鋼鍍鋅 | 02010227 | 中型槽鋼 | 1000.000 | KG | 千克 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | 機(jī)柜底座制作 | ||||
6 | 60 | 100091289 | 不銹鋼管\32\3\1Cr18Ni9Ti | 02010504 | 不銹鋼管 | 200.000 | KG | 千克 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | |||||
7 | 70 | 100010562 | 無縫管\108\4.5\20 | 02010501 | 無縫管 | 1000.000 | KG | 千克 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | |||||
8 | 80 | 100406552 | 無縫管\219\6\Q235B | 02010501 | 無縫管 | 600.000 | KG | 千克 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | |||||
9 | 90 | 100007039 | 中型槽鋼\8\Q235B | 02010227 | 中型槽鋼 | 1000.000 | KG | 千克 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | |||||
10 | 100 | 100451313 | H型鋼\HW400*400*13*21\Q235B | 02010225 | H型鋼 | 1000.000 | KG | 千克 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢價(jià)單位 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 |
聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | |
郵編 | 317604 | maxin.yh@hpi.com.cn | |
手機(jī) | 13738638861 | 聯(lián)系地址 | *** |
只接受供應(yīng)商線上詢問