加入日期: | 2023.03.19 |
---|---|
截止日期: | 2023.03.23 |
地 區(qū): | 河南省 |
內(nèi) 容: | 主題信息 編號: CGZB*********** 標題: ****-*特鋼、管業(yè)用制動器及備件招標比價采購(按規(guī)格型號報價,注明品牌、貨期,貨到上賬后付款) 采購單位: **鳳寶特鋼有限公司 招標狀態(tài): 正在投標 招標類型: 通用 投標截止時間: ****-**-** **:** 是否繳納保證金: |
編號: | CGZB20230319009 | 標題: | 2023-3特鋼、管業(yè)用制動器及備件招標比價采購(按規(guī)格型號報價,注明品牌、貨期,貨到上賬后付款) |
采購單位: | 河南鳳寶特鋼有限公司 | 招標狀態(tài): | 正在投標 |
招標類型: | 通用 | 投標截止時間: | 2023-03-23 18:30 |
是否繳納保證金: | 不需要繳納保證金 | 保證金金額: | |
是否需要現(xiàn)場交流: | 否 | 發(fā)布日期: | 2023-03-19 09:31 |
招標主持人: | 李東偉 | 商務電話: | *** |
技術員1: | 李浩源 | 技術電話1: | 15738707083 |
技術員2: | 技術電話2: | ||
招標主管領導: | 苗俊峰 | 主管領導電話: | *** |
招標類型: | 標準采購 | ||
附件(填寫信息注冊后即可登錄查看): | |||
物料編碼 | 物料名稱 | 目前再用品牌 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 采購標準 | 數(shù)量 | 使用設備 | 使用設備具體位置 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0705-0765 | 制動器拉桿 | 未知 | YWZ4-500/121 | 個 | 國標或行業(yè)標準 | 10.00 | 天車易損件 |
天車易損件 |
|
0705-0271 | 鼓式制動器 | 焦作市虹橋 | YWZBCJ-200/25 | 套 | 國標* | 2.00 | 2#爐爐前行車 |
2#爐爐前行車 |
|
0705-0520 | 電力液壓推動器 | 焦作市長江 | YT1CJ-25Z/4 | 套 | 國標* | 2.00 | 2#爐爐前行車 |
2#爐爐前行車 |
|
0705-0760 | 電力液壓推動器 | 焦作市長江 | EdcJ-30/5 行程50mm 推力300N 功率200W | 套 | 國標* | 2.00 | 2#爐料線 |
2#爐料線 |
|
0705-0329 | 制動器 | 無 | YWZ4-300/E50 | PCS | 國標或行業(yè)標準 | 6.00 | 7.5+7.5行車 | 7.5+7.5行車 | |
0705-0131 | 制動器 | 無 | YWZ4-300/E80 | 臺 | 國標或行業(yè)標準 | 4.00 | B0+A3行車 | B0+A3行車 | |
0705-0762 | 制動器三角架總成 | 無 | YWZ4-300/E80 | 套 | 國標或行業(yè)標準 | 10.00 | B0+A3行車 | B0+A3行車 | |
0705-0763 | 制動器三角架總成 | 無 | YWZ4-300/E50 | 套 | 國標或行業(yè)標準 | 10.00 | 7.5+7.5行車 | 7.5+7.5行車 | |
0705-0771 | 制動器三角臂 | 未知 | YWZ4-400/80 | 個 | 國標或行業(yè)標準 | 10.00 | 天車易損件 |
天車易損件 |
|
0705-0772 | 制動器三角臂 | 未知 | YWZ4-500/121 | 個 | 國標或行業(yè)標準 | 10.00 | 天車易損件 |
天車易損件 |
|
0705-0773 | 制動器拉桿 | 未知 | YWZ4-400/80 | 個 | 國標或行業(yè)標準 | 10.00 | 天車易損件 |
天車易損件 |