加入日期: | 2023.03.29 |
---|---|
截止日期: | 2023.03.31 |
地 區(qū): | 三亞市 |
內(nèi) 容: | 項(xiàng)目基本信息 項(xiàng)目編號(hào) DZCG-****-GCFW-ZJWT-QT**** 項(xiàng)目類(lèi)型 直接委托 項(xiàng)目名稱(chēng) **崖州灣智造創(chuàng)新園項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估服務(wù)的采購(gòu) 項(xiàng)目分類(lèi) 其他 報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 ****-**-** **:**:** 報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 ****-**-** **:**:** 預(yù)算金額(萬(wàn)元) *. |
關(guān)鍵詞: | 資產(chǎn)評(píng)估 |
項(xiàng)目基本信息
項(xiàng)目編號(hào) | DZCG-2023-GCFW-ZJWT-QT0247 | 項(xiàng)目類(lèi)型 | 直接委托 | ||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 三亞崖州灣智造創(chuàng)新園項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估服務(wù)的采購(gòu) | 項(xiàng)目分類(lèi) | 其他 | ||
報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2023-03-28 16:00:00 | 報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2023-03-31 10:00:00 | ||
預(yù)算金額(萬(wàn)元) | 3.5508(萬(wàn)元) | 下浮金額(萬(wàn)元) | 0 (萬(wàn)元) | ||
報(bào)價(jià)類(lèi)型 | 價(jià)格(金額,單位萬(wàn)) | 工期 | 31天 至 50天 | ||
項(xiàng)目所在地 | 經(jīng)辦人 | 李春雨 | |||
項(xiàng)目業(yè)主 | 三亞易視芯科技有限公司 | 選取標(biāo)準(zhǔn) | |||
采購(gòu)所屬部門(mén) | 前期策劃部 | 咨詢(xún)電話(huà) | 15000904380 | ||
資質(zhì)要求 | |||||
備注 |
中選供應(yīng)商信息
供應(yīng)商社會(huì)信用代碼 | 91460200557391950W | ||||
中選供應(yīng)商名稱(chēng) | 三亞合力土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 中選金額(萬(wàn)元) | 3.5508(萬(wàn)元) | ||
供應(yīng)商等級(jí) | A級(jí) | 參與報(bào)價(jià)供應(yīng)商數(shù) | 1家 | ||
選取時(shí)間 | 2023-03-31 11:00:00 | 選取原因 |
參與供應(yīng)商
社會(huì)信用代碼 | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 評(píng)級(jí) | 操作 |
91460200557391950W | 三亞合力土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | A |