加入日期: | 2023.04.09 |
---|---|
截止日期: | 2023.05.08 |
地 區(qū): | 呼倫貝 |
內(nèi) 容: | 一、項(xiàng)目介紹 丙烯酸聚氨酯面漆等**項(xiàng) 二、報(bào)價(jià)須知 報(bào)價(jià)含**%專用增值稅、含運(yùn)費(fèi),供應(yīng)商須嚴(yán)格按照合同、技術(shù)規(guī)范書或物資采購需求明細(xì)信息要求進(jìn)行報(bào)價(jià),物料編碼中所標(biāo)注的品牌或廠家名稱只相當(dāng)于物料質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),并不作為品牌或廠家指定要求,特此說明。如果國家出臺(tái)新的稅務(wù)政策,按照新政策中規(guī)定的適用稅 |
一、項(xiàng)目介紹
二、報(bào)價(jià)須知
三、基本信息
采購方案名稱 | 伊敏盛達(dá)建筑公司丙烯酸聚氨酯面漆等公開詢價(jià)采購 | 采購單位 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 |
采購項(xiàng)目類型 | 貨物(物資) | 采購項(xiàng)目類別 | 材料 |
工程項(xiàng)目編號(hào) | 工程項(xiàng)目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評(píng)審原則 | 最低價(jià)法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2023-04-09 09:29:16 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2023-04-12 09:29:16 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2023-04-09 09:29:21 至 2023-04-10 09:29:22 |
五、產(chǎn)品信息
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 1 | 馬桶進(jìn)水器 \通用 | 5.000 | 個(gè) | 2023-05-08 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
2 | 2 | 鋁扣板\2mm厚\300mm*300mm\國標(biāo) | 50.000 | m2 | 2023-05-08 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
3 | 3 | 排風(fēng)扇\鋁扣吊頂嵌入式\300mm*300mm\國標(biāo) | 4.000 | 套 | 2023-05-08 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
4 | 4 | 塑鋼窗合頁及把手\國標(biāo) | 20.000 | 套 | 2023-05-08 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
5 | 5 | 坐便器\陶瓷材質(zhì)\沖水量大\國標(biāo) | 1.000 | 套 | 2023-05-08 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
6 | 6 | 成品衛(wèi)生間隔斷板\\國標(biāo) | 20.000 | m2 | 2023-05-08 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
7 | 7 | ;u\600mm*600mm\;u的耐磨性好\國標(biāo) | 10.000 | m2 | 2023-05-08 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
8 | 8 | 草酸\國標(biāo) | 5.000 | kg | 2023-05-08 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
9 | 9 | 螺栓松動(dòng)劑\國標(biāo) | 10.000 | 瓶 | 2023-05-08 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
10 | 10 | 戕刀 | 3.000 | 把 | 2023-05-08 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
11 | 11 | 美工刀片\25mm,10片/盒\(zhòng)6mm厚\國標(biāo) | 30.000 | 盒 | 2023-05-08 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
12 | 12 | 鐵釘\80mm長\優(yōu)質(zhì)\國標(biāo) | 20.000 | kg | 2023-05-08 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
13 | 13 | 木螺絲\M5*40mm | 500.000 | 個(gè) | 2023-05-08 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
14 | 14 | 玻璃膠\300ml/瓶\國標(biāo) | 50.000 | 瓶 | 2023-05-08 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
15 | 15 | 碼釘 | 20.000 | 盒 | 2023-05-08 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
16 | 16 | U型釘 | 10.000 | 盒 | 2023-05-08 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
17 | 17 | 射釘\603 | 10.000 | 盒 | 2023-05-08 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
18 | 18 | 金屬合頁\鋁合金 | 4.000 | 個(gè) | 2023-05-08 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
19 | 19 | 石膏板\國標(biāo) | 6.000 | 張 | 2023-05-08 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
20 | 20 | 水龍頭\混水\雙水立柱式\國標(biāo) | 2.000 | 套 | 2023-05-08 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
21 | 21 | 防水膠布\高質(zhì)量電工絕緣膠布\超粘、絕緣、防水、不脫膠、優(yōu)質(zhì)韌性\國標(biāo) | 70.000 | 卷 | 2023-05-08 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
22 | 22 | 高壓膠布\J20高壓防水自粘帶\1KV高壓橡膠自帶膠耐壓電工絕緣膠帶\國標(biāo) | 30.000 | 卷 | 2023-05-08 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
23 | 23 | 發(fā)泡劑\聚氨酯YZ8809\國標(biāo) | 30.000 | 支 | 2023-05-08 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
24 | 24 | 結(jié)構(gòu)膠\中性硅酮結(jié)構(gòu)膠\590ml\防水、防霉、防開裂 | 50.000 | 支 | 2023-05-08 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
25 | 25 | 批頭\電動(dòng)螺絲刀批頭\S2合金鋼\硬度達(dá)58±2\國標(biāo) | 40.000 | 根 | 2023-05-08 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
26 | 26 | 開孔器\木開孔器φ12-25\國標(biāo) | 3.000 | 個(gè) | 2023-05-08 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
27 | 27 | 混凝土膨脹劑\材質(zhì)UEA\國標(biāo) | 5.000 | kg | 2023-05-08 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
28 | 28 | 金剛砂防滑條\高15mm*寬15mm*長6000mm | 140.000 | m | 2023-05-08 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
29 | 29 | 碳鋼花籃螺栓\M32\國標(biāo) | 26.000 | 個(gè) | 2023-05-08 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
30 | 30 | 7型地腳錨栓M24、三個(gè)10.9級(jí)高強(qiáng)螺母、兩個(gè)墊片\總長:890mm、折彎長:100mm、絲扣長:290mm\國標(biāo) | 100.000 | 套 | 2023-05-08 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
31 | 31 | M12螺母\兩個(gè)墊片、一個(gè)彈簧墊\國標(biāo) | 9600.000 | 套 | 2023-05-08 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
32 | 32 | M34螺母\兩個(gè)墊片、一個(gè)彈簧墊\國標(biāo) | 60.000 | 套 | 2023-05-08 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
33 | 33 | Φ32半圓墊塊\國標(biāo) | 60.000 | 個(gè) | 2023-05-08 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
34 | 34 | M20螺栓\粗制螺栓\兩個(gè)個(gè)螺母、兩個(gè)墊片、雙個(gè)彈簧墊\總長:90mm、絲扣長:70mm\國標(biāo) | 580.000 | 套 | 2023-05-08 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
35 | 35 | 8.8級(jí)M12鍍鋅螺栓、兩個(gè)個(gè)螺母、兩個(gè)墊片、一個(gè)彈簧墊\國標(biāo) | 3050.000 | 套 | 2023-05-08 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
36 | 36 | 10.9級(jí)摩擦型高強(qiáng)度螺栓M16、兩個(gè)螺母、兩個(gè)墊片\國標(biāo) | 1250.000 | 套 | 2023-05-08 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
37 | 37 | 10.9級(jí)摩擦型高強(qiáng)度螺栓M16螺母彈簧墊\國標(biāo) | 1601.600 | 個(gè) | 2023-05-08 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
38 | 38 | 10.9級(jí)摩擦型高強(qiáng)度螺栓M20、兩個(gè)螺母、兩個(gè)墊片\國標(biāo) | 330.000 | 套 | 2023-05-08 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
39 | 39 | 10.9級(jí)摩擦型高強(qiáng)度螺栓M20螺母彈簧墊\國標(biāo) | 330.000 | 個(gè) | 2023-05-08 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
40 | 40 | 10.9級(jí)摩擦型高強(qiáng)度螺栓M22、兩個(gè)螺母、兩個(gè)墊片\國標(biāo) | 360.000 | 套 | 2023-05-08 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
41 | 41 | 10.9級(jí)摩擦型高強(qiáng)度螺栓M22螺母彈簧墊\國標(biāo) | 360.000 | 個(gè) | 2023-05-08 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
42 | 42 | 10.9級(jí)摩擦型高強(qiáng)度螺栓M24、兩個(gè)螺母、兩個(gè)墊片\國標(biāo) | 400.000 | 套 | 2023-05-08 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
43 | 43 | 10.9級(jí)摩擦型高強(qiáng)度螺栓M24螺母彈簧墊\國標(biāo) | 400.000 | 個(gè) | 2023-05-08 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
44 | 44 | 10.9級(jí)摩擦型高強(qiáng)度螺栓M27、兩個(gè)螺母、兩個(gè)墊片\國標(biāo) | 500.000 | 套 | 2023-05-08 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
45 | 45 | 10.9級(jí)摩擦型高強(qiáng)度螺栓M27螺母彈簧墊\國標(biāo) | 500.000 | 個(gè) | 2023-05-08 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
46 | 46 | 鋁拉鉚釘M5*40\每盒500個(gè)\國標(biāo) | 2.000 | 盒 | 2023-05-08 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
47 | 47 | 自攻螺釘ST6*20\防水膠墊\燕尾\每盒100個(gè)\國標(biāo) | 920.000 | 盒 | 2023-05-08 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
48 | 48 | 膨脹螺絲M16\國標(biāo) | 35.000 | 個(gè) | 2023-05-08 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
49 | 49 | 稀料\清湯\國標(biāo) | 25.000 | ㎏ | 2023-05-08 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
50 | 50 | 工程模板\2.4m*1.2m*2cm\建筑\國標(biāo)\高膠黑膜型 | 260.000 | 張 | 2023-05-08 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
51 | 51 | 塑料布\0.06mm,6m寬\非再生 | 70.000 | kg | 2023-05-08 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
52 | 52 | 木工鐵釘\1.5寸\碳鋼材質(zhì)\106g每盒50支\國標(biāo) | 330.000 | 盒 | 2023-05-08 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
53 | 53 | 木工鐵釘\1寸\碳鋼材質(zhì)\105g每盒200支\國標(biāo) | 330.000 | 盒 | 2023-05-08 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
54 | 54 | 木工鐵釘\3寸\碳鋼材質(zhì)\175g每盒40支\國標(biāo) | 110.000 | 盒 | 2023-05-08 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
55 | 55 | 結(jié)構(gòu)膠\中性硅酮結(jié)構(gòu)膠\590ml\防水、防霉、防開裂 | 300.000 | 瓶 | 2023-05-08 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
56 | 56 | 發(fā)泡劑\聚氨酯YZ8809\國標(biāo) | 60.000 | 支 | 2023-05-08 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
57 | 57 | 環(huán)氧富鋅底漆\國標(biāo) | 3200.000 | kg | 2023-05-08 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
58 | 58 | 環(huán)氧富鋅底漆固化劑\國標(biāo) | 320.000 | kg | 2023-05-08 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
59 | 59 | 環(huán)氧富鋅底漆配套稀釋劑\國標(biāo) | 1600.000 | kg | 2023-05-08 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
60 | 60 | 丙烯酸聚氨酯面漆\國標(biāo) | 1600.000 | kg | 2023-05-08 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
61 | 61 | 丙烯酸聚氨酯面漆固化劑\國標(biāo) | 160.000 | kg | 2023-05-08 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
62 | 62 | 丙烯酸聚氨酯面漆配套稀釋劑\國標(biāo) | 800.000 | kg | 2023-05-08 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
63 | 63 | 非膨脹性(厚型)防火涂料\國標(biāo) | 1600.000 | kg | 2023-05-08 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
64 | 64 | 磨片\100紅砂80#\國標(biāo) | 200.000 | 片 | 2023-05-08 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
65 | 65 | 防水膠布\高質(zhì)量電工絕緣膠布\超粘、絕緣、防水、不脫膠、優(yōu)質(zhì)韌性\國標(biāo) | 50.000 | 卷 | 2023-05-08 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
66 | 66 | 高壓膠布\J20高壓防水自粘帶\1KV高壓橡膠自帶膠耐壓電工絕緣膠帶\國標(biāo) | 20.000 | 卷 | 2023-05-08 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
67 | 67 | 蛇皮水管\DN20\6分耐彎折、抗拉伸性能和抗測(cè)壓性強(qiáng) | 200.000 | 米 | 2023-05-08 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
68 | 68 | 蛇皮水管\DN25\1寸耐彎折、抗拉伸性能和抗測(cè)壓性強(qiáng) | 200.000 | 米 | 2023-05-08 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
69 | 69 | 黑色光面夾布橡膠高壓水管\DN20 | 20.000 | 米 | 2023-05-08 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
70 | 70 | 塑料布\0.06mm,6m寬\非再生 | 50.000 | ㎏ | 2023-05-08 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢價(jià)單位 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 |
聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | |
郵編 | 021134 | ymzhjj@163.com | |
手機(jī) | 13314806110 | 聯(lián)系地址 | *** |
只接受供應(yīng)商線上詢問