加入日期: | 2023.04.09 |
---|---|
截止日期: | 2023.05.30 |
招標(biāo)業(yè)主: | 大唐黑龍江發(fā)電有限公司哈爾濱第一熱電廠 |
地 區(qū): | 哈爾濱 |
內(nèi) 容: | 詢(xún)價(jià)公告 一、采購(gòu)單編號(hào):P-XJ-**-******** 二、采購(gòu)單名稱(chēng):哈一熱電廠電機(jī)及備件項(xiàng)目詢(xún)價(jià)采購(gòu) 三、報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:** 四、報(bào)價(jià)有效期:****-**-** 五、組織形式:自行采購(gòu) 六、采購(gòu)單位:******************* 七、采購(gòu)執(zhí)行人:于瑋琦 |
關(guān)鍵詞: | 電機(jī) |
詢(xún)價(jià)公告
一、采購(gòu)單編號(hào):P-XJ-23-00021703
二、采購(gòu)單名稱(chēng):哈一熱電廠電機(jī)及備件項(xiàng)目詢(xún)價(jià)采購(gòu)
三、報(bào)價(jià)截止時(shí)間:2023-04-12 09:24
四、報(bào)價(jià)有效期:2023-09-30
五、組織形式:自行采購(gòu)
六、采購(gòu)單位:大唐黑龍江發(fā)電有限公司哈爾濱第一熱電廠
七、采購(gòu)執(zhí)行人:于瑋琦
八、采購(gòu)執(zhí)行人聯(lián)系方式***
九、詢(xún)價(jià)類(lèi)型:公開(kāi)
十、報(bào)價(jià)要求:請(qǐng)根據(jù)明細(xì)清單填報(bào)含稅單價(jià)
十一、付款方式:其他
十二、其他內(nèi)容:采購(gòu)說(shuō)明(報(bào)價(jià)前認(rèn)真閱讀本說(shuō)明和采購(gòu)文件中的應(yīng)答須知):1. 供應(yīng)商須具有履行合同的能力,須上傳營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)要求材料以及供應(yīng)商報(bào)價(jià)表(須認(rèn)真填寫(xiě)報(bào)價(jià)表不含稅部分,以稅前價(jià)為基準(zhǔn)計(jì)算稅后價(jià),分項(xiàng)不含稅價(jià)格精確到小數(shù)點(diǎn)后兩位,不能出現(xiàn)無(wú)限小數(shù))。2. 嚴(yán)格按照我廠要求的應(yīng)答格式上傳應(yīng)答文件(按格式要求逐條應(yīng)答),只進(jìn)行平臺(tái)報(bào)價(jià),不上傳應(yīng)答文件視為無(wú)效報(bào)價(jià)。須點(diǎn)擊下載應(yīng)答文件。3. 采購(gòu)物資以采購(gòu)文件中注明的規(guī)格型號(hào)為主,沒(méi)有采購(gòu)文件的以行項(xiàng)目備注中技術(shù)要求為主,平臺(tái)列示僅做參考!4. 報(bào)價(jià)嚴(yán)重偏離市場(chǎng)價(jià)格或其他方面影響項(xiàng)目單位使用的,采購(gòu)人有權(quán)單方面取消或更改采購(gòu)項(xiàng)目。5. 采購(gòu)業(yè)務(wù)投訴電話:***
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見(jiàn)下表。
序號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點(diǎn) | 采購(gòu)需求單位 | 行項(xiàng)目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三相異步電動(dòng)機(jī)YBX3-132M-4 7.5KW || | 1 | 臺(tái) | 13% | 2023-05-30 | 黑龍江省,哈爾濱市,道里區(qū) 哈爾濱市道里區(qū)新發(fā)鎮(zhèn)建國(guó)村 | 大唐黑龍江發(fā)電有限公司哈爾濱第一熱電廠 | 推薦廠家:江陰市大中電機(jī)、山東華力電機(jī)廠、佳木斯電機(jī)廠等同等級(jí)及以上。技術(shù)要求:高效率防爆三相異步電動(dòng)機(jī),型號(hào)YBX3-132M-4,7.5kW,380V,角接,IP55,S1,防爆標(biāo)志ExdbIBT4GB,COSφ0.83,η%90.4,1450r/min,15.2A,F(xiàn)。 |
2 | 空氣冷卻器用軸流通風(fēng)機(jī)G160A HG/T4378|| | 1 | 臺(tái) | 13% | 2023-05-30 | 黑龍江省,哈爾濱市,道里區(qū) 哈爾濱市道里區(qū)新發(fā)鎮(zhèn)建國(guó)村 | 大唐黑龍江發(fā)電有限公司哈爾濱第一熱電廠 | 推薦廠家:無(wú)錫市勇樂(lè)機(jī)械、徐州大元電機(jī)、無(wú)錫凌云等同等級(jí)及以上。技術(shù)要求:變頻電機(jī)通用風(fēng)機(jī),型號(hào)G-160A,90W,1400r/min,380V,50Hz,1100m3/h,40Pa,F(xiàn),IP54,0.22A。 |
3 | 變頻驅(qū)動(dòng)軸流冷卻風(fēng)機(jī)G-200A 380 1400rpm 不帶電機(jī) GB/T22712|| | 1 | 臺(tái) | 13% | 2023-05-30 | 黑龍江省,哈爾濱市,道里區(qū) 哈爾濱市道里區(qū)新發(fā)鎮(zhèn)建國(guó)村 | 大唐黑龍江發(fā)電有限公司哈爾濱第一熱電廠 | 推薦廠家:無(wú)錫市勇樂(lè)機(jī)械、徐州大元電機(jī)、無(wú)錫凌云等同等級(jí)及以上。技術(shù)要求:變頻電機(jī)通用風(fēng)機(jī),型號(hào)G-200A,150W,1400r/min,380V,50Hz,2500m3/h,65Pa,F(xiàn),IP54,0.31A。 |
4 | 異步電機(jī)用工程塑料風(fēng)扇機(jī)座號(hào):132 極數(shù):2 德國(guó) JB/T8312.1|| | 10 | 個(gè) | 13% | 2023-05-30 | 黑龍江省,哈爾濱市,道里區(qū) 哈爾濱市道里區(qū)新發(fā)鎮(zhèn)建國(guó)村 | 大唐黑龍江發(fā)電有限公司哈爾濱第一熱電廠 | 電機(jī)風(fēng)扇葉:Y132-2,加厚工程塑料,內(nèi)徑:38㎜, |
發(fā)布日期:2023-04-09