加入日期: | 2023.04.09 |
---|---|
截止日期: | 2023.04.10 |
地 區(qū): | 宿州市 |
內(nèi) 容: | 二十九工程處 機廠EBZ-***(三一)掘進機配件詢價比價公告 根據(jù)《中華人民**國招標投標法》,二十九工程處就機廠EBZ-***(三一)掘進機配件詢價在采購管理平臺進行競價采購,歡迎各符合條件的企業(yè)前來參與。 標段編號:XJ****-**-****** *、標段名稱:機廠EBZ-***(三一)掘進 |
二十九工程處
機廠EBZ-200(三一)掘進機配件詢價比價公告
根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》,二十九工程處就機廠EBZ-200(三一)掘進機配件詢價在采購管理平臺進行競價采購,歡迎各符合條件的企業(yè)前來參與。
標段編號:XJ2023-04-080024
1、標段名稱:機廠EBZ-200(三一)掘進機配件詢價
2、標書發(fā)布時間、地點:
比價采購文件于2023-04-08 16:02起在中煤礦建集團招標采購管理平臺發(fā)布,領取比價采購文件的單位可在平臺自行下載。
3、物資明細
清單:清單-1
序號 | 名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 計量單位 | 采購商務響應項 | 供應商商務響應項 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 七聯(lián)閥RT-PSV55 S1/275-3-42 H80/80/H-42 H | 60279163 | 1.0 | 件 | ||
2 | 三聯(lián)閥RT-PSV55 S1/275-3-42 H80/80/C230 / | 60279164 | 1.0 | 件 | ||
3 | 雙聯(lián)柱塞泵 | 24004334 | 1.0 | 件 | ||
4 | 截割頭軸 | 13487766 | 1.0 | 件 | ||
5 | 鋼絲擋圈J22.1.3-2 | 10992403 | 1.0 | 件 | ||
6 | 浮動密封座 | 11944795 | 1.0 | 件 | ||
7 | 浮動密封架 | 11945009 | 1.0 | 件 | ||
8 | 隔套 | 11946927 | 1.0 | 件 | ||
9 | 伸縮內(nèi)筒 | 11947509 | 1.0 | 件 | ||
10 | 擋圈J1C.1.3-5 | 24912459 | 1.0 | 件 | ||
11 | 滾動軸承NNU4938/W33A | 60234653 | 1.0 | 件 | ||
12 | 隔套 | 24911294 | 1.0 | 件 | ||
13 | 保護筒座 | 24912461 | 1.0 | 件 | ||
14 | 刮泥環(huán) | 24912468 | 1.0 | 件 | ||
15 | 堵頭VSTI3/4EDA3C | B210780001397 | 3.0 | 件 | ||
16 | 導向塊 | 24912463 | 2.0 | 件 | ||
17 | 螺釘M16×50(GB2673) 10.9級 | 24000707 | 4.0 | 件 | ||
18 | 擋圈185GB894.2 | 24000587 | 1.0 | 件 | ||
19 | 浮動密封 | 60026369 | 1.0 | 件 | ||
20 | B油封360×400×20GB9877 | 60028132 | 1.0 | 件 | ||
21 | 螺塞R1/2(JB/ZQ4446) | A210342000009 | 2.0 | 件 | ||
22 | 圓橡膠 | 11019558 | 1.0 | 件 | ||
23 | GRS油封250×265.5×6.3 | 60224795 | 2.0 | 件 | ||
24 | 隔套 | 11946928 | 1.0 | 件 | ||
25 | 滾動軸承352052X2A/HCP69-SANYI | 60234651 | 1.0 | 件 | ||
26 | 擋環(huán) | 11947360 | 1.0 | 件 | ||
27 | 止動墊圈J21.14.1-7 | 11947442 | 1.0 | 件 | ||
28 | 圓螺母J21.14.1-8 | 11947446 | 1.0 | 件 | ||
29 | CAP-1BI密封圈365×380×10 進口材料 | 60031298 | 1.0 | 件 | ||
30 | 油封 | 24002092 | 1.0 | 件 | ||
31 | O形圈185×5.3GB3452.1 | A210609000271 | 1.0 | 件 | ||
32 | 螺塞R3/4(JB/ZQ4446) | 24001175 | 1.0 | 件 | ||
33 | 刮泥環(huán)壓蓋 | 24912467 | 1.0 | 件 | ||
34 | 螺釘M20×1.5×60J1C.5-10GB70.1 達克銹 | 10060132 | 12.0 | 個 | ||
35 | 螺塞R3/8(JB/ZQ4446) | A210342000012 | 3.0 | 個 | ||
36 | 螺塞 | 24001173 | 3.0 | 個 | ||
37 | 螺堵JTL17 | 24904041 | 2.0 | 個 | ||
38 | 防塵罩 | 24912525 | 1.0 | 件 | ||
39 | 螺釘M8×30GB70.1 10.9級 | 24000431 | 3.0 | 個 | ||
40 | 擋圈40GB893.1 | A210416000041 | 1.0 | 件 | ||
41 | 擋圈J1C.1.3-18 | 24912472 | 1.0 | 件 | ||
42 | 單向排氣閥 | 12735442 | 1.0 | 件 | ||
43 | O形圈218×5.3GB3452.1 | A210609000318 | 3.0 | 件 | ||
44 | O形圈 | B230101002239 | 1.0 | 件 | ||
45 | 管接頭 | B229900003824 | 2.0 | 個 | ||
46 | 碳纖維盤根 | 11125046 | 1.0 | 件 | ||
47 | 截割頭 | 13505283 | 1.0 | 件 | ||
48 | 噴嘴 | 13208169 | 10.0 | 件 | ||
49 | 螺釘M16×55GB70.1 10.9級 | A210204000312 | 10.0 | 個 | ||
50 | 小截割頭毛氈壓蓋 | 10075806 | 1.0 | 件 | ||
51 | O形圈 | B230101001283 | 2.0 | 件 | ||
52 | 螺栓M30×260GB5782 10.9級 | A210110000442 | 2.0 | 個 | ||
53 | 圓橡膠 | 11019509 | 1.0 | 件 | ||
54 | 擋圈40GB893.1 | A210416000041 | 2.0 | 件 | ||
55 | 塞 | 24904078 | 2.0 | 件 | ||
56 | 先導閥 15-01523 | 60274761 | 1.0 | 件 | ||
57 | 接頭塊 | 12027159 | 1.0 | 件 | ||
58 | 吸油過濾器(含濾芯) | 24002054 | 2.0 | 件 | ||
59 | 回油過濾器(含濾芯) | 24004381 | 2.0 | 件 |
4、商務要求
5、技術(shù)要求
6、比價截止時間:
供應商參與比價的截止時間為2023-04-10 15:30,超過此時限的將無法在系統(tǒng)內(nèi)進行報價。
地 址:
網(wǎng) 址:
電 話:18605572910
郵 箱:
聯(lián) 系 人***
二十九工程處
2023-04-09 09:09