加入日期: | 2023.04.18 |
---|---|
截止日期: | 2023.06.01 |
地 區(qū): | 北京市 |
內(nèi) 容: | 標的基本信息 項目編號 ZJ****BJ******* 項目名稱 睿思短臨融合預(yù)報系統(tǒng)數(shù)據(jù)和多波段雷達組網(wǎng)應(yīng)用系統(tǒng)數(shù)據(jù) 所需服務(wù) 其他 投資審批項目 項目規(guī)模 項目所在轄區(qū) 項目業(yè)主 ***水務(wù)應(yīng)急中心 審批項目資金來源 財政性資金 服務(wù)金額(萬元) **.*** 星級評價 無 比選報名及響應(yīng)材 |
關(guān)鍵詞: | 雷達 |
項目編號 | ZJ2023BJ1001822 |
---|---|
項目名稱 | 睿思短臨融合預(yù)報系統(tǒng)數(shù)據(jù)和多波段雷達組網(wǎng)應(yīng)用系統(tǒng)數(shù)據(jù) |
所需服務(wù) | 其他 |
投資審批項目 | |
項目規(guī)模 | |
項目所在轄區(qū) | |
項目業(yè)主 | 北京市水務(wù)應(yīng)急中心 |
審批項目資金來源 | 財政性資金 |
服務(wù)金額(萬元) | 24.708 |
星級評價 | 無 |
比選報名及響應(yīng)材料遞交方式 | 線上報名,線下遞交文件 |
比選報名及響應(yīng)材料遞交地點 | 北京市海淀區(qū)玉淵潭南路5號市水務(wù)局 |
比選響應(yīng)材料遞交截止時間 | 2023年04月25日 00時00分 |
交易方式 | 比選 |
服務(wù)時限 | 2023年6月1日至2024年5月31日 |
資質(zhì)(資格)要求 | 1. 供應(yīng)商應(yīng)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條的規(guī)定 2. 響應(yīng)截止時間前三個日通過“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)或各級信用信息共享平臺、中國政府采購網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)查詢,供應(yīng)商未被列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當事人名單、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單 |
有無回避情況 | 無 |
項目內(nèi)容 | (1)京津冀地區(qū)500米網(wǎng)格分辨率地面降水實況分析和短臨數(shù)據(jù)產(chǎn)品; (2)北京地區(qū)雷達組網(wǎng)反射率和降水估測產(chǎn)品; (3)睿圖-睿思融合預(yù)報系統(tǒng)和多波段雷達組網(wǎng)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的接收; 典型降雨個例實況信息、雷達監(jiān)測結(jié)果、預(yù)報結(jié)果、客觀檢驗。 |
項目編號 | ZJ2023BJ1001822 | 項目名稱 | 睿思短臨融合預(yù)報系統(tǒng)數(shù)據(jù)和多波段雷達組網(wǎng)應(yīng)用系統(tǒng)數(shù)據(jù) |
---|---|---|---|
所需服務(wù) | 其他 | 投資審批項目 | |
項目規(guī)模 | 項目所在轄區(qū) | 北京市 | |
項目業(yè)主 | 北京市水務(wù)應(yīng)急中心 | 審批項目資金來源 | 財政性資金 |
服務(wù)金額(萬元) | 24.708 | 星級評價 | 無 |
比選報名及響應(yīng)材料遞交方式 | 線上報名,線下遞交文件 | 比選報名及響應(yīng)材料遞交地點 | 北京市海淀區(qū)玉淵潭南路5號市水務(wù)局 |
比選響應(yīng)材料遞交截止時間 | 2023年04月25日 00時00分 | ||
交易方式 | 比選 | ||
服務(wù)時限 | 2023年6月1日至2024年5月31日 |
||
資質(zhì)(資格)要求 | 1. 供應(yīng)商應(yīng)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條的規(guī)定 2. 響應(yīng)截止時間前三個日通過“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)或各級信用信息共享平臺、中國政府采購網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)查詢,供應(yīng)商未被列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當事人名單、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單 |
||
有無回避情況 | 無 |
||
項目內(nèi)容 | (1)京津冀地區(qū)500米網(wǎng)格分辨率地面降水實況分析和短臨數(shù)據(jù)產(chǎn)品; (2)北京地區(qū)雷達組網(wǎng)反射率和降水估測產(chǎn)品; (3)睿圖-睿思融合預(yù)報系統(tǒng)和多波段雷達組網(wǎng)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的接收; 典型降雨個例實況信息、雷達監(jiān)測結(jié)果、預(yù)報結(jié)果、客觀檢驗。 |
聯(lián)系人*** | 孫女士 |
---|---|
傳真 | |
聯(lián)系電話*** | 01068556556 |
公司名稱 | |
地址 | 北京市 |
公司電話 | |
個人電話 | |
郵件 |
聯(lián)系人*** | 孫女士 | 傳真 | |
---|---|---|---|
聯(lián)系電話*** | 01068556556 | 公司名稱 | |
地址 | 北京市 | 公司電話 | |
個人電話 | 郵件 |