加入日期: | 2023.04.21 |
---|---|
截止日期: | 2023.05.15 |
招標代理: | 上海東華建設造價咨詢有限公司 |
地 區(qū): | 上海市 |
內 容: | 交易平臺 離報名截止時間還有: 建設工程公開招標信息表 報建編號: ****PD**** 標段號: F** 招標人: ***臨港新片區(qū)生態(tài)環(huán)境綠化*容事務中心 招標人地址: *********農(nóng)場三三公路興旺路*號 招標人聯(lián)系人: 徐靜怡 招標人聯(lián)系電話: *********** 招標標段名稱: |
離報名截止時間還有:
建設工程公開招標信息表 | |||
報建編號: | 2305PD0002 | 標段號: | F01 |
招標人: | 上海市臨港新片區(qū)生態(tài)環(huán)境綠化市容事務中心 | 招標人地址:*** | *** |
招標人聯(lián)系人*** | *** | 招標人聯(lián)系電話*** | *** |
招標標段名稱: | 滴水湖環(huán)湖景觀帶改造活力示范段工程 | ||
建設地點: | 本項目位于臨港新城 NHC10104單元 DSH-H1 街坊1-12 地塊,北至臨港大道北路,南至綠麗港,西至環(huán)湖西一路,東至滴水湖 |
工程概況描述: | 工程總面積 46854.8 平方米,綠化面積 27611.0 平方米 (包括陸地綠化面積24671.0 平方米和現(xiàn)狀軟底水體面積 2940.0 平方米): 園路及鋪裝場地用地面積 17520.5 平方米: 建筑占地面積 1723.3 平方米: 總建筑面積為 3214.9 平方米。 本項目建設內容主要包括:綠化工程、建筑工程、結構工程,范圍內建構筑物拆除,以及電氣工程、給排水工程、暖通工程和水利工程等配套附屬設施等 |
工程總投資: | 11253.15 萬元 |
本標段工程概算投資額: | 215.53 萬元 |
本標段建安費用: | 7905.9 萬元 |
是否設置最高投標限價: | 設置最高投標限價,最高限價為114.63萬元 |
監(jiān)理服務周期: | 875 日歷天 |
企業(yè)資質要求: |
|
|||||||||||
總監(jiān)理工程師資格要求: | 總監(jiān)理工程師必為投標人本單位的工作人員,持有中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設部頒發(fā)的《中華人民共和國注冊監(jiān)理工程師執(zhí)業(yè)資格證書》,注冊專業(yè)須為房屋建筑工程 | |||||||||||
是否接受聯(lián)合體投標: | 不接受聯(lián)合體投標 | |||||||||||
投標人篩選: | 本標段招標人不采用投標人篩選 |
|||||||||||
獲取招標文件方式: | 通過上海市建設工程交易服務中心電子招標投標交易服務平臺下載招標文件。 | |||||||||||
獲取招標文件時間: | 2023年04月22日 00:00 到 2023年04月27日 00:00 (休息3日(含)以上的節(jié)假日除外)。 | |||||||||||
招標代理機構: | 上海東華建設造價咨詢有限公司 | |||||||||||
獲取招標文件聯(lián)系人*** | *** | 聯(lián)系電話*** | *** | |||||||||
公告?zhèn)渥ⅲ? | / | |||||||||||
提交投標文件方式: | 將電子投標文件遞交至上海市建設工程交易服務中心電子招標投標交易服務平臺 | |||||||||||
提交投標文件截止時間: | 2023年05月15日 10:00 | |||||||||||
開標方式: | 是否遠程開標: 是 開標地點: 上海市建設工程交易服務中心電子招標投標交易服務平臺(上海市建設工程交易服務中心官網(wǎng):http://www.shcpe.cn) |
|||||||||||
投標保證金: | 不設置投標保證金 | 招標文件工本費: | 500 元人民幣 | |||||||||
同時發(fā)布本次招標公告的 媒介名稱: |
上海市公共資源交易服務平臺、上海市住房和城鄉(xiāng)建設管理委員會門戶網(wǎng)站、上海市建設工程交易服務中心網(wǎng)站、www.etu365.com | |||||||||||
監(jiān)管部門: |
獲取招標文件 |