加入日期: | 2023.04.26 |
---|---|
截止日期: | 2023.05.24 |
招標代理: | 上海頤群建設(shè)工程咨詢有限公司 |
地 區(qū): | 上海市 |
內(nèi) 容: | 交易平臺 離報名截止時間還有: 建設(shè)工程公開招標信息表 報建編號: ****XH**** 標段號: B** 招標人: ******交通管理中心 招標人地址: **路***號*號樓***室 招標人聯(lián)系人: 陳穎 招標人聯(lián)系電話: ***********轉(zhuǎn)*** 招標標段名稱: 羅城路(龍吳路-**路 |
關(guān)鍵詞: | 道路 路 |
離報名截止時間還有:
建設(shè)工程公開招標信息表 | |||
報建編號: | 2302XH0116 | 標段號: | B01 |
招標人: | 上海市徐匯區(qū)交通管理中心 | 招標人地址:*** | *** |
招標人聯(lián)系人*** | *** | 招標人聯(lián)系電話*** | *** |
招標標段名稱: | 羅城路(龍吳路-永川路)道路新建工程 | ||
建設(shè)地點: | 項目西起永川路,東至龍吳路 |
工程概況描述: | 項目西起永川路,東至龍吳路,全長約995.9米(以實測為準)。道路等級為城市次干路,道路紅線寬度為32米,設(shè)計車速40公里/小時,路面設(shè)計荷載BZZ-100型標準車。 |
工程總投資: | 32332萬元人民幣 |
本期投資額: | 32332萬元人民幣 |
是否設(shè)置最高投標限價: | 設(shè)置最高投標限價,最高限價為2583100.00元人民幣(258.31萬元) |
設(shè)計周期: | 60日歷天。 |
建設(shè)周期: | 540日歷天。 |
資質(zhì)要求: |
|
||||||||||
項目負責人*** | 項目負責人*** | ||||||||||
*** | 不接受聯(lián)合體投標 | ||||||||||
是否接受境外企業(yè): | 不接受境外企業(yè) | ||||||||||
獲得招標文件方式: | 通過上海市建設(shè)工程交易服務(wù)中心電子招標投標交易平臺(網(wǎng)址:www.shcpe.cn)下載招標文件。 | ||||||||||
獲取招標文件時間: | 2023年04月27日 00時00分到2023年05月07日 00時00分 (休息3日及以上的法定節(jié)假日除外) | ||||||||||
注意: | 1、獲取招標文件成功后訪問上海市建設(shè)工程交易服務(wù)中心網(wǎng)站(http://www.shcpe.cn),登錄交易平臺在"交易平臺--投標項目管理"菜單中查詢下載。 2、潛在投標人或者其他利害關(guān)系人對資格預(yù)審文件有異議的,應(yīng)當在提交資格預(yù)審申請文件截止時間2日前以書面署名形式向招標人提出;對招標文件有異議的,應(yīng)當在投標截止時間10日前以書面署名形式向招標人提出。 |
||||||||||
招標代理機構(gòu): | 上海頤群建設(shè)工程咨詢有限公司 | ||||||||||
招標代理機構(gòu)聯(lián)系人*** | *** | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||
公告?zhèn)渥ⅲ? | |||||||||||
提交投標文件方式: | 將商務(wù)標投標文件以電子標文件形式上傳至上海市建設(shè)工程交易服務(wù)器中心電子招標投標交易服務(wù)平臺; 將技術(shù)標紙質(zhì)投標文件提交至: 上海市徐匯區(qū)南寧路969號1號樓425會議室 。 |
||||||||||
提交投標文件截止時間: | 2023年05月24日 09時30分 | ||||||||||
開標地址:*** | *** | ||||||||||
投標保證金: | 不設(shè)置投標保證金 | ||||||||||
同時發(fā)布本次招標公告的媒介名稱: | 上海市公共資源交易服務(wù)平臺、上海市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理委員會門戶網(wǎng)站、上海市建設(shè)工程交易服務(wù)中心網(wǎng)站、www.etu365.com | ||||||||||
監(jiān)管部門: | 上海市徐匯區(qū)建設(shè)工程招標投標管理辦公室 |
獲取招標文件 |