加入日期: | 2023.04.28 |
---|---|
截止日期: | 2023.05.08 |
地 區(qū): | 連云港 |
內(nèi) 容: | 徐圩新區(qū)第二水廠三期及深度處理項(xiàng)目(一階段二期)供配電系統(tǒng)采購(gòu)及施工專業(yè)分包 NO.:RFQ********* 采購(gòu)單位 ***徐圩建設(shè)工程有限公司 采購(gòu)類型 項(xiàng)目采購(gòu) 聯(lián)系方式 徐圩建設(shè) 詳見采購(gòu)文件 采購(gòu)類別 工程類 質(zhì)量要求 詳見采購(gòu)文件 報(bào)名截止時(shí)間 ****-**-** **:** 標(biāo) |
關(guān)鍵詞: | 水廠 |
徐圩新區(qū)第二水廠三期及深度處理項(xiàng)目(一階段二期)供配電系統(tǒng)采購(gòu)及施工專業(yè)分包
NO.:RFQ230428005
采購(gòu)單位 | 連云港徐圩建設(shè)工程有限公司 | 采購(gòu)類型 | 項(xiàng)目采購(gòu) | ||
---|---|---|---|---|---|
聯(lián)系方式*** | 徐圩建設(shè) 詳見采購(gòu)文件 | 采購(gòu)類別 | 工程類 | ||
質(zhì)量要求 | 詳見采購(gòu)文件 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2023-05-08 14:30 | ||
標(biāo)書費(fèi)(元) | 投標(biāo)保證金(元) | 50,000.00 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2023-05-08 14:30 | |
控制價(jià)(元) | 3,200,000.00 | 開票稅率 | 9%增值稅專用發(fā)票 | 工/貨期(天) | 30 |
交貨地址 | 詳見采購(gòu)文件 | ||||
采購(gòu)備注 | |||||
付款方式 | 詳見采購(gòu)文件 | ||||
采購(gòu)附件 |
共 4 份附件
|