加入日期: | 2023.05.01 |
---|---|
截止日期: | 2023.05.04 |
地 區(qū): | 昆明市 |
內(nèi) 容: | *.詢價公司:多氟多(**)科技開發(fā)有限公司 *.項目名稱:******常用工具、日產(chǎn)用品等一批詢價單 *.詢價單據(jù)號:RFQ************* *.發(fā)布時間:****年*月*日 *.報價截止時間:****-**-** **:**:** *.詢價說明: *.物料信息 物料行總 |
1.詢價公司:多氟多(昆明)科技開發(fā)有限公司
2.項目名稱:050106常用工具、日產(chǎn)用品等一批詢價單
3.詢價單據(jù)號:RFQ2023050100008
4.發(fā)布時間:2023年5月1日
5.報價截止時間:2023-05-04 23:00:10
6.詢價說明:
7.物料信息
物料行總數(shù)量: 24
行號 | 物料名稱 | 物料分類 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 拋光片\φ100*11*6\紗布 | 常用工具 | 50 | 個 | |
2 | 鎢極\WC20\φ2.4*150 | 常用工具 | 2 | 個 | |
3 | 腳踏式注油器\GZ-2型6L | 常用工具 | 1 | 個 | |
4 | 角磨機\研磨片\Φ100 | 常用工具 | 50 | 個 | |
5 | 切割片\φ100*16*0.4\纖維樹脂 | 常用工具 | 100 | 個 | |
6 | 青稞紙\66*33*0.2 | 日常用品 | 20 | 個 | |
7 | 青稞紙\515*730*0.3 | 日常用品 | 20 | 個 | |
8 | 噴壺\5L\鋁合金 | 日常用品 | 2 | 個 | |
9 | 彈性套\T5-UR\φ21*26 | 聯(lián)軸器 | 100 | 件 | |
10 | 密封膠\588\300ml/支 | 維護性化工產(chǎn)品 | 10 | 個 | |
11 | 梅花形彈性件\MT5-aUR\φ105 | 密封件 | 20 | 個 | |
12 | 梅花形彈性件\MT5-aUR\φ95 | 密封件 | 20 | 件 | |
13 | 扎帶\PA66\5*200\自鎖式\白色 | 扎帶 | 6 | 包 | |
14 | 潤滑油\DTE\ISOVG68\美孚 | 潤滑油 | 100 | 千克 | |
15 | 潤滑脂\EP2\美孚 | 潤滑脂 | 30 | 千克 | |
16 | 標(biāo)簽紙\20*29\40枚/張\403\紅 | 標(biāo)簽 | 4 | 個 | |
17 | 工業(yè)風(fēng)扇\FS-65\壁掛式\220V\320W | 電器輔材 | 3 | 件 | |
18 | 纏繞膜\500*0.022\PE | 遮蓋防護物品 | 50 | 千克 | |
19 | 移動電線盤\806DN\50m\3*2.5 | 電器輔材 | 2 | 個 | |
20 | 焊絲\ER316L\φ2.5 | 焊絲 | 20 | 千克 | |
21 | 鐵鍬頭\方\215*265*1.8\316L | 清潔用品 | 10 | 個 | |
22 | 阻垢劑\MAS208\25KG | 維護性化工產(chǎn)品 | 3 | 金屬桶 | |
23 | 純水機\濾芯\1μm\40寸\PP棉 | 過濾器 | 2 | 個 | |
24 | 軸流風(fēng)機\T35-11-NO5 | 軸流風(fēng)機 | 1 | 件 |
姓名: 張中偉
電話:***
郵箱:
多氟多(昆明)科技開發(fā)有限公司
2023年5月1日