加入日期: | 2023.05.08 |
---|---|
地 區(qū): | 烏魯木 |
內(nèi) 容: | 北新投資**區(qū)花果中學(xué)項(xiàng)目混凝土采購(gòu)招標(biāo) 招標(biāo)編號(hào)CG*********/*** 商機(jī)來(lái)源平臺(tái)獨(dú)家 項(xiàng)目編號(hào)CG********* 采購(gòu)組織**北新**集團(tuán)股份有限公司 發(fā)布時(shí)間****-**-** 招標(biāo)文件領(lǐng)取時(shí)間****-**-** **:**:**至****-**-** **:**: |
關(guān)鍵詞: | 中學(xué) |
行號(hào) | 物料名稱 | 品牌 | 物料描述 | 采購(gòu)量 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 普通混凝土 | 無(wú) | C30 | 7504立方米 | 無(wú) |
2 | 普通混凝土 | 無(wú) | C35 | 396立方米 | 無(wú) |
3 | 普通混凝土 | 無(wú) | C15 | 212立方米 | 無(wú) |
4 | 普通混凝土 | 無(wú) | C20 | 1759立方米 | 無(wú) |
5 | 細(xì)石混凝土 | 無(wú) | C20 | 430立方米 | 無(wú) |
6 | 普通混凝土 | 無(wú) | C25 | 827立方米 | 無(wú) |
7 | 高性能混凝土 | 無(wú) | C40 | 557立方米 | 無(wú) |
8 | 普通混凝土 | 無(wú) | C20 | 450立方米 | 無(wú) |
9 | 高性能混凝土 | 無(wú) | C40 P6 | 484立方米 | 無(wú) |
10 | 普通混凝土 | 無(wú) | C40 | 876立方米 | 無(wú) |
11 | 普通混凝土 | 無(wú) | C30 | 150立方米 | 無(wú) |
12 | 高性能混凝土 | 無(wú) | C25 | 93立方米 | 無(wú) |
13 | 普通混凝土 | 無(wú) | C40 P6 | 583立方米 | 無(wú) |
14 | 高性能混凝土 | 無(wú) | C35 | 393立方米 | 無(wú) |
15 | 補(bǔ)償收縮砼混凝土 | 無(wú) | C40 | 6立方米 | 無(wú) |
16 | 普通混凝土 | 無(wú) | C10 | 112立方米 | 無(wú) |
17 | 高性能混凝土 | 無(wú) | C40(補(bǔ)償收縮砼) | 6立方米 | 無(wú) |
18 | 高性能混凝土 | 無(wú) | C30 | 3846立方米 | 無(wú) |
19 | 抗?jié)B混凝土 | 無(wú) | C30P6 | 595立方米 | 無(wú) |
20 | 高性能混凝土 | 無(wú) | C30 P6 | 181立方米 | 無(wú) |
報(bào)價(jià)地址:***