加入日期: | 2023.05.09 |
---|---|
截止日期: | 2023.05.12 |
地 區(qū): | 連云港 |
內(nèi) 容: | 徐圩新區(qū)口岸商務(wù)服務(wù)中心一期供配電工程勞務(wù) NO.:RFQ********* 采購(gòu)單位 **方洋能源科技有限公司 采購(gòu)類(lèi)型 項(xiàng)目采購(gòu) 聯(lián)系方式 方洋能源科技 *********** 采購(gòu)類(lèi)別 標(biāo)準(zhǔn)物資 質(zhì)量要求 合格 報(bào)名截止時(shí)間 ****-**-** **:** 標(biāo)書(shū)費(fèi)(元) 投標(biāo)保證金(元) |
徐圩新區(qū)口岸商務(wù)服務(wù)中心一期供配電工程勞務(wù)
NO.:RFQ230509006
采購(gòu)單位 | 江蘇方洋能源科技有限公司 | 采購(gòu)類(lèi)型 | 項(xiàng)目采購(gòu) | ||
---|---|---|---|---|---|
聯(lián)系方式*** | 方洋能源科技 18352829836 | 采購(gòu)類(lèi)別 | 標(biāo)準(zhǔn)物資 | ||
質(zhì)量要求 | 合格 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2023-05-12 11:00 | ||
標(biāo)書(shū)費(fèi)(元) | 投標(biāo)保證金(元) | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2023-05-12 11:00 | ||
控制價(jià)(元) | 2,513,229.24 | 開(kāi)票稅率 | 3%增值稅專(zhuān)用發(fā)票 | 工/貨期(天) | 45 |
交貨地址 | 江蘇省連云港市徐圩新區(qū)甲方指定項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
采購(gòu)備注 | |||||
付款方式 | 本工程無(wú)預(yù)付款,工程完工送電后支付至合同價(jià)款的60%,項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)后支付至審計(jì)價(jià)的97%,余3%為質(zhì)保金,質(zhì)保期滿兩年后無(wú)息付清。(乙方需提供增值稅專(zhuān)用發(fā)票稅率為3%,因國(guó)家稅制改革或乙方為小規(guī)模納稅人而引發(fā)的增值稅稅率的變化,本合同應(yīng)適用調(diào)整后最新稅率,合同原約定的不含稅價(jià)不因稅率變化而改變)。 | ||||
采購(gòu)附件 |
共 3 份附件
|