加入日期: | 2023.05.10 |
---|---|
截止日期: | 2023.05.31 |
招標代理: | 上海新域工程建設(shè)咨詢有限公司 |
地 區(qū): | 上海市 |
內(nèi) 容: | 交易平臺 離報名截止時間還有: 建設(shè)工程公開招標信息表 報建編號: ****PT**** 標段號: F** 招標人: *******政水務(wù)管理中心(******河道管理所、******防汛指揮中心) 招標人地址: ***大渡河路****號*樓 招標人聯(lián)系人: 顧旭雯 招標人聯(lián)系電話: ****** |
離報名截止時間還有:
建設(shè)工程公開招標信息表 | |||
報建編號: | 2201PT0001 | 標段號: | F01 |
招標人: | 上海市普陀區(qū)市政水務(wù)管理中心(上海市普陀區(qū)河道管理所、上海市普陀區(qū)防汛指揮中心) | 招標人地址:*** | *** |
招標人聯(lián)系人*** | *** | 招標人聯(lián)系電話*** | *** |
招標標段名稱: | 普陀區(qū)長浜河道、桃浦湖等綜合整治工程 | ||
建設(shè)地點: | 普陀區(qū)桃浦鎮(zhèn) |
工程概況描述: | 工程整治范圍為普陀區(qū)長浜河道、桃浦河 2 條段河道及新開桃浦湖, 整治總長 1127.17 米(含開挖湖泊)。 主要工程內(nèi)容為:土方開挖 82213立方米,土方外運 75083.17 立方米,河道疏浚(水力沖挖)并外運 2500.77 立方米,挖泥船疏浚土方15649.18立方米;新建護岸 1329.74 米;新建綠化 10930.31 平方米;拆建長浜泵閘 1 座;新建橋梁 3 座;水生態(tài)工程等 |
工程總投資: | 29424.79 萬元 |
本標段工程概算投資額: | 29424.79 萬元 |
本標段建安費用: | 7566.4 萬元 |
是否設(shè)置最高投標限價: | 設(shè)置最高投標限價,最高限價為101萬元 |
監(jiān)理服務(wù)周期: | 510 日歷天 |
企業(yè)資質(zhì)要求: |
|
||||||||||
總監(jiān)理工程師資格要求: | 總監(jiān)理工程師必為投標人本單位的工作人員,持有中華人民共和國水利部頒發(fā)的《水利部水利工程建設(shè)監(jiān)理工程師注冊證書》,注冊專業(yè)須為水工建筑;或者中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部頒發(fā)的《中華人民共和國注冊監(jiān)理工程師執(zhí)業(yè)資格證書》,注冊專業(yè)須為水利水電工程 | ||||||||||
是否接受聯(lián)合體投標: | 不接受聯(lián)合體投標 | ||||||||||
投標人篩選: | 本標段招標人不采用投標人篩選 |
||||||||||
獲取招標文件方式: | 通過上海市建設(shè)工程交易服務(wù)中心電子招標投標交易服務(wù)平臺下載招標文件。 | ||||||||||
獲取招標文件時間: | 2023年05月11日 00:00 到 2023年05月16日 00:00 (休息3日(含)以上的節(jié)假日除外)。 | ||||||||||
招標代理機構(gòu): | 上海新域工程建設(shè)咨詢有限公司 | ||||||||||
獲取招標文件聯(lián)系人*** | *** | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||
公告?zhèn)渥ⅲ? | / | ||||||||||
提交投標文件方式: | 將電子投標文件遞交至上海市建設(shè)工程交易服務(wù)中心電子招標投標交易服務(wù)平臺 | ||||||||||
提交投標文件截止時間: | 2023年05月31日 10:00 | ||||||||||
開標方式: | 是否遠程開標: 是 開標地點: 上海市建設(shè)工程交易服務(wù)中心電子招標投標交易服務(wù)平臺(上海市建設(shè)工程交易服務(wù)中心官網(wǎng):http://www.shcpe.cn) |
||||||||||
投標保證金: | 不設(shè)置投標保證金 | 招標文件工本費: | 0 元人民幣 | ||||||||
同時發(fā)布本次招標公告的 媒介名稱: |
上海市公共資源交易服務(wù)平臺、上海市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理委員會門戶網(wǎng)站、上海市建設(shè)工程交易服務(wù)中心網(wǎng)站、www.etu365.com | ||||||||||
監(jiān)管部門: | 上海市建筑建材業(yè)市場管理總站 |
獲取招標文件 |