加入日期: | 2023.05.10 |
---|---|
地 區(qū): | 重慶市 |
內(nèi) 容: | 北新****物流園土主片區(qū)道路管網(wǎng)地塊整治項(xiàng)目與物流園中心商務(wù)片區(qū)、回龍壩片區(qū)項(xiàng)目鋼材集中采購(gòu)招標(biāo)【重新采購(gòu)】【重新采購(gòu)】【重新采購(gòu)】 權(quán)益說明 招標(biāo)編號(hào)CG*********/*** 商機(jī)來源平臺(tái)獨(dú)家 項(xiàng)目編號(hào)CG********* 采購(gòu)組織**生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)建設(shè)工程(集團(tuán))有限責(zé)任公司 |
關(guān)鍵詞: | 道路 路 |
行號(hào) | 物料名稱 | 品牌 | 物料描述 | 采購(gòu)量 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 螺紋鋼(HRB400) | 無 | Φ28(mm) | 166.097噸 | 無 |
2 | 高線(HPB300) | 無 | Φ10(mm) | 25.493噸 | 無 |
3 | 螺紋鋼(HRB400) | 無 | Φ32(mm) | 25.333噸 | 無 |
4 | 螺紋鋼(HRB400) | 無 | Φ12(mm) | 98.602噸 | 無 |
5 | 螺紋鋼(HRB400) | 無 | Φ20(mm) | 46.005噸 | 無 |
6 | 螺紋鋼(HRB400) | 無 | Φ25(mm) | 15.315噸 | 無 |
7 | 高線(HPB300) | 無 | Φ8(mm) | 11.127噸 | 無 |
8 | 螺紋鋼(HRB400) | 無 | Φ14(mm) | 98.665噸 | 無 |
9 | 螺紋鋼(HRB400) | 無 | Φ16(mm) | 265.532噸 | 無 |
10 | 螺紋鋼(HRB400) | 無 | Φ28(mm) | 75.503噸 | 無 |
11 | 螺紋鋼(HRB400) | 無 | Φ12(mm) | 157.173噸 | 無 |
12 | 螺紋鋼(HRB400) | 無 | Φ25(mm) | 72.238噸 | 無 |
13 | 高線(HPB300) | 無 | Φ10(mm) | 31.506噸 | 無 |
14 | 螺紋鋼(HRB400) | 無 | Φ22(mm) | 15.466噸 | 無 |
15 | 高線(HPB300) | 無 | Φ8(mm) | 15.118噸 | 無 |
16 | 螺紋鋼(HRB400) | 無 | Φ20(mm) | 15.294噸 | 無 |
17 | 螺紋鋼(HRB400) | 無 | Φ18(mm) | 15.423噸 | 無 |
18 | 螺紋鋼(HRB400) | 無 | Φ16(mm) | 83.141噸 | 無 |
19 | 螺紋鋼(HRB400) | 無 | Φ14(mm) | 262.868噸 | 無 |
20 | 螺紋鋼(HRB400) | 無 | Φ32(mm) | 115.525噸 | 無 |
報(bào)價(jià)地址:***