加入日期: | 2023.05.20 |
---|---|
截止日期: | 2023.05.23 |
地 區(qū): | 九臺(tái)區(qū) |
內(nèi) 容: | ********庫-主庫安裝全無限測(cè)溫系統(tǒng) 采購公告 一、項(xiàng)目基本信息 項(xiàng)目標(biāo)號(hào):XJ-****-***** 項(xiàng)目標(biāo)名:********庫-主庫安裝全無限測(cè)溫系統(tǒng) 采購方式: 采購類型: 交貨(實(shí)施)地點(diǎn)和交貨(完工)時(shí)間:按實(shí)際訂單地址交貨 報(bào)名截止時(shí)間:****-**-** **:** 投標(biāo)截止 |
202305九臺(tái)庫-主庫安裝全無限測(cè)溫系統(tǒng) 采購公告
一、項(xiàng)目基本信息
項(xiàng)目標(biāo)號(hào):XJ-2305-10332
項(xiàng)目標(biāo)名:202305九臺(tái)庫-主庫安裝全無限測(cè)溫系統(tǒng)
采購方式:
采購類型:
交貨(實(shí)施)地點(diǎn)和交貨(完工)時(shí)間:按實(shí)際訂單地址交貨
報(bào)名截止時(shí)間:2023-05-16 10:40
投標(biāo)截止時(shí)間:2023-05-23 13:00
開標(biāo)時(shí)間:2023-05-23 13:00
采購內(nèi)容:詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)查看項(xiàng)目信息。
標(biāo)的編碼 | 標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 |
---|---|---|---|---|
10602101000024 | 采集器 | 無線 | 個(gè) | 144 |
10602101000019 | 溫濕度采集器 | 溫濕度一體 | 套 | 6 |
10502602001180 | 測(cè)溫電纜7層 | 13.5米 | 根 | 48 |
10602101000022 | 分機(jī) | 無線 | 臺(tái) | 6 |
10602101000023 | 分機(jī)箱 | 201 | 個(gè) | 8 |
10602101000020 | 測(cè)溫電纜4層 | 72*2 | 根 | 144 |
11402601000001 | 無線測(cè)溫設(shè)備安裝調(diào)試 | 安裝/調(diào)試/耗材/稅金 | 套 | 6 |
10502602001181 | 測(cè)溫電纜8層 | 16.5米 | 根 | 32 |
10502602001182 | 測(cè)溫電纜9層 | 19米 | 根 | 12 |
10503202001453 | 倉內(nèi)通信線 | RVV4*0.5 | 米 | 300 |
10602101000016 | 接收端 | 含天線 | 套 | 6 |
11100501000004 | 中繼器 | ? | 個(gè) | 2 |
11100501000051 | 糧情檢溫系統(tǒng)無線模塊 | 無線模塊 SC | 塊 | 6 |
10602101000017 | 采集器保護(hù)盒 | cjbhh | 個(gè) | 92 |
10602101000018 | 重錘、吊環(huán) | ZD | 個(gè) | 92 |
11402601000001 | 無線測(cè)溫設(shè)備安裝調(diào)試 | 安裝/調(diào)試/耗材/稅金 | 套 | 1 |
二、供應(yīng)商須登錄中糧貿(mào)易陽光采購平臺(tái)參加采購活動(dòng)。具體步驟請(qǐng)參照本網(wǎng)站首頁“使用幫助”。
聯(lián) 系 人***
三、費(fèi)用
采購文件售價(jià):0人民幣人民幣/份;投標(biāo)保證金:0人民幣人民幣。因財(cái)務(wù)到賬需一至兩天時(shí)間確認(rèn),請(qǐng)投標(biāo)人盡早繳納投標(biāo)保證金和標(biāo)書費(fèi),以免耽誤您正常參標(biāo)。
四、開標(biāo)地點(diǎn):在線開標(biāo)
長(zhǎng)春市九臺(tái)區(qū)華糧糧食中轉(zhuǎn)庫有限公司
2023-05-20 07:36
報(bào)價(jià)網(wǎng)址:http://eps.cofcotrading.com:8021/HomeSite/Site/Index