加入日期: | 2023.05.21 |
---|---|
地 區(qū): | 揚(yáng)州市 |
內(nèi) 容: | **港發(fā)物流園庫(kù)場(chǎng)改造工程勘察設(shè)計(jì)標(biāo)段(重新采購(gòu)) 發(fā)布時(shí)間:****-**-** **:**:** 項(xiàng)目編號(hào):JSGK********FW 采購(gòu)(預(yù)審)公告 成交候選人公示 項(xiàng)目概況項(xiàng)目名稱**港發(fā)物流園庫(kù)場(chǎng)改造工程勘察設(shè)計(jì)標(biāo)段(重新采購(gòu))項(xiàng)目編號(hào)JSGK********FW采購(gòu)方式招標(biāo)項(xiàng)目概況及 |
發(fā)布時(shí)間: 2023-05-21 09:24:14
項(xiàng)目編號(hào): JSGK20230361FW
項(xiàng)目名稱 | 揚(yáng)州港發(fā)物流園庫(kù)場(chǎng)改造工程勘察設(shè)計(jì)標(biāo)段(重新采購(gòu)) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目編號(hào) | JSGK20230361FW | ||||||||
采購(gòu)方式 | 招標(biāo) | ||||||||
項(xiàng)目概況及采購(gòu)范圍 | 揚(yáng)州港發(fā)物流園位于揚(yáng)州市古渡路以北,春江路以南,占地面積65144.53平方米( 97.71畝),內(nèi)有既有建筑4棟,分別為8層辦公樓9520.44㎡、西一庫(kù)11744.81㎡,東一庫(kù) 6068.4㎡,東二庫(kù)11700㎡。本次僅對(duì)園區(qū)內(nèi)部分道路堆場(chǎng)以及3棟倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行改造。本次招標(biāo)范圍為項(xiàng)目建議書、工程勘察(測(cè))、施工圖設(shè)計(jì)、工程量清單編制及后續(xù)服務(wù)。 |
采購(gòu)人 | 江蘇揚(yáng)州港務(wù)集團(tuán)有限公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯(lián)系人*** | 王健培 | 聯(lián)系人*** | 15861339217 |
采購(gòu)代理 | 江蘇潤(rùn)華工程管理有限公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯(lián)系人*** | 李志強(qiáng) | 聯(lián)系人*** | 13382722765 |
排名
|
候選人名稱
|
投標(biāo)報(bào)價(jià)
|
服務(wù)期限
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人***
|
---|---|---|---|---|
1
|
揚(yáng)州市建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司
|
838000
|
40
|
朱愛(ài)武
|
2
|
中聯(lián)合創(chuàng)設(shè)計(jì)有限公司
|
848000
|
40
|
沈厚林
|