加入日期: | 2023.05.28 |
---|---|
截止日期: | 2023.06.28 |
地 區(qū): | 玉環(huán)市 |
內(nèi) 容: | 一、項(xiàng)目介紹 **分公司電纜、保護(hù)管接頭采購(gòu) 二、報(bào)價(jià)須知 要求詳見(jiàn)附件,同時(shí)請(qǐng)認(rèn)真閱讀附件《設(shè)備詢價(jià)文件》,本項(xiàng)目報(bào)名/報(bào)價(jià)時(shí)必須在中國(guó)華能集團(tuán)有限公司電子商務(wù)平臺(tái)上傳響應(yīng)文件(資格審查要求均需提供證明材料) 三、基本信息 采購(gòu)方案名稱 **分公司電纜、保護(hù)管接頭采購(gòu)S 采購(gòu)單位 華能(**)能源 |
一、項(xiàng)目介紹
二、報(bào)價(jià)須知
三、基本信息
采購(gòu)方案名稱 | 玉環(huán)分公司電纜、保護(hù)管接頭采購(gòu)S | 采購(gòu)單位 | 華能(浙江)能源開(kāi)發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 |
采購(gòu)項(xiàng)目類型 | 貨物(物資) | 采購(gòu)項(xiàng)目類別 | 1001 |
工程項(xiàng)目編號(hào) | 工程項(xiàng)目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開(kāi) |
評(píng)審原則 | 最低價(jià)法 | 是否緊急采購(gòu) | 否 |
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2023-05-28 09:18:38 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2023-06-02 09:18:38 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2023-05-28 09:18:39 至 2023-06-01 09:18:38 |
五、產(chǎn)品信息
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購(gòu)明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購(gòu)時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說(shuō)明 |
1 | 10 | 102011756 | 電纜、保護(hù)管接頭\JCDGT-N\1/2″\鐵鍍鋅 | 04090202 | 電纜、保護(hù)管接頭 | 200.000 | PC | 件 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 華能(浙江)能源開(kāi)發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | |||||
2 | 20 | 102011758 | 電纜、保護(hù)管接頭\JCDGT-N\1″\鐵鍍鋅 | 04090202 | 電纜、保護(hù)管接頭 | 300.000 | PC | 件 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 華能(浙江)能源開(kāi)發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | |||||
3 | 30 | 102011754 | 電纜、保護(hù)管接頭\JCDGT-N\3/4″\鐵鍍鋅 | 04090202 | 電纜、保護(hù)管接頭 | 300.000 | PC | 件 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 華能(浙江)能源開(kāi)發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | |||||
4 | 40 | 102011778 | 電纜、保護(hù)管接頭\JCDPJ-N\1/2″\鐵鍍鋅 | 04090202 | 電纜、保護(hù)管接頭 | 200.000 | PC | 件 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 華能(浙江)能源開(kāi)發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | |||||
5 | 50 | 102011782 | 電纜、保護(hù)管接頭\JCDPJ-N\1″\鐵鍍鋅 | 04090202 | 電纜、保護(hù)管接頭 | 300.000 | PC | 件 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 華能(浙江)能源開(kāi)發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | |||||
6 | 60 | 102011780 | 電纜、保護(hù)管接頭\JCDPJ-N\3/4″\鐵鍍鋅 | 04090202 | 電纜、保護(hù)管接頭 | 300.000 | PC | 件 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 華能(浙江)能源開(kāi)發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | |||||
7 | 70 | 102112516 | 電纜保護(hù)管\LINE32B\1-1/4\黑色\鐵鍍鋅+PVC | 04090201 | 電纜保護(hù)管 | 500.000 | M | 米 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 華能(浙江)能源開(kāi)發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | |||||
8 | 80 | 102046357 | 電纜保護(hù)管\LNE-JSB-25\1″\黑色\鐵鍍鋅+PVC | 04090201 | 電纜保護(hù)管 | 1000.000 | M | 米 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 華能(浙江)能源開(kāi)發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢價(jià)單位 | 華能(浙江)能源開(kāi)發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 |
聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | |
郵編 | 317604 | maxin.yh@hpi.com.cn | |
手機(jī) | 13738638861 | 聯(lián)系地址 | *** |
只接受供應(yīng)商線上詢問(wèn)