加入日期: | 2023.05.28 |
---|---|
截止日期: | 2023.05.30 |
地 區(qū): | 云南省 |
內 容: | *.詢價公司:**氟磷電子科技有限公司 *.項目名稱:******日常用工具一批詢價單 *.詢價單據(jù)號:RFQ************* *.發(fā)布時間:****年*月**日 *.報價截止時間:****-**-** **:**:** *.詢價說明: *.物料信息 物料行總數(shù)量: ** |
1.詢價公司:云南氟磷電子科技有限公司
2.項目名稱:052805日常用工具一批詢價單
3.詢價單據(jù)號:RFQ2023052800008
4.發(fā)布時間:2023年5月28日
5.報價截止時間:2023-05-30 09:34:19
6.詢價說明:
7.物料信息
物料行總數(shù)量: 62
行號 | 物料名稱 | 物料分類 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 靜音小推車/1020*620\300kg | 2 | 件 | ||
2 | 網線鉗/L=200191119世達 | 1 | 個 | ||
3 | 扎帶/PA66/3*200/自鎖式/白色 | 10 | 件 | ||
4 | 工具包/16寸/95182/世達 | 6 | 個 | ||
5 | 剝線鉗/L=150/91201/世達 | 6 | 個 | ||
6 | 梅花扳手/10件組合 | 5 | 個 | ||
7 | 開口扳手/10件套/08010/世達 | 5 | 個 | ||
8 | 電烙鐵/60W | 2 | 個 | ||
9 | 松油/松油醇/96% | 1 | 千克 | ||
10 | 焊錫絲/φ0.5 | 1 | 千克 | ||
11 | 棉紗 | 100 | 千克 | ||
12 | 測振儀/VM-82\便攜式 | 1 | 件 | ||
13 | 激光水平儀/±3mm\五線\綠色 | 1 | 件 | ||
14 | 高壓清洗機/HPW-DK5022 | 1 | 件 | ||
15 | 梅花扳手/16-18 | 4 | 件 | ||
16 | "塑料焊槍/DSH-C " | 2 | 件 | ||
17 | 剪刀/L=350\55#碳鋼 | 2 | 個 | ||
18 | 剪刀/120*1.5\304 | 5 | 個 | ||
19 | 手拉葫蘆/2米/1T | 4 | 件 | ||
20 | 切割片/φ100*16*0.4\纖維樹脂 | 1000 | 個 | ||
21 | 手拉葫蘆/3米/1T | 4 | 件 | ||
22 | 手拉葫蘆/6米/3T | 4 | 件 | ||
23 | "腳手架/1800*2000*3層\Q235+Zn " | 8 | 件 | ||
24 | 剪刀車/JCPT1012HD | 3 | 件 | ||
25 | 黃油槍/400CC\97206\世達 | 4 | 件 | ||
26 | 鉆頭/3mm | 10 | 個 | ||
27 | 鉆頭/4mm | 10 | 個 | ||
28 | 水平尺/L=500 | 2 | 個 | ||
29 | 脹管器(擴管器)/\WK-808FT-L | 1 | 個 | ||
30 | 液壓拉馬/10T | 2 | 個 | ||
31 | 潤力930/潤滑脂\930\潤力 | 90 | 千克 | ||
32 | 液壓拉馬/30T | 2 | 個 | ||
33 | 電動螺絲刀/\GO\博世 | 2 | 個 | ||
34 | 角磨機/型號125 | 2 | 個 | ||
35 | 電動螺絲刀批頭套裝/ \25X型\博世 | 2 | 個 | ||
36 | 美工刀/\8節(jié)\18*100\93430\世達 | 15 | 個 | ||
37 | 氨氣檢測儀/[0-100PPM]帶防爆證書 | 2 | 件 | ||
38 | 風炮套筒/24 | 4 | 個 | ||
39 | 風炮套筒/27 | 4 | 個 | ||
40 | 風炮套筒/32 | 4 | 個 | ||
41 | 風炮套筒/34 | 4 | 個 | ||
42 | 抽液泵/HD-E2-PVDF-1200 | 2 | 件 | ||
43 | 風炮套筒/36 | 4 | 個 | ||
44 | 風炮套筒/41 | 4 | 個 | ||
45 | 風炮套筒/46 | 4 | 個 | ||
46 | 風炮套筒/50\六角 | 4 | 個 | ||
47 | 風炮套筒/55\六角 | 4 | 個 | ||
48 | 開口扳手/34 | 4 | 個 | ||
49 | 開口扳手/36 | 4 | 個 | ||
50 | 風炮/WD-2062 | 2 | 個 | ||
51 | 活動扳手/L=300 | 10 | 個 | ||
52 | 四氟自粘帶/30*3 | 50 | 千克 | ||
53 | 成套套筒扳手/12.5*32件 | 2 | 個 | ||
54 | 電圓鋸/MIY-CQ-185 | 2 | 個 | ||
55 | 電焊機\把線快插/ZX7-200 | 6 | 件 | ||
56 | "電焊機\地線快插 /ZX7-200" | 6 | 件 | ||
57 | 圓頭錘/907g\54-193-23\史丹利 | 5 | 個 | ||
58 | 撬杠/95-251-23\φ15.8*600*22.5 | 5 | 個 | ||
59 | "鋼絲鉗/L=200\72627\\世達 " | 5 | 個 | ||
60 | 切割片/φ125*22*6 | 200 | 個 | ||
61 | "電圓鋸/鋸片\MIY-CQ-185 " | 5 | 個 | ||
62 | 曲線鋸/GST150BCE | 1 | 件 |
姓名: 張中偉
電話:***
郵箱:
云南氟磷電子科技有限公司
2023年5月28日