加入日期: | 2023.05.28 |
---|---|
截止日期: | 2023.05.30 |
地 區(qū): | 云南省 |
內 容: | *.詢價公司:**氟磷電子科技有限公司 *.項目名稱:******管材一批詢價單 *.詢價單據(jù)號:RFQ************* *.發(fā)布時間:****年*月**日 *.報價截止時間:****-**-** **:**:** *.詢價說明: *.物料信息 物料行總數(shù)量: * 行號 |
關鍵詞: | 管材 |
1.詢價公司:云南氟磷電子科技有限公司
2.項目名稱:052808管材一批詢價單
3.詢價單據(jù)號:RFQ2023052800011
4.發(fā)布時間:2023年5月28日
5.報價截止時間:2023-05-30 09:38:05
6.詢價說明:
7.物料信息
物料行總數(shù)量: 6
行號 | 物料名稱 | 物料分類 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 無縫鋼管/φ108×3.5/GB/T14976-2012/S31603 | 660 | 千克 | ||
2 | 無縫鋼管/φ89×3.0/GB/T14976-2012/S31603 | 430 | 千克 | ||
3 | 角鋼\∠7.5\75*75*6\Q235 | 900 | 千克 | ||
4 | 槽鋼\16#a\160*63*6.5\Q235 | 1050 | 千克 | ||
5 | H型鋼/HW125*125*6.5*9/Q235 | 860 | 千克 | ||
6 | 塑料軟管/DN32\S=2.5\PN6\PVC\蛇皮 | 300 | 米 |
姓名: 張中偉
電話:***
郵箱:
云南氟磷電子科技有限公司
2023年5月28日