加入日期: | 2023.05.28 |
---|---|
截止日期: | 2023.06.02 |
地 區(qū): | 玉環(huán)市 |
內(nèi) 容: | 一、項(xiàng)目介紹 **分公司推扒機(jī)備件采購 二、報(bào)價須知 要求詳見附件,同時請認(rèn)真閱讀附件《設(shè)備詢價文件》,本項(xiàng)目報(bào)名/報(bào)價時必須在中國華能集團(tuán)有限公司電子商務(wù)平臺上傳響應(yīng)文件(資格審查要求均需提供證明材料) 三、基本信息 采購方案名稱 **分公司推扒機(jī)備件采購R 采購單位 華能(**)能源開發(fā)有限公司 |
一、項(xiàng)目介紹
二、報(bào)價須知
三、基本信息
采購方案名稱 | 玉環(huán)分公司推扒機(jī)備件采購R | 采購單位 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 |
采購項(xiàng)目類型 | 貨物(物資) | 采購項(xiàng)目類別 | 1001 |
工程項(xiàng)目編號 | 工程項(xiàng)目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評審原則 | 最低價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報(bào)價要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報(bào)價開始時間 | 2023-05-28 09:19:39 | 報(bào)價截止時間 | 2023-06-02 09:19:39 |
答疑/澄清時間 | 2023-05-28 09:19:41 至 2023-06-01 09:19:39 |
五、產(chǎn)品信息
序號 | 計(jì)劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號 | 計(jì)劃采購時間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 102239809 | 推扒機(jī)備件\墊\6742-01-4010 | 07090316 | 推扒機(jī)備件 | 12.000 | PC | 件 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | |||||
2 | 20 | 100665229 | 推扒機(jī)備件\墊片\D65E-12\6150-11-5810\KOMATSU | 07090316 | 推扒機(jī)備件 | 12.000 | PC | 件 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | |||||
3 | 30 | 102592950 | 推扒機(jī)備件\飛輪齒圈\6742-01-5206 | 07090316 | 推扒機(jī)備件 | 1.000 | PC | 件 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | |||||
4 | 40 | 102593182 | 推扒機(jī)備件\飛輪齒圈\YM129910-21600 | 07090316 | 推扒機(jī)備件 | 1.000 | PC | 件 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | |||||
5 | 50 | 102592949 | 推扒機(jī)備件\缸墊\6741-11-8121 | 07090316 | 推扒機(jī)備件 | 1.000 | PC | 件 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | |||||
6 | 60 | 102505742 | 推扒機(jī)備件\缸蓋\6151-12-1101 | 07090316 | 推扒機(jī)備件 | 1.000 | PC | 件 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | |||||
7 | 70 | 102133246 | 推扒機(jī)備件\進(jìn)氣管墊\6150-13-4810 | 07090316 | 推扒機(jī)備件 | 2.000 | PC | 件 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | |||||
8 | 80 | 101275626 | 推扒機(jī)備件\卡箍\D63E-12\6742-01-3620\小松 | 07090316 | 推扒機(jī)備件 | 2.000 | PC | 件 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | |||||
9 | 90 | 102592958 | 推扒機(jī)備件\螺栓\01010-E1080 | 07090316 | 推扒機(jī)備件 | 24.000 | PC | 件 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | |||||
10 | 100 | 102592948 | 推扒機(jī)備件\螺栓\01010-E1085 | 07090316 | 推扒機(jī)備件 | 12.000 | PC | 件 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | |||||
11 | 110 | 102592956 | 推扒機(jī)備件\螺栓\6134-11-5120 | 07090316 | 推扒機(jī)備件 | 36.000 | PC | 件 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | |||||
12 | 120 | 102592954 | 推扒機(jī)備件\排氣管\6151-12-5120 | 07090316 | 推扒機(jī)備件 | 1.000 | PC | 件 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | |||||
13 | 130 | 100664935 | 推扒機(jī)備件\排氣岐管\D65E-12\6151-11-5110\KOMATSU | 07090316 | 推扒機(jī)備件 | 1.000 | PC | 件 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | |||||
14 | 140 | 100665227 | 推扒機(jī)備件\排氣岐管\D65E-12\6151-11-5130\KOMATSU | 07090316 | 推扒機(jī)備件 | 1.000 | PC | 件 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | |||||
15 | 150 | 102125347 | 推扒機(jī)備件\啟動馬達(dá)\600-863-5910 | 07090316 | 推扒機(jī)備件 | 1.000 | PC | 件 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | |||||
16 | 160 | 101795873 | 推扒機(jī)備件\啟動馬達(dá)\D21-8\YM129932-77012 | 07090316 | 推扒機(jī)備件 | 1.000 | PC | 件 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | |||||
17 | 170 | 102505743 | 推扒機(jī)備件\氣缸墊\6151-12-1810 | 07090316 | 推扒機(jī)備件 | 2.000 | PC | 件 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | |||||
18 | 180 | 102592953 | 推扒機(jī)備件\萬向節(jié)\14X-11-11100 | 07090316 | 推扒機(jī)備件 | 2.000 | PC | 件 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | |||||
19 | 190 | 102586208 | 推扒機(jī)備件\硬管\134-62-61612 | 07090316 | 推扒機(jī)備件 | 1.000 | PC | 件 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | |||||
20 | 200 | 102592951 | 推扒機(jī)備件\油封\07012-10110 | 07090316 | 推扒機(jī)備件 | 2.000 | PC | 件 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | |||||
21 | 210 | 101574702 | 推扒機(jī)備件\油封\07012-50085\小松 | 07090316 | 推扒機(jī)備件 | 2.000 | PC | 件 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | |||||
22 | 220 | 101404220 | 推扒機(jī)備件\馬達(dá)\14X-911-3141\小松 | 07090316 | 推扒機(jī)備件 | 5.000 | PC | 件 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | |||||
23 | 230 | 101404142 | 推扒機(jī)備件\曲軸后油封\6151-21-4160\小松 | 07090316 | 推扒機(jī)備件 | 2.000 | PC | 件 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | |||||
24 | 240 | 101404140 | 推扒機(jī)備件\曲軸前油封\6150-21-3230\小松 | 07090316 | 推扒機(jī)備件 | 2.000 | PC | 件 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | |||||
25 | 250 | 101404162 | 推扒機(jī)備件\風(fēng)扇葉\600-633-7850\小松 | 07090316 | 推扒機(jī)備件 | 1.000 | PC | 件 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | |||||
26 | 260 | 100538368 | 推扒機(jī)備件\渦輪增壓器\6742-01-5208\小松 | 07090316 | 推扒機(jī)備件 | 1.000 | TAI | 臺 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢價單位 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 |
聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | |
郵編 | 317604 | maxin.yh@hpi.com.cn | |
手機(jī) | 13738638861 | 聯(lián)系地址 | *** |
只接受供應(yīng)商線上詢問