加入日期: | 2023.05.29 |
---|---|
截止日期: | 2023.06.02 |
地 區(qū): | 連云港 |
內(nèi) 容: | **方洋水務(wù)有限公司****年污水類電磁流量計(jì)框架采購(gòu)(二次) NO.:RFQ********* 采購(gòu)單位 **方洋水務(wù)有限公司 采購(gòu)類型 框架采購(gòu) 聯(lián)系方式 楊工 *********** 采購(gòu)類別 標(biāo)準(zhǔn)物資 質(zhì)量要求 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn),等級(jí)為合格,滿足競(jìng)爭(zhēng)性談判文件要求 報(bào)名截止時(shí)間 ****-**- |
關(guān)鍵詞: | 電磁流量計(jì) |
江蘇方洋水務(wù)有限公司2023年污水類電磁流量計(jì)框架采購(gòu)(二次)
NO.:RFQ230529009
采購(gòu)單位 | 江蘇方洋水務(wù)有限公司 | 采購(gòu)類型 | 框架采購(gòu) | ||
---|---|---|---|---|---|
聯(lián)系方式*** | 楊工 18829598138 | 采購(gòu)類別 | 標(biāo)準(zhǔn)物資 | ||
質(zhì)量要求 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn),等級(jí)為合格,滿足競(jìng)爭(zhēng)性談判文件要求 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2023-06-01 23:59 | ||
標(biāo)書費(fèi)(元) | 投標(biāo)保證金(元) | 25,000.00 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2023-06-02 14:30 | |
控制價(jià)(元) | 1,350,000.00 | 開票稅率 | 13%增值稅專用發(fā)票 | 工/貨期(天) | 365 |
交貨地址 | 連云港市徐圩新區(qū)226省道西徐圩污水廠內(nèi) | ||||
采購(gòu)備注 | 本次談判最終確定2家單位(2用) | ||||
付款方式 | 每季度支付一次,每季度支付上季度驗(yàn)收合格貨物金額的95%,合同到期后付至所有驗(yàn)收合格貨物金額的100%。 付款前,乙方須在驗(yàn)收合格的付款節(jié)點(diǎn)一次性向甲方提供該批次全額的增值稅發(fā)票(稅率:13%)如乙方未及時(shí)提供發(fā)票,甲方有權(quán)拒絕付款。 | ||||
采購(gòu)附件 |
共 1 份附件
|