加入日期: | 2023.06.02 |
---|---|
截止日期: | 2023.06.07 |
地 區(qū): | 連云港 |
內(nèi) 容: | 徐圩新區(qū)中心河畔光伏項目*#并網(wǎng)線路工程勞務 NO.:RFQ********* 采購單位 **方洋能源科技有限公司 采購類型 項目采購 聯(lián)系方式 方洋能源科技 *********** 采購類別 工程類 質(zhì)量要求 合格,執(zhí)行國家現(xiàn)行驗收標準,符合競爭性談判文件及采購需求。 報名截止時間 ****- |
關鍵詞: | 路 |
徐圩新區(qū)中心河畔光伏項目2#并網(wǎng)線路工程勞務
NO.:RFQ230602010
采購單位 | 江蘇方洋能源科技有限公司 | 采購類型 | 項目采購 | ||
---|---|---|---|---|---|
聯(lián)系方式*** | 方洋能源科技 18352829836 | 采購類別 | 工程類 | ||
質(zhì)量要求 | 合格,執(zhí)行國家現(xiàn)行驗收標準,符合競爭性談判文件及采購需求。 | 報名截止時間 | 2023-06-07 09:30 | ||
標書費(元) | 投標保證金(元) | 報價截止時間 | 2023-06-07 09:30 | ||
控制價(元) | 開票稅率 | 3%增值稅專用發(fā)票 | 工/貨期(天) | 60 | |
交貨地址 | 江蘇省連云港市徐圩新區(qū)甲方指定地點 | ||||
采購備注 | 控制價等內(nèi)容詳見談判文件。 | ||||
付款方式 | 本項目無預付款,完工后付至合同內(nèi)已完合格工程量的60%,驗收合格后付至結(jié)算審計金額的97%,余3%質(zhì)保金驗收合格1年后無息付清。 | ||||
采購附件 |
共 6 份附件
|