招標(biāo)編號(hào): | ZBBH202300002894 |
---|---|
加入日期: | 2023.06.04 |
截止日期: | 2023.06.13 |
地 區(qū): | 晉中市 |
內(nèi) 容: | 1 |
ZBBH202300002894
序號(hào) | 物料編碼 | 物料名稱(chēng) | 規(guī)格 | 質(zhì)量要求 | 數(shù)量 | 單位 |
1 | DRWL202300128022 | 擠塑板 | 30mmB1級(jí) | 合格 | 1500.0 | ㎡ |
2 | DRWL202300128023 | 擠塑板 | 20mmB1級(jí) | 合格 | 45920.0 | ㎡ |
3 | DRWL202300128024 | PE-RT管 | De32*3.6 | 合格 | 7000.0 | 米 |
4 | DRWL202300128025 | PE-RT管 | De25*2.3 | 合格 | 128810.0 | 米 |
5 | DRWL202300128026 | PP-R管 | De25*3.5 | 合格 | 18934.0 | 米 |
6 | DRWL202300128027 | PP-R管 | De25*2.3 | 合格 | 8000.0 | 米 |
7 | DRWL202300128028 | PP-R管 | De20*2.8 | 合格 | 7051.0 | 米 |
8 | DRWL202300128029 | PP-R管 | De20*2.0 | 合格 | 5832.0 | 米 |
9 | DRWL202300128030 | 分、集水器 | 5回路 | 合格 | 340.0 | 套 |
10 | DRWL202300128031 | 分、集水器 | 6回路 | 合格 | 34.0 | 套 |
報(bào)價(jià)網(wǎng)址:https://www.zhufuc.com/