加入日期: | 2023.06.04 |
---|---|
截止日期: | 2023.06.15 |
地 區(qū): | 烏蘭察 |
內 容: | 一、項目介紹 ********豐電能源公司鏈條 二、報價須知 按規(guī)格要求報價 三、基本信息 采購方案名稱 豐電能源(***MW)鏈條(一票制)****** 采購單位 ***豐電能源發(fā)電有限責任公司 采購項目類型 貨物(物資) 采購項目類別 **** 工程項目編號 工程項目名稱 尋源類型 詢價 尋源方 |
一、項目介紹
二、報價須知
三、基本信息
采購方案名稱 | 豐電能源(800MW)鏈條(一票制)202306 | 采購單位 | 內蒙古豐電能源發(fā)電有限責任公司 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 1001 |
工程項目編號 | 工程項目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
評審原則 | 最低價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2023-06-04 09:15:37 | 報價截止時間 | 2023-06-07 09:15:37 |
答疑/澄清時間 | 2023-06-04 09:15:43 至 2023-06-05 09:15:46 |
五、產(chǎn)品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數(shù)量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規(guī)格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 1 | 100771210 | 鏈條\32A-1-82 | 020999 | 其他 | 鏈條32A-1×82 | 6.000 | PC | 件 | 1040500161/鏈條32A-1×82/個// | 2023-06-04 | 2023-06-15 | 內蒙古豐電能源發(fā)電有限責任公司 |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢價單位 | 內蒙古豐電能源發(fā)電有限責任公司 |
聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | |
郵編 | nmgfzfdgyb@163.com | ||
手機 | 13847440102 | 聯(lián)系地址 | *** |
只接受供應商線上詢問