加入日期: | 2023.06.19 |
---|---|
截止日期: | 2023.06.25 |
地 區(qū): | 連云港 |
內(nèi) 容: | 徐圩新區(qū)光伏發(fā)電項目G***沿線并網(wǎng)線路工程塔材及支架采購 NO.:RFQ********* 采購單位 **方洋能源科技有限公司 采購類型 項目采購 聯(lián)系方式 方洋能源科技 *********** 采購類別 標(biāo)準物資 質(zhì)量要求 合格 報名截止時間 ****-**-** **:** 標(biāo)書費(元) |
關(guān)鍵詞: | 路 |
徐圩新區(qū)光伏發(fā)電項目G228沿線并網(wǎng)線路工程塔材及支架采購
NO.:RFQ230619014
采購單位 | 江蘇方洋能源科技有限公司 | 采購類型 | 項目采購 | ||
---|---|---|---|---|---|
聯(lián)系方式*** | 方洋能源科技 19851882188 | 采購類別 | 標(biāo)準物資 | ||
質(zhì)量要求 | 合格 | 報名截止時間 | 2023-06-25 14:10 | ||
標(biāo)書費(元) | 投標(biāo)保證金(元) | 10,000.00 | 報價截止時間 | 2023-06-25 14:10 | |
控制價(元) | 694,769.39 | 開票稅率 | 13%增值稅專用發(fā)票 | 工/貨期(天) | 25 |
交貨地址 | 江蘇省連云港市徐圩新區(qū)甲方指定地點 | ||||
采購備注 | 詳見采購文件 | ||||
付款方式 | 詳見采購文件 | ||||
采購附件 |
共 5 份附件
|