加入日期: | 2023.06.27 |
---|---|
截止日期: | 2023.06.30 |
地 區(qū): | 連云港 |
內 容: | 方華苑一期供配電工程變壓器(***kVA)預采購 NO.:RFQ********* 采購單位 **方洋能源科技有限公司 采購類型 項目采購 聯(lián)系方式 方洋能源科技 *********** 采購類別 工程類 質量要求 報名截止時間 ****-**-** **:** 標書費(元) 投標保證金(元) |
關鍵詞: | 變壓器 |
方華苑一期供配電工程變壓器(800kVA)預采購
NO.:RFQ230627012
采購單位 | 江蘇方洋能源科技有限公司 | 采購類型 | 項目采購 | ||
---|---|---|---|---|---|
聯(lián)系方式*** | 方洋能源科技 18352829836 | 采購類別 | 工程類 | ||
質量要求 | 報名截止時間 | 2023-06-30 09:30 | |||
標書費(元) | 投標保證金(元) | 20,000.00 | 報價截止時間 | 2023-06-30 09:30 | |
控制價(元) | 1,344,000.00 | 開票稅率 | 13%增值稅專用發(fā)票 | 工/貨期(天) | 25 |
交貨地址 | 江蘇省連云港市徐圩新區(qū) | ||||
采購備注 | |||||
付款方式 | 本項目無預付款,全部到貨驗收合格后付至實際到貨價款的50%,送電驗收合格后付至實際到貨價款的97%,余3%做為質保金,質保期1年后無息付清。(付款前提供稅率13%的等額增值稅專用發(fā)票,因國家稅制改革或承包人為小規(guī)模納稅人而引發(fā)的增值稅稅率的變化,本合同應適用調整后最新稅率,合同原約定的不含稅價不因稅率變化而改變)。 | ||||
采購附件 |
共 4 份附件
|