加入日期: | 2023.07.18 |
---|---|
截止日期: | 2023.07.25 |
地 區(qū): | 連云港 |
內(nèi) 容: | 方洋水務(wù)****年第三批次廠站維修備件采購(gòu)(設(shè)備維修備件類(lèi)) NO.:RFQ********* 采購(gòu)單位 **方洋水務(wù)有限公司 采購(gòu)類(lèi)型 項(xiàng)目采購(gòu) 聯(lián)系方式 方洋水務(wù) ************ 采購(gòu)類(lèi)別 標(biāo)準(zhǔn)物資 質(zhì)量要求 合格 報(bào)名截止時(shí)間 ****-**-** **:** 標(biāo)書(shū)費(fèi)(元) 投標(biāo) |
方洋水務(wù)2023年第三批次廠站維修備件采購(gòu)(設(shè)備維修備件類(lèi))
NO.:RFQ230718009
采購(gòu)單位 | 江蘇方洋水務(wù)有限公司 | 采購(gòu)類(lèi)型 | 項(xiàng)目采購(gòu) | ||
---|---|---|---|---|---|
聯(lián)系方式*** | 方洋水務(wù) 051880179003 | 采購(gòu)類(lèi)別 | 標(biāo)準(zhǔn)物資 | ||
質(zhì)量要求 | 合格 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2023-07-24 23:59 | ||
標(biāo)書(shū)費(fèi)(元) | 投標(biāo)保證金(元) | 20,000.00 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2023-07-25 14:15 | |
控制價(jià)(元) | 1,196,400.00 | 開(kāi)票稅率 | 13%增值稅專(zhuān)用發(fā)票 | 工/貨期(天) | 80 |
交貨地址 | 連云港市徐圩新區(qū)226省道西徐圩污水廠內(nèi) | ||||
采購(gòu)備注 | |||||
付款方式 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | ||||
采購(gòu)附件 |
共 1 份附件
|