招標(biāo)編號(hào): | ZBBH202300004497 |
---|---|
加入日期: | 2023.08.13 |
截止日期: | 2023.08.17 |
地 區(qū): | 晉中市 |
內(nèi) 容: | 地材、水暖、五金、其他--**三建集團(tuán)有限公司呂梁分公司——***農(nóng)谷大道住宅開(kāi)發(fā)項(xiàng)目 **************** 物料類(lèi)-地材 招標(biāo)報(bào)名立即報(bào)名報(bào)名截止時(shí)間:****-**-** **:** 基本內(nèi)容 采購(gòu)名稱(chēng):??地材、水暖、五金、其他--**三建集團(tuán)有限公司呂梁分公司——***農(nóng)谷大道住 |
ZBBH202300004497
1.驗(yàn)收方式:收方式為 過(guò)磅、點(diǎn)數(shù),如缺貨少貨由乙方自行負(fù)責(zé)補(bǔ)齊 2.付款方式:本工程不設(shè)預(yù)付款,施工過(guò)程中甲方按建設(shè)單位實(shí)際支付施工單位工程款的比例支付乙方相同比例的材料款,工程完工支付乙方材料款至70%,剩余尾款在質(zhì)保期滿無(wú)任何質(zhì)量問(wèn)題后一次性無(wú)息付清。質(zhì)保期為1年,自產(chǎn)品交付之日起計(jì)算。付款前乙方須向甲方提供符合甲方要求等額的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,甲方驗(yàn)證發(fā)票的真?zhèn)魏筮M(jìn)行付款。結(jié)算幣為人民幣。甲方按審核后的合同單價(jià)結(jié)算,不得體現(xiàn)付款不及時(shí)產(chǎn)生的加價(jià)、利息條款及延期付款產(chǎn)生利息等。乙方提供的各類(lèi)資料清單必須提供給甲方且滿足建設(shè)單位、監(jiān)理單位、第三方質(zhì)檢機(jī)構(gòu)、甲方要求后方可付款 3.擔(dān)保履約金支付方式說(shuō)明情況:無(wú) 4.供應(yīng)商保供情況說(shuō)明:無(wú)
序號(hào) | 物料編碼 | 物料名稱(chēng) | 規(guī)格 | 質(zhì)量要求 | 數(shù)量 | 單位 |
1 | 160000010988885 | 機(jī)紅磚 | 240*115*53 | 無(wú) | 1000 | 千塊 |
2 | 160000010988886 | 砂子 | / | 無(wú) | 1000 | m³ |
3 | 160000010988887 | 碎石 | 2cm-4cm | 無(wú) | 500 | m³ |
4 | 160000010988888 | 石灰粉 | / | 無(wú) | 200 | m³ |
5 | 160000010988889 | 蓋土網(wǎng) | 8m*25m | 無(wú) | 3000 | 卷 |
6 | 160000010988890 | 抗裂砂漿 | / | 無(wú) | 200 | m³ |
7 | 160000010988891 | 粘接砂漿 | / | 無(wú) | 150 | m³ |
8 | 160000010988892 | PVC管件三通 | DE200 | 無(wú) | 50 | 個(gè) |
9 | 160000010988893 | PVC管件彎頭 | DE200 | 無(wú) | 50 | 個(gè) |
10 | 160000010988894 | PVC管件接頭 | DE200 | 無(wú) | 50 | 個(gè) |
11 | 160000010988895 | PPR三通 | DE50 | 無(wú) | 50 | 個(gè) |
12 | 160000010988896 | PPR外絲彎頭 | DE32*20 | 無(wú) | 50 | 個(gè) |
13 | 160000010988897 | PPR接頭 | DE50 | 無(wú) | 50 | 個(gè) |
14 | 160000010988898 | PE三通 | DE50 | 無(wú) | 30 | 個(gè) |
15 | 160000010988899 | PE彎頭 | DE50 | 無(wú) | 30 | 個(gè) |
16 | 160000010988900 | PE接頭 | DE50 | 無(wú) | 30 | 個(gè) |
17 | 160000010988901 | PE水管(普) | 25*1.6MPA | 無(wú) | 500 | m |
18 | 160000010988902 | 對(duì)講機(jī) | / | 無(wú) | 20 | 臺(tái) |
19 | 160000010988903 | 安全網(wǎng) | 1.8*6 | 無(wú) | 1000 | 片 |
20 | 160000010988904 | 警戒帶 | / | 無(wú) | 50 | 盤(pán) |
21 | 160000010988905 | 滅火器 | 4kg | 無(wú) | 200 | 個(gè) |
22 | 160000010988906 | 消防水帶 | PN50 | 無(wú) | 50 | 條 |
23 | 160000010988907 | 反光衣 | / | 無(wú) | 100 | 件 |
24 | 160000010988908 | 仿真草皮 | 2*25 | 無(wú) | 500 | m2 |
報(bào)價(jià)網(wǎng)址:https://www.zhufuc.com/