加入日期: | 2023.08.17 |
---|---|
截止日期: | 2023.08.22 |
地 區(qū): | 連云港 |
內(nèi) 容: | ***徐圩**控股集團(tuán)有限公司開展網(wǎng)絡(luò)空間安全維護(hù)專項(xiàng)行動(dòng)項(xiàng)目詢價(jià)公告 NO.:RFQ********* 采購(gòu)單位 ***徐圩**控股集團(tuán)有限公司 采購(gòu)類型 項(xiàng)目采購(gòu) 聯(lián)系方式 港控集團(tuán) ****-******** 采購(gòu)類別 服務(wù)類 質(zhì)量要求 詳見采購(gòu)文件 報(bào)名截止時(shí)間 ****-**-** * |
關(guān)鍵詞: | 港口 |
連云港徐圩港口控股集團(tuán)有限公司開展網(wǎng)絡(luò)空間安全維護(hù)專項(xiàng)行動(dòng)項(xiàng)目詢價(jià)公告
NO.:RFQ230817006
采購(gòu)單位 | 連云港徐圩港口控股集團(tuán)有限公司 | 采購(gòu)類型 | 項(xiàng)目采購(gòu) | ||
---|---|---|---|---|---|
聯(lián)系方式*** | 港控集團(tuán) 0518-82256859 | 采購(gòu)類別 | 服務(wù)類 | ||
質(zhì)量要求 | 詳見采購(gòu)文件 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2023-08-21 17:00 | ||
標(biāo)書費(fèi)(元) | 投標(biāo)保證金(元) | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2023-08-22 10:00 | ||
控制價(jià)(元) | 60,000.00 | 開票稅率 | 6%增值稅專用發(fā)票 | 工/貨期(天) | 10 |
交貨地址 | 連云港市徐圩新區(qū) | ||||
采購(gòu)備注 | 采購(gòu)聯(lián)系人*** | ||||
付款方式 | *** | ||||
采購(gòu)附件 |
共 1 份附件
|