加入日期: | 2023.11.02 |
---|---|
截止日期: | 2023.11.07 |
地 區(qū): | 連云港 |
內(nèi) 容: | ***徐圩港區(qū)海上綜合救援訓(xùn)練基地電力工程施工項(xiàng)目路燈箱變采購 NO.:RFQ********* 采購單位 **方洋能源科技有限公司 采購類型 項(xiàng)目采購 聯(lián)系方式 方洋能源科技 *********** 采購類別 非標(biāo)物資 質(zhì)量要求 合格,執(zhí)行國家現(xiàn)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),符合競爭性談判文件及采購需求 報(bào)名截 |
關(guān)鍵詞: | 路燈 路 |
連云港徐圩港區(qū)海上綜合救援訓(xùn)練基地電力工程施工項(xiàng)目路燈箱變采購
NO.:RFQ231102006
采購單位 | 江蘇方洋能源科技有限公司 | 采購類型 | 項(xiàng)目采購 | ||
---|---|---|---|---|---|
聯(lián)系方式*** | 方洋能源科技 18871474408 | 采購類別 | 非標(biāo)物資 | ||
質(zhì)量要求 | 合格,執(zhí)行國家現(xiàn)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),符合競爭性談判文件及采購需求 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2023-11-07 10:30 | ||
標(biāo)書費(fèi)(元) | 投標(biāo)保證金(元) | 11,700.00 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2023-11-07 10:30 | |
控制價(jià)(元) | 585,000.00 | 開票稅率 | 13%增值稅專用發(fā)票 | 工/貨期(天) | 40 |
交貨地址 | 江蘇省連云港市徐圩新區(qū)國際航運(yùn)商務(wù)中心一期三樓 | ||||
采購備注 | 施工地點(diǎn)位于海邊,各供應(yīng)商所供產(chǎn)品應(yīng)綜合考量海邊特殊環(huán)境所帶來的腐蝕影響,中標(biāo)后所供產(chǎn)品參數(shù)不得低于招標(biāo)要求及相關(guān)技術(shù)規(guī)范 | ||||
付款方式 | 到貨驗(yàn)收合格付合同價(jià)款的40%,工程完工送電付至合同價(jià)款的90%,余10%作為質(zhì)保金,1年后付清,現(xiàn)金或銀行承兌匯票支付。 | ||||
采購附件 |
共 3 份附件
|