加入日期: | 2024.06.14 |
---|---|
截止日期: | 2024.06.20 |
招標(biāo)業(yè)主: | 哈爾濱廣瀚動力傳動有限公司 |
地 區(qū): | 哈爾濱 |
內(nèi) 容: | 詢價標(biāo)題 分談-廣瀚傳動-CQ***發(fā)動機(jī)端輸入齒輪箱設(shè)計、制造及試驗 場次號 XJ************ 詢價開始時間 ****-**-** **:**:** 詢價結(jié)束時間 ****-**-** **:**:** 參與方式 非定向詢價 出價方式 一次性出價 發(fā)布單位 ************* |
詢價標(biāo)題 | 分談-廣瀚傳動-CQ354發(fā)動機(jī)端輸入齒輪箱設(shè)計、制造及試驗 |
場次號 | XJ024061300436 |
詢價開始時間 | 2024-06-19 12:11:44 |
詢價結(jié)束時間 | 2024-06-20 12:11:44 |
參與方式 | 非定向詢價 |
出價方式 | 一次性出價 |
發(fā)布單位 | 哈爾濱廣瀚動力傳動有限公司 |
最終用戶 | 哈爾濱廣瀚動力傳動有限公司 |
聯(lián)系人*** | *** |
聯(lián)系方式*** | *** |
付款方式 | 掛賬后付款 |
附件 | |
備注 | 項目技術(shù)負(fù)責(zé)人:蘇欣 聯(lián)系方式*** |
*** | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 型號規(guī)格 | 型號可替代 | 采購數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 |
輸入齒輪箱(右) | 非標(biāo) | CQ354.03 | 否 | 1.000 套 | 1.000 套 | 2025-09-10 | 公路 | 哈爾濱 | ||
輸入齒輪箱(左) | 非標(biāo) | CQ354.02 | 否 | 1.000 套 | 1.000 套 | 2025-09-10 | 公路 | 哈爾濱 | ||
輸入錐齒輪箱 | 非標(biāo) | CQ354.01 | 否 | 2.000 套 | 2.000 套 | 2025-09-10 | 公路 | 哈爾濱 |