加入日期: | 2024.07.01 |
---|---|
截止日期: | 2024.07.04 |
招標業(yè)主: | 中國船舶集團有限公司第七一二研究所 |
地 區(qū): | 邯鄲市 |
內(nèi) 容: | 詢價標題 分談分簽-中船漢光科技-纏繞膜 場次號 XJ************ 詢價開始時間 ****-**-** **:**:** 詢價結束時間 ****-**-** **:**:** 參與方式 非定向詢價 出價方式 一次性出價 發(fā)布單位 中船漢光科技股份有限公司 最終用戶 中船漢光科技股份有限公 |
關鍵詞: | 電纜 |
詢價標題 | 分談分簽-中船漢光科技-纏繞膜 |
場次號 | XJ024070100440 |
詢價開始時間 | 2024-07-03 11:08:08 |
詢價結束時間 | 2024-07-04 11:08:21 |
參與方式 | 非定向詢價 |
出價方式 | 一次性出價 |
發(fā)布單位 | 中船漢光科技股份有限公司 |
最終用戶 | 中船漢光科技股份有限公司 |
聯(lián)系人*** | *** |
聯(lián)系方式*** | *** |
付款方式 | 掛賬后付款 |
附件 | |
備注 |
物資編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標準 | 型號規(guī)格 | 型號可替代 | 采購數(shù)量 | 最少供應量 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 |
拉伸膜 | 手用國標 | 5kg/卷 0.03*500mm(厚度×寬度) | 否 | 2.000 噸 | 2.000 噸 | 2024-07-03 | 公路 | 買方廠內(nèi) |